Släktdatabas
 Listerlandet


Dela Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Cause of death

         Beskrivning: Cause of death


Träffar 3251 till 3300 av 3782  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 76» Nästa»

# cause_of_death Person-ID Efternamn Förnamn Födelsedag Dödsdag age Träd
3251 tärande siukdom  I6806  Larsson  Gumme  4 Okt 1779  30 Nov 1783  tree 
3252 tärande siukdom  I28449  Mattsson  Jöns  24 Maj 1741  1782  41  tree 
3253 tärande siukdom  I1588  Nilsdotter  Malena  21 Sep 1730  22 Jan 1810  80  tree 
3254 tärande siukdom  I19604  Nilsdotter  Anna  30 Jul 1736  13 Okt 1804  68  tree 
3255 tärande siukdom  I1735  Nilsdotter  Hanna  Ber 1743  27 Nov 1813  70  tree 
3256 tärande siukdom  I10565  Olsson  Anders  23 Feb 1751  29 Aug 1812  61  tree 
3257 tärande siukdom  I6585  Persdotter  Hanna  21 Maj 1745  4 Apr 1788  43  tree 
3258 tärande siukdom  I15020  Persdotter  Hanna  27 Feb 1739  25 Jan 1810  71  tree 
3259 tärande siukdom  I9228  Persson  Nils  29 Jan 1748  14 Jul 1813  65  tree 
3260 tärande siukdom  I14448  Persson  Ingeman  Ber 1711  Jun 1758  47  tree 
3261 tärande siukdom  I12546  Staffansson  Simon  21 Apr 1734  31 Jul 1813  79  tree 
3262 tärande siukdom  I8329  Svensdotter  Berta  17 Aug 1743  1 Dec 1809  66  tree 
3263 tärande sjuka  I28063  Jonsdotter  Lusse  16 Sep 1742  2 Jul 1787  45  tree 
3264 tärande sjukd & vattersot  I10058  Åkesson Stycke  Mårten  Ber 1766  28 Aug 1832  66  tree 
3265 tärande sjukdom  I32898  Berg  Elsa  14 Feb 1812  16 Nov 1836  24  tree 
3266 tärande sjukdom  I14669  Christoffersdotter  Botil  21 Mar 1767  11 Sep 1834  67  tree 
3267 tärande sjukdom  I24541  Eskilsson  Jöns  5 Apr 1779  12 Okt 1849  70  tree 
3268 tärande sjukdom  I417  Håkansson  Per  6 Maj 1772  21 Sep 1842  70  tree 
3269 tärande sjukdom  I27062  Mattsdotter  Karna  1 Okt 1718  3 Feb 1786  68  tree 
3270 tärande sjukdom  I8332  Mattsson  Sven  27 Jan 1778  12 Jun 1816  38  tree 
3271 tärande sjukdom  I15771  Nilsdotter  Hanna  ca 1747  20 Jun 1792  45  tree 
3272 tärande sjukdom  I19204  Nilsson  Per  16 Dec 1791  8 Jun 1823  32  tree 
3273 tärande sjukdom  I5475  Nilsson  Jöns  5 Jul 1765  29 Dec 1833  68  tree 
3274 tärande sjukdom  I888  Persdotter  Berta  25 Jan 1749  25 Mar 1810  61  tree 
3275 tärande sjukdom  I26799  Persson  Lars  5 Mar 1786  3 Jul 1857  71  tree 
3276 tärande sjukdom  I24584  Persson  Ola  Mar 1760  27 Apr 1830  70  tree 
3277 tärande sjukdom  I21527  Svensson  Sven  6 Maj 1789  4 Okt 1861  72  tree 
3278 tärande sjukdom  I16101  Svensson  Matts  1 Okt 1748  22 Okt 1816  68  tree 
3279 tärande sjukdom  I25671  Svensson  Lars  31 Dec 1778  4 Aug 1839  61  tree 
3280 tärande sjukdom  I122  Svensson Wahlgren  Sven  ca 1759  14 Jul 1831  72  tree 
3281 tärande sjukdom  I3267  Södergren  Per  ca 1769  15 Feb 1835  66  tree 
3282 tärr:  I714  Olasdotter  Kersta  9 Nov 1765  6 Nov 1818  53  tree 
3283 underlifslidande  I1646  Hörberg  Pella  19 Jul 1846  23 Jan 1891  45  tree 
3284 underlifslidande  I17438  Johannesdotter  Elsa  24 Mar 1845  30 Aug 1890  45  tree 
3285 underlifslidande  I27072  Nilsdotter  Sissa  14 Feb 1826  9 Mar 1902  76  tree 
3286 underlifslidande  I3259  Olasdotter  Berta  18 Okt 1858  16 Maj 1887  29  tree 
3287 underlifslidande  I6772  Svensdotter  Pernilla  11 Okt 1843  29 Maj 1887  44  tree 
3288 underlifslidande (växt)  I32057  Björklund  Brita Christina  26 Apr 1817  25 Mar 1891  74  tree 
3289 underlifssjukdom  I21529  Svensdotter  Anna  9 Maj 1833  10 Jun 1894  61  tree 
3290 upkastning  I3493  Jeppsdotter  Pernilla  31 Maj 1760  4 Jul 1760  tree 
3291 uppkastning  I10759  Michelsson  Ola  21 Nov 1753  24 Jan 1833  80  tree 
3292 uppslagen gikt  I297  Kullin  Jesper  14 Jan 1771  29 Dec 1834  63  tree 
3293 upsala feber  I6769  Göransdotter  Inga  ca 1721  16 Jun 1762  41  tree 
3294 ut wext i magen  I6111  Michelsson  Anders  24 Feb 1754  21 Jul 1806  52  tree 
3295 utsot  I8558  Jönsdotter  Hanna  23 Jul 1759  13 Mar 1827  68  tree 
3296 utsot  I25507  Mårtensdotter  Botil  17 Maj 1792  14 Feb 1826  34  tree 
3297 utsot  I13981  Olsson Flygare  Jeppa  ca 1727  21 Dec 1790  63  tree 
3298 varig njurinflammation och blodförgiftning från blåmärken  I4542  Håkansson  Nils  21 Nov 1821  2 Apr 1896  75  tree 
3299 varit lam och sängliggande i många år  I11407  Svensdotter  Gertrud  18 Jun 1799  5 Jun 1867  68  tree 
3300 vatersot  I2880  Persdotter  Karna  25 Dec 1751  13 Nov 1820  69  tree 
#cause_of_death Person-ID Efternamn Förnamn Födelsedag Dödsdag age Träd


«Föregående «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 76» Nästa»