Släktdatabas
 Listerlandet


Dela Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Cause of death

         Beskrivning: Cause of death


Träffar 3001 till 3050 av 3782  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 76» Nästa»

# cause_of_death Person-ID Efternamn Förnamn Födelsedag Dödsdag age Träd
3001 slag  I4644  Löfgren  Johan* Lorentz  25 Jun 1776  9 Jan 1836  60  tree 
3002 slag  I18504  Massesson  Nils  8 Aug 1730  2 Feb 1807  77  tree 
3003 slag  I24532  Mattsdotter  Hanna  28 Dec 1748  25 Okt 1811  63  tree 
3004 slag  I25665  Mattsson Mellberg  Ola  13 Okt 1829  30 Maj 1894  65  tree 
3005 slag  I11122  Månsson  Magnus  29 Mar 1786  Apr 1786  tree 
3006 slag  I5396  Månsson  Tore  ca 1753  24 Sep 1818  65  tree 
3007 slag  I12250  Nilsdotter  Anna  23 Apr 1790  25 Aug 1826  36  tree 
3008 slag  I11033  Nilsdotter  Maria  9 Aug 1791  3 Jun 1862  71  tree 
3009 slag  I5252  Nilsdotter  Kersta  Ber 1719  12 Jul 1791  72  tree 
3010 slag  I2762  Nilsdotter  Kerstin  ca 1717  12 Jul 1791  74  tree 
3011 slag  I18730  Nilsdotter  Kersta  ca 1729  30 Apr 1789  60  tree 
3012 slag  I16157  Nilsdotter  Karna  29 Mar 1787  2 Sep 1810  23  tree 
3013 slag  I2977  Nilsdotter  Sissa  15 Apr 1780  14 Jun 1863  83  tree 
3014 slag  I16425  Nilsdotter  Nilla  21 Okt 1786  19 Maj 1863  77  tree 
3015 slag  I2978  Nilsdotter  Malena  29 Feb 1788  14 Jun 1834  46  tree 
3016 slag  I2866  Nilsson  Ola  30 Sep 1813  1 Dec 1888  75  tree 
3017 slag  I5422  Nilsson  Michel  Ber 1715  3 Nov 1783  68  tree 
3018 slag  I9569  Nilsson  Jöns  29 Apr 1768  8 Mar 1836  68  tree 
3019 slag  I1899  Nilsson  Knut  21 Okt 1807  10 Nov 1881  74  tree 
3020 slag  I20663  Nilsson  Ola  11 Aug 1845  19 Okt 1886  41  tree 
3021 slag  I17012  Nilsson  Knut  13 Dec 1860  29 Sep 1864  tree 
3022 slag  I2884  Nilsson  Knut* Johan  8 Nov 1814  16 Nov 1892  78  tree 
3023 slag  I15556  Nordling  Emanuel  25 Mar 1865  22 Sep 1865  tree 
3024 slag  I17170  Olasdotter  Elna  ca 1772  28 Apr 1862  90  tree 
3025 slag  I5118  Olasdotter  Elsa  9 Mar 1813  2 Maj 1813  tree 
3026 slag  I15399  Olasdotter  Karna  24 Mar 1819  4 Dec 1896  77  tree 
3027 slag  I14502  Olasdotter  Karna  25 Jul 1743  13 Maj 1805  62  tree 
3028 slag  I10600  Olasdotter  Tyre  Ber 1693  10 Nov 1773  80  tree 
3029 slag  I19434  Olasdotter  Karna  30 Mar 1815  21 Feb 1889  74  tree 
3030 slag  I8378  Olsson  Truls  6 Jun 1771  23 Dec 1803  32  tree 
3031 slag  I950  Olsson  Ola  13 Dec 1817  20 Dec 1817  tree 
3032 slag  I14399  Olsson  Per  28 Nov 1817  23 Sep 1888  71  tree 
3033 slag  I8434  Olsson Godvillig  Per  3 Sep 1805  19 Sep 1862  57  tree 
3034 slag  I16591  Olsson Löfgren  Jöns  29 Sep 1836  1 Jan 1896  60  tree 
3035 slag  I33788  Persdotter  Botil  30 Dec 1724  13 Maj 1769  45  tree 
3036 slag  I3081  Persdotter  Hanna  ca 1707  14 Apr 1771  64  tree 
3037 slag  I27122  Persdotter  Botil  23 Feb 1765  10 Maj 1828  63  tree 
3038 slag  I4383  Persdotter  Berta  24 Feb 1822  17 Maj 1888  66  tree 
3039 slag  I35389  Persdotter  Svenborg  21 Feb 1812  29 Jun 1812  tree 
3040 slag  I3082  Persdotter  Botil  Ber 1690  Apr 1753  63  tree 
3041 slag  I12488  Persdotter  Hanna  2 Nov 1764  22 Sep 1830  66  tree 
3042 slag  I25186  Persdotter  Christina Maria  5 Jun 1852  29 Jan 1889  37  tree 
3043 slag  I27443  Persson  Per  2 Apr 1754  12 Maj 1829  75  tree 
3044 slag  I4804  Persson  Mattis  10 Feb 1753  21 Okt 1818  65  tree 
3045 slag  I15278  Persson  Nils  4 Okt 1821  5 Jun 1892  71  tree 
3046 slag  I12450  Persson  Knut  10 Dec 1796  12 Aug 1866  70  tree 
3047 slag  I8382  Persson  Per  7 Feb 1808  20 Apr 1888  80  tree 
3048 slag  I34587  Persson  Ola  13 Mar 1799  11 Apr 1840  41  tree 
3049 slag  I14950  Persson  Bengt  11 Jul 1806  22 Mar 1837  31  tree 
3050 slag  I33968  Persson  Nils  2 Jun 1835  16 Jan 1836  tree 
#cause_of_death Person-ID Efternamn Förnamn Födelsedag Dödsdag age Träd


«Föregående «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 76» Nästa»