Släktdatabas
 Listerlandet


Dela Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Cause of death

         Beskrivning: Cause of death


Träffar 2601 till 2650 av 3782  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 76» Nästa»

# cause_of_death Person-ID Efternamn Förnamn Födelsedag Dödsdag age Träd
2601 magkräfta  I4016  Persson Flinta  Lars  24 Okt 1828  22 Jan 1901  73  tree 
2602 maglidande  I30685  Nilsson  Nils  7 Maj 1818  12 Maj 1864  46  tree 
2603 maglidande  I24693  Olsson  Per  4 Okt 1819  2 Aug 1882  63  tree 
2604 magplågor  I33895  Bengtsdotter  Nilla  14 Sep 1797  25 Sep 1857  60  tree 
2605 magplågor  I18763  Ingemansson  Lars  10 Dec 1808  26 Apr 1857  49  tree 
2606 magplågor  I20252  Larsson  Bengt  24 Mar 1802  12 Dec 1858  56  tree 
2607 magsjuka  I27756  Larsdotter  Bengta  6 Okt 1728  23 Dec 1788  60  tree 
2608 magsjukdom  I11853  Andersson  Bengt  13 Sep 1805  22 Jul 1862  57  tree 
2609 magsjukdom  I21488  Bengtsdotter  Anna  4 Nov 1821  11 Nov 1896  75  tree 
2610 magsjukdom  I14370  Ingemansson  Johan  21 Nov 1835  7 Jan 1897  62  tree 
2611 magsjukdom  I31565  Johansdotter Söderholm  Ingrid  15 Jun 1874  19 Jun 1875  tree 
2612 magsjukdom  I35267  Johnsson Geting  Anders  3 Nov 1829  22 Apr 1894  65  tree 
2613 magsjukdom  I24374  Mårtensdotter  Inga  3 Aug 1797  24 Dec 1866  69  tree 
2614 magsjukdom  I14958  Nilsson  Nils  21 Jun 1824  12 Apr 1869  45  tree 
2615 magsår  I22994  Persson  Nils  18 Apr 1845  3 Jun 1901  56  tree 
2616 magsår med bristning af magsäcken  I12039  Håkansson  Bengt  22 Jun 1846  3 Aug 1903  57  tree 
2617 magsår och magkräfta  I11555  Bengtsdotter  Elsa  11 Maj 1857  3 Maj 1907  50  tree 
2618 marasmus senilis  I24003  Bengtsdotter  Bengta  18 Mar 1830  27 Okt 1903  73  tree 
2619 marasmus senilis  I12305  Nilsson  Måns  30 Mar 1823  21 Maj 1903  80  tree 
2620 massel  I31209  Mattsson  Sven  28 Maj 1778  19 Sep 1778  tree 
2621 meningitis  I7608  Duvell  Carolina Petronella  28 Jan 1862  5 Mar 1862  tree 
2622 meningitis  I2958  Persdotter  Gustafva  26 Jul 1842  11 Aug 1868  26  tree 
2623 meningitis cerebrospinalis  I3149  Jönsson  Nils  5 Nov 1828  27 Jun 1865  37  tree 
2624 messling  I34870  Aronsdotter  Matilda  22 Aug 1869  28 Aug 1869  tree 
2625 messling  I12010  Gustavsson  Sven  1 Feb 1869  14 Feb 1869  tree 
2626 messling  I31300  Hofflander  Olof  10 Maj 1868  20 Okt 1868  tree 
2627 messling  I34975  Ingemansdotter  Anna  29 Maj 1871  30 Dec 1875  tree 
2628 messling  I34973  Ingemansdotter  Anna  16 Nov 1866  13 Aug 1869  tree 
2629 messling  I34344  Johnsdotter  Blenda  15 Jun 1865  13 Dec 1869  tree 
2630 messling  I2458  Jönsson  Nils Herman  20 Maj 1882  3 Aug 1886  tree 
2631 messling  I33313  Larsson  Olof  25 Sep 1865  28 Okt 1869  tree 
2632 messling  I3014  Nilsdotter  Tilda  1 Dec 1859  18 Mar 1869  10  tree 
2633 messling  I1988  Olasdotter  Hanna  20 Mar 1867  19 Feb 1870  tree 
2634 messling  I11026  Olsson  Nils  3 Jul 1860  1 Sep 1869  tree 
2635 messling  I6131  Olsson  Per  27 Mar 1868  22 Feb 1869  tree 
2636 moderpassion  I20289  Andersdotter  Inga  ca 1714  26 Nov 1782  68  tree 
2637 moderpassion  I2254  Bengtsdotter  Hanna  12 Okt 1723  10 Sep 1782  59  tree 
2638 moderpassion  I10243  Eskilsdotter  Nilla  8 Jan 1738  23 Feb 1791  53  tree 
2639 moderpassion  I375  Eskilsdotter  Nilla  Ber 1730  23 Feb 1791  61  tree 
2640 moderpassion  I15782  Göransdotter  Elsa  ca 1724  29 Jun 1779  55  tree 
2641 moderpassion  I29400  Joensdotter  Sissa  26 Jan 1744  7 Mar 1814  70  tree 
2642 moderpassion  I289  Jonsdotter  Bengta  17 Jun 1740  30 Jan 1795  55  tree 
2643 moderpassion  I13880  Knutsdotter  Elna  12 Nov 1732  4 Apr 1787  55  tree 
2644 moderpassion  I23896  Mattsdotter  Hanna  19 Maj 1743  29 Dec 1785  42  tree 
2645 moderpassion  I8336  Nilsdotter  Maria  31 Dec 1746  27 Apr 1785  39  tree 
2646 moderpassion  I8361  Persdotter  Pernilla  17 Jan 1761  4 Okt 1825  64  tree 
2647 moderpassion  I11589  Truedsdotter  Sissa  Ber 1721  19 Jun 1788  67  tree 
2648 moderpassion  I27355  Turesdotter  Inger  Ber 1683  Dec 1753  70  tree 
2649 moderpassion  I6675  Åkesdotter  Bengta  Ber 1691  20 Mar 1773  82  tree 
2650 moderpassion och förstoppning  I4005  Jönsdotter  Magnhild  9 Sep 1703  21 Apr 1773  70  tree 
#cause_of_death Person-ID Efternamn Förnamn Födelsedag Dödsdag age Träd


«Föregående «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 76» Nästa»