Släktdatabas
 Listerlandet


Dela Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Emigrated individuals

         Beskrivning: Emigrated individuals


Träffar 1501 till 1550 av 1799  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 36» Nästa»

# Person-ID Efternamn Förnamn Födelsedag Dödsdag date_emigration place_to_where reasons Levande Träd
1501 I34768  Persson  Nils Sigfrid  28 Nov 1887    20 MAY 1903  USA    tree 
1502 I8239  Persson  Nils* Ludvig  25 Jul 1875    1893  USA    tree 
1503 I21806  Persson  Nils* Sigfrid  24 Jun 1876  31 Dec 1941  19 JUL 1916  USA    tree 
1504 I15540  Persson  Ola  29 Nov 1836    24 MAY 1870  USA    tree 
1505 I4014  Persson  Ola  9 Feb 1820      USA    tree 
1506 I9035  Persson  Ola  19 Mar 1861    23 jun 1885  USA    tree 
1507 I2784  Persson  Olof  22 Okt 1878    26 DEC 1898  USA    tree 
1508 I2704  Persson  Olof Alfred  10 Jul 1879    27 MAY 1900  USA    tree 
1509 I33768  Persson  Oskar  24 Mar 1883  18 Aug 1941  19 OCT 1923  New York, USA    tree 
1510 I1529  Persson  Oskar* Sigfrid  24 Aug 1886  25 Jan 1934    USA    tree 
1511 I10093  Persson  Otto Julius  19 Sep 1876    1 MAR 1892  USA    tree 
1512 I10858  Persson  Per  13 Jul 1823    12 MAR 1892  USA    tree 
1513 I13949  Persson  Per  30 Apr 1838    10 NOV 1868  USA    tree 
1514 I14972  Persson  Per  16 Aug 1854    16 APR 1880  USA    tree 
1515 I15276  Persson  Per  22 Jun 1867    4 apr 1885  USA    tree 
1516 I16925  Persson  Per  23 Sep 1871    2 MAR 1889  USA    tree 
1517 I2199  Persson  Per  21 Okt 1847    8 jun 1889  USA    tree 
1518 I2413  Persson  Per  9 Sep 1855  1947  18 jun 1885  USA    tree 
1519 I26590  Persson  Per  29 Sep 1799    12 APR 1854  USA    tree 
1520 I2779  Persson  Per  9 Sep 1861    1 aug 1882  USA    tree 
1521 I30763  Persson  Per  19 Feb 1859    3 jan 1880  USA    tree 
1522 I3202  Persson  Per  2 Feb 1867  mel 1930 och 1936  21 DEC 1889  USA    tree 
1523 I33240  Persson  Per  3 Jan 1857    3 JUN 1881  USA    tree 
1524 I34191  Persson  Per  3 Okt 1871    9 may 1890  USA    tree 
1525 I34600  Persson  Per  24 Jan 1859    11 apr 1882  USA    tree 
1526 I3960  Persson  Per  15 Sep 1851    24 SEP 1892  USA    tree 
1527 I4313  Persson  Per  8 Sep 1872  29 Dec 1932  15 SEP 1888  USA    tree 
1528 I6243  Persson  Per  24 Mar 1858  Jul 1908  19 MAY 1892  Oregon, USA    tree 
1529 I8655  Persson  Per  5 Sep 1833    13 APR 1854  USA    tree 
1530 I9034  Persson  Per  17 Okt 1859    30 SEP 1908  USA    tree 
1531 I29709  Persson  Per Albert  22 Jan 1894  26 Nov 1965  28 may 1910  USA    tree 
1532 I3852  Persson  Per Albert*  31 Mar 1895  Dec 1971  1921  USA    tree 
1533 I6983  Persson  Per Albin  21 Sep 1894  12 Jun 1976  1912  Bornholm, Danmark    tree 
1534 I7980  Persson  Per Birger*  9 Okt 1885  3 Feb 1966  23 mar 1903  USA    tree 
1535 I34596  Persson  Per Emil*  10 Aug 1874  7 Feb 1926  22 MAY 1891  USA    tree 
1536 I29427  Persson  Per Herman  23 Jul 1878    7 APR 1899  USA    tree 
1537 I22087  Persson  Per Olof Birger*  28 Sep 1908  11 Feb 1996  23 APR 1928  USA    tree 
1538 I7065  Persson  Sevelius Heliodorus Bruno*  1 Maj 1882  27 Aug 1972  19 DEC 1901  USA    tree 
1539 I16867  Persson  Sven  12 Maj 1858    28 MAY 1877  USA    tree 
1540 I32281  Persson  Sven  10 Aug 1866  23 Feb 1955  1 may 1886  USA    tree 
1541 I7196  Persson  Sven Origenes  20 Maj 1891    29 apr 1907  USA    tree 
1542 I31537  Persson  Thomas  2 Feb 1835    21 apr 1854  USA    tree 
1543 I33972  Persson  Truls  31 Maj 1845    14 apr 1868  USA    tree 
1544 I7511  Persson  Truls  30 Maj 1830  02 Sep 1876  1869  Hasle, Bornholm, Danmark    tree 
1545 I34770  Persson  Viktor Emanuel  25 Okt 1896    1 NOV 1922  USA    tree 
1546 I1532  Persson  Wilhelm Julius  6 Dec 1904    19 sep 1907  USA    tree 
1547 I7066  Persson (Pearson)  Bror Ola*  8 Jan 1885  1 Jul 1960  23 MAR 1903  USA    tree 
1548 I1236  Persson Fogelström  Andreas  29 Nov 1856    8 AUG 1883  USA    tree 
1549 I31534  Persson Hammer  Jöns  28 Feb 1827  6 Maj 1911  1856  USA    tree 
1550 I8841  Persson Hörberg  Elias  27 Feb 1863  Aug 1948  25 JUN 1908  USA    tree 
#Person-ID Efternamn Förnamn Födelsedag Dödsdag date_emigration place_to_where reasons Levande Träd


«Föregående «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 36» Nästa»