
Släktdatabas
Listerlandet
Rapport: Cause of death
Beskrivning: Cause of death
Träffar 601 till 650 av 3794 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 76» Nästa»
# | cause_of_death | Person-ID | Efternamn | Förnamn | Födelsedag | Dödsdag | age | Träd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | bröstsiuka | I28610 | Svensson | Per | Ber 1720 | Dec 1774 | 54 | tree |
602 | bröstsiuka | I2761 | Svensson | Per | Ber 1695 | 5 Jul 1765 | 70 | tree |
603 | bröstsiuka | I9382 | Svensson | Bengt | Ber 1736 | 8 Jun 1804 | 68 | tree |
604 | bröstsiuka | I16025 | Svensson | Nils | ca 1711 | 16 Okt 1763 | 52 | tree |
605 | bröstsiuka | I17611 | Thuresdotter | Elna | Sep 1742 | 10 Nov 1799 | 57 | tree |
606 | bröstsiuka | I17740 | Thuresson | Truls | 8 Nov 1739 | 25 Feb 1798 | 59 | tree |
607 | bröstsiuka | I14470 | Torbjörnsson | Per | ca 1702 | 20 Jun 1781 | 79 | tree |
608 | bröstsiuka | I24450 | Truedsdotter | Botil | Ber 1705 | Jun 1769 | 64 | tree |
609 | bröstsiuka | I16395 | Trulsdotter | Inga | Ber 1734 | 2 Maj 1812 | 78 | tree |
610 | bröstsiuka | I22458 | Trulsson | Ola | Ber 1691 | Mar 1764 | 73 | tree |
611 | bröstsiuka | I3483 | Åkesdotter | Sissa | 27 Okt 1756 | 3 Feb 1806 | 50 | tree |
612 | bröstsiuka | I27983 | Åkesson | Jöns | Ber 1711 | 1771 | 60 | tree |
613 | bröstsiuka och ålderdom | I19642 | Larsson Bång | Bengt | ca 1689 | 19 Dec 1759 | 70 | tree |
614 | bröstsiuka som förordsakat af det ena ögat som rutnat utaf Skallen | I3573 | Persson | Knut | ca 1692 | Apr 1751 | 59 | tree |
615 | bröstsiuka ålderdom | I13350 | Trulsdotter | Kersta | Ber 1688 | 20 Feb 1758 | 70 | tree |
616 | bröstsiuka, ålderdom och bräckelighet | I14582 | Nilsson | Sven | Ber 1680 | 10 Feb 1756 | 76 | tree |
617 | bröstsj. | I11358 | Persson | Bengt | 24 Mar 1786 | 27 Jul 1863 | 77 | tree |
618 | bröstsj. | I26903 | Åkesson | Nils | 30 Okt 1790 | 1 Jun 1839 | 49 | tree |
619 | bröstsjuka | I20417 | Andersdotter | Svenborg | ca 1705 | 17 Apr 1773 | 68 | tree |
620 | bröstsjuka | I18428 | Christoffersdotter | Botil | Ber 1688 | 5 Jan 1758 | 70 | tree |
621 | bröstsjuka | I11984 | Eriksdotter | Catharina | Ber 1690 | 14 Jul 1771 | 81 | tree |
622 | bröstsjuka | I12016 | Haraldsdotter | Lusse | 14 Mar 1758 | 13 Feb 1810 | 52 | tree |
623 | bröstsjuka | I8549 | Håkansson | Pål | Ber 1696 | 7 Nov 1751 | 55 | tree |
624 | bröstsjuka | I4693 | Jeppsdotter | Karna | 26 Maj 1749 | 20 Nov 1831 | 82 | tree |
625 | bröstsjuka | I1925 | Jönsdotter | Berta | Ber 1705 | 19 Maj 1771 | 66 | tree |
626 | bröstsjuka | I26307 | Jönsdotter | Botil | 1 Nov 1774 | 25 Nov 1844 | 70 | tree |
627 | bröstsjuka | I12125 | Jönsson | Sven | 21 Jul 1758 | 12 Jun 1828 | 70 | tree |
628 | bröstsjuka | I14462 | Jönsson | Gisel | 3 Apr 1796 | 27 Dec 1861 | 65 | tree |
629 | bröstsjuka | I27149 | Larsdotter | Nilla | 9 Nov 1721 | Jan 1789 | 68 | tree |
630 | bröstsjuka | I12189 | Larsdotter | Kersta | 15 Mar 1737 | 2 Apr 1806 | 69 | tree |
631 | bröstsjuka | I28310 | Larsson | Ola | 25 Jan 1817 | 23 Maj 1854 | 37 | tree |
632 | bröstsjuka | I12208 | Lassesdotter | Berta | Ber 1730 | 2 Feb 1802 | 72 | tree |
633 | bröstsjuka | I12240 | Massdotter | Anna | 5 Okt 1748 | 16 Dec 1801 | 53 | tree |
634 | bröstsjuka | I8386 | Mattisson | Christoffer | Ber 1722 | 3 Okt 1791 | 69 | tree |
635 | bröstsjuka | I26111 | Mattsdotter | Gertrud | 31 Mar 1788 | 28 Mar 1858 | 70 | tree |
636 | bröstsjuka | I28233 | Mattsson | Olof | 28 Nov 1696 | 17 Jun 1752 | 56 | tree |
637 | bröstsjuka | I13874 | Mårtensson | Anders | Maj 1733 | 17 Maj 1797 | 64 | tree |
638 | bröstsjuka | I24057 | Nilsdotter | Inga | 23 Jun 1805 | 29 Apr 1846 | 41 | tree |
639 | bröstsjuka | I10533 | Nilsdotter | Lena | 14 Mar 1780 | 4 Nov 1849 | 69 | tree |
640 | bröstsjuka | I25478 | Nilsson | Daniel | 1698 | Maj 1765 | 67 | tree |
641 | bröstsjuka | I14461 | Olasdotter | Sissa | 15 Feb 1830 | 28 Apr 1902 | 72 | tree |
642 | bröstsjuka | I33844 | Olasdotter | Marna | 1758 | 15 Jun 1815 | 57 | tree |
643 | bröstsjuka | I16489 | Olsson | Erik | Ber 1667 | Feb 1753 | 86 | tree |
644 | bröstsjuka | I27963 | Olsson | Jöns | Ber 1696 | 6 Maj 1771 | 75 | tree |
645 | bröstsjuka | I26322 | Persdotter | Elna | Ber 1741 | 7 Apr 1804 | 63 | tree |
646 | bröstsjuka | I26785 | Persdotter | Hanna | ca 1696 | Maj 1751 | 55 | tree |
647 | bröstsjuka | I30645 | Persson | Per | 31 Maj 1717 | 2 Nov 1775 | 58 | tree |
648 | bröstsjuka | I12467 | Persson | Per | 18 Mar 1754 | 15 Aug 1831 | 77 | tree |
649 | bröstsjuka | I12527 | Persson | Lars | Ber 1702 | 9 Maj 1774 | 72 | tree |
650 | bröstsjuka | I15421 | Persson | Per | Ber 1721 | 26 Mar 1804 | 83 | tree |
# | cause_of_death | Person-ID | Efternamn | Förnamn | Födelsedag | Dödsdag | age | Träd |
«Föregående «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 76» Nästa»