
Släktdatabas
Listerlandet
Rapport: Cause of death
Beskrivning: Cause of death
Träffar 551 till 600 av 3794 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 76» Nästa»
# | cause_of_death | Person-ID | Efternamn | Förnamn | Födelsedag | Dödsdag | age | Träd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | bröstsiuka | I21157 | Larsson | Nils | 24 Dec 1717 | 1780 | 63 | tree |
552 | bröstsiuka | I31375 | Lavesdotter | Hanna | 11 Apr 1746 | Feb 1778 | 32 | tree |
553 | bröstsiuka | I18737 | Massesdotter | Karna | 22 Mar 1736 | 18 Mar 1795 | 59 | tree |
554 | bröstsiuka | I15263 | Massesdotter | Elsa | Ber 1717 | 20 Jun 1787 | 70 | tree |
555 | bröstsiuka | I24595 | Mattisdotter | Kerstin | 5 Sep 1716 | Nov 1774 | 58 | tree |
556 | bröstsiuka | I4840 | Mattisdotter | Karna | ca 1713 | 9 Feb 1781 | 68 | tree |
557 | bröstsiuka | I5468 | Mattisdotter | Bengta | Jan 1733 | 22 Apr 1803 | 70 | tree |
558 | bröstsiuka | I4995 | Mattisson | John | 6 Feb 1767 | 5 Dec 1792 | 25 | tree |
559 | bröstsiuka | I35567 | Mattsdotter | Inga | Jun 1737 | 14 Apr 1781 | 44 | tree |
560 | bröstsiuka | I14737 | Mattsdotter | Anna | 3 Feb 1744 | 17 Jan 1795 | 51 | tree |
561 | bröstsiuka | I5590 | Mattsson | Mattis | 18 Jul 1733 | 19 Sep 1791 | 58 | tree |
562 | bröstsiuka | I5488 | Mattsson | Per | 25 Mar 1726 | 17 Dec 1797 | 71 | tree |
563 | bröstsiuka | I6693 | Michelsdotter | Sissa | Ber 1714 | 12 Mar 1787 | 73 | tree |
564 | bröstsiuka | I6209 | Michelsson | Jon | 26 Nov 1736 | 22 Mar 1802 | 66 | tree |
565 | bröstsiuka | I6703 | Michelsson | Ola | Ber 1694 | 30 Maj 1762 | 68 | tree |
566 | bröstsiuka | I20520 | Michelsson Warg | Michel | ca 1722 | 10 Jan 1777 | 55 | tree |
567 | bröstsiuka | I12222 | Månsdotter | Bengta | ca 1721 | 17 Jan 1785 | 64 | tree |
568 | bröstsiuka | I24819 | Månsson | Jöns | Ber 1708 | 19 Jan 1754 | 46 | tree |
569 | bröstsiuka | I6674 | Månsson Lindberg | Bengt | Ber 1692 | 7 Feb 1760 | 68 | tree |
570 | bröstsiuka | I24229 | Mårtensdotter | Botil | 25 Sep 1714 | Jun 1780 | 66 | tree |
571 | bröstsiuka | I17628 | Nilsdotter | Anna | 15 Okt 1746 | 2 Maj 1808 | 62 | tree |
572 | bröstsiuka | I771 | Nilsdotter | Signe | Ber 1717 | 3 Mar 1787 | 70 | tree |
573 | bröstsiuka | I778 | Nilsdotter | Berta | Ber 1721 | 8 Feb 1792 | 71 | tree |
574 | bröstsiuka | I21635 | Nilsdotter | Kersta | Ber 1696 | Mar 1755 | 59 | tree |
575 | bröstsiuka | I4321 | Nilsson | Carl | 15 Nov 1740 | 22 Jun 1796 | 56 | tree |
576 | bröstsiuka | I11580 | Nilsson | Jöns | Ber 1721 | 22 Apr 1767 | 46 | tree |
577 | bröstsiuka | I20994 | Nilsson | Ola | 2 Jul 1730 | 17 Mar 1803 | 73 | tree |
578 | bröstsiuka | I14293 | Nilsson | Eskil | 15 Maj 1732 | 8 Maj 1806 | 74 | tree |
579 | bröstsiuka | I26945 | Nilsson | Olof | ca 1694 | Jun 1758 | 64 | tree |
580 | bröstsiuka | I6578 | Olasdotter | Karna | Ber 1702 | 5 Jan 1758 | 56 | tree |
581 | bröstsiuka | I6665 | Olasdotter | Karna | Ber 1700 | Apr 1755 | 55 | tree |
582 | bröstsiuka | I409 | Olasdotter | Bengta | 27 Maj 1732 | 2 Aug 1797 | 65 | tree |
583 | bröstsiuka | I7296 | Olsson | Gumme | 15 Okt 1746 | 21 Jun 1806 | 60 | tree |
584 | bröstsiuka | I18738 | Olsson | John | 6 Aug 1733 | 24 Okt 1803 | 70 | tree |
585 | bröstsiuka | I1468 | Olsson Ellenborg | Göran | ca 1716 | 2 Mar 1778 | 62 | tree |
586 | bröstsiuka | I12378 | Olufsson | Mass | Ber 1711 | Maj 1768 | 57 | tree |
587 | bröstsiuka | I8050 | Persdotter | Elna | 21 Mar 1757 | 10 Aug 1808 | 51 | tree |
588 | bröstsiuka | I10222 | Persdotter | Bengta | Ber 1713 | 30 Maj 1791 | 78 | tree |
589 | bröstsiuka | I10242 | Persdotter (Pellesdotter) | Inga | ca 1720 | 21 Dec 1781 | 61 | tree |
590 | bröstsiuka | I15028 | Persson | Nils | 2 Feb 1736 | 8 Dec 1806 | 70 | tree |
591 | bröstsiuka | I5499 | Persson | Bengt | 10 Mar 1772 | 17 Apr 1772 | 0 | tree |
592 | bröstsiuka | I14471 | Rasmusdotter | Nilla | ca 1712 | 22 Jan 1781 | 69 | tree |
593 | bröstsiuka | I10590 | Rasmusdotter | Signe | 4 Sep 1718 | 3 Mar 1799 | 81 | tree |
594 | bröstsiuka | I4719 | Rasmusdotter | Kersta | Ber 1717 | 3 Mar 1799 | 82 | tree |
595 | bröstsiuka | I20327 | Sonesdotter | Kersta | 3 Aug 1737 | 16 Jan 1803 | 66 | tree |
596 | bröstsiuka | I31783 | Svensdotter | Elna | Ber 1717 | 6 Mar 1773 | 56 | tree |
597 | bröstsiuka | I24619 | Svensdotter | Sissa | 23 Sep 1693 | Mar 1765 | 72 | tree |
598 | bröstsiuka | I35028 | Svensdotter | Karna | Ber 1691 | 6 Maj 1762 | 71 | tree |
599 | bröstsiuka | I28610 | Svensson | Per | Ber 1720 | Dec 1774 | 54 | tree |
600 | bröstsiuka | I9382 | Svensson | Bengt | Ber 1736 | 8 Jun 1804 | 68 | tree |
# | cause_of_death | Person-ID | Efternamn | Förnamn | Födelsedag | Dödsdag | age | Träd |
«Föregående «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 76» Nästa»