
Släktdatabas
Listerlandet
Rapport: Emigrated individuals
Beskrivning: Emigrated individuals
Träffar 451 till 500 av 1805 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 37» Nästa»
# | Person-ID | Efternamn | Förnamn | Födelsedag | Dödsdag | date_emigration | place_to_where | reasons | Levande | Träd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | I16853 | Johansdotter | Hulda Anette | 5 Nov 1879 | 1895 | USA | 0 | tree | ||
452 | I11266 | Johansdotter | Ida Karolina | 11 Maj 1884 | 22 APR 1905 | USA | 0 | tree | ||
453 | I35154 | Johansdotter | Ingrid | 19 Jul 1867 | 11 Maj 1943 | 20 apr 1889 | USA | 0 | tree | |
454 | I8125 | Johansdotter | Johanna Kristina | 4 Okt 1885 | 10 jun 1903 | USA | 0 | tree | ||
455 | I35917 | Johansdotter | Josefina Karolina | 24 Okt 1867 | 15 aug 1871 | USA | 0 | tree | ||
456 | I1412 | Johansdotter | Karolina* Sofia | 5 Sep 1871 | 30 MAY 1903 | USA | 0 | tree | ||
457 | I6103 | Johansdotter | Matilda | 8 Maj 1883 | 9 MAY 1901 | København, Danmark | 0 | tree | ||
458 | I1417 | Johansdotter | Matilda Nelly* | 18 Aug 1882 | 21 AUG 1897 | USA | 0 | tree | ||
459 | I4557 | Johansdotter | Nanny* Josefina | 4 Jun 1898 | 3 mar 1913 | USA | 0 | tree | ||
460 | I2587 | Johansdotter | Nelly Matilda | 1 Aug 1890 | 19 aug 1910 | USA | 0 | tree | ||
461 | I6162 | Johansdotter | Nilla | 16 Feb 1889 | 13 Okt 1951 | 22 jul 1904 | USA | 0 | tree | |
462 | I1418 | Johansdotter | Olga | 30 Dec 1886 | 30 APR 1901 | USA | 0 | tree | ||
463 | I35207 | Johansdotter | Pella | 10 Feb 1867 | 8 Aug 1962 | 22 JUN 1887 | USA | 0 | tree | |
464 | I3965 | Johansdotter | Pella | 25 Sep 1876 | 18 FEB 1901 | Kanada | 0 | tree | ||
465 | I1074 | Johansdotter | Pella Karolina | 17 Sep 1876 | 30 mar 1894 | USA | 0 | tree | ||
466 | I8833 | Johansdotter | Ruth* Hildegard | 3 Nov 1900 | 15 OCT 1927 | USA | 0 | tree | ||
467 | I2586 | Johansdotter | Selma* Bernhardina | 5 Dec 1885 | 16 apr 1902 | USA | 0 | tree | ||
468 | I4572 | Johansdotter | Siri Almida* | 7 Maj 1893 | 16 apr 1923 | USA | 0 | tree | ||
469 | I10063 | Johansdotter | Tekla | 15 Jul 1881 | 14 mar 1906 | Danmark | 0 | tree | ||
470 | I30607 | Johansson | Agnar Mauritz | 22 Sep 1889 | 9 Maj 1968 | 17 jun 1907 | USA | 0 | tree | |
471 | I2134 | Johansson | Albert | 29 Aug 1893 | 05 MAR 1910 | USA | 0 | tree | ||
472 | I15753 | Johansson | Anna | 4 Jun 1896 | 30 Jan 1939 | 16 AUG 1921 | USA | 0 | tree | |
473 | I8168 | Johansson | Anna Isidora | 23 Apr 1887 | 14 jul 1903 | USA | 0 | tree | ||
474 | I10904 | Johansson | Anna Karolina | 7 Jan 1900 | 9 NOV 1927 | USA | 0 | tree | ||
475 | I2132 | Johansson | Berndt | 24 Okt 1886 | USA | 0 | tree | |||
476 | I15186 | Johansson | Berndt Hjalmar | 19 Aug 1889 | 21 mar 1909 | USA | 0 | tree | ||
477 | I626 | Johansson | Bernhard | 10 Sep 1900 | Jun 1976 | 23 SEP 1919 | USA | 0 | tree | |
478 | I625 | Johansson | Berthold | 10 Sep 1900 | 8 Okt 1988 | 23 SEP 1919 | USA | 0 | tree | |
479 | I1075 | Johansson | Betty | 5 Jul 1880 | 26 APR 1898 | USA | 0 | tree | ||
480 | I6190 | Johansson | Betty | 14 Jan 1882 | 1954 | 13 AUG 1901 | USA | 0 | tree | |
481 | I21774 | Johansson | Birger* Gotthard | 6 Mar 1896 | Maj 1963 | 24 MAR 1921 | USA | 0 | tree | |
482 | I31621 | Johansson | Edvard Julius | 3 Apr 1902 | 10 nov 1924 | USA | 0 | tree | ||
483 | I17 | Johansson | Ellida* Josefina | 14 Aug 1892 | 12 Mar 1952 | 17 MAY 1911 | USA | 0 | tree | |
484 | I624 | Johansson | Ester* Antonia | 15 Maj 1898 | 15 Mar 1983 | 16 AUG 1920 | USA | 0 | tree | |
485 | I31927 | Johansson | Frits Sevelius | 17 Okt 1905 | 8 OCT 1924 | USA | 0 | tree | ||
486 | I29651 | Johansson | Fritz Torvald | 12 Dec 1907 | 5 Nov 1985 | 13 JAN 1930 | USA | 0 | tree | |
487 | I31928 | Johansson | Gerda Elvira | 22 Nov 1907 | 8 OCT 1924 | USA | 0 | tree | ||
488 | I2360 | Johansson | Gustaf Vendel | 16 Jun 1887 | 23 FEB 1907 | USA | 0 | tree | ||
489 | I1416 | Johansson | Hans Herman | 22 Mar 1879 | 20 AUG 1899 | USA | 0 | tree | ||
490 | I7670 | Johansson | Harald Sigfrid | 10 Jan 1886 | 31 DEC 1903 | USA | 0 | tree | ||
491 | I6486 | Johansson | Hulda Cecilia | 28 Nov 1887 | 22 SEP 1902 | USA | 0 | tree | ||
492 | I619 | Johansson | Ida Karolina | 1 Maj 1886 | 12 Okt 1951 | 16 aug 1902 | USA | 0 | tree | |
493 | I4770 | Johansson | Jenny Serafia | 16 Sep 1885 | 1 sep 1902 | USA | 0 | tree | ||
494 | I8514 | Johansson | Joel | 16 Jul 1879 | 20 MAY 1899 | USA | 0 | tree | ||
495 | I1073 | Johansson | Johan | 16 Jun 1874 | 7 MAR 1892 | USA | 0 | tree | ||
496 | I622 | Johansson | Johan | 23 Maj 1894 | 31 Maj 1987 | 15 mar 1913 | USA | 0 | tree | |
497 | I6323 | Johansson | Johan Berndt | 5 Nov 1889 | 30 Okt 1978 | 13 jan 1908 | USA | 0 | tree | |
498 | I13912 | Johansson | Johan Emil* | 16 Okt 1884 | 24 DEC 1902 | USA | 0 | tree | ||
499 | I4633 | Johansson | John Artur | 12 Nov 1905 | 20 apr 1925 | USA | 0 | tree | ||
500 | I6161 | Johansson | John Edvard | 18 Nov 1886 | 18 Nov 1963 | 10 may 1905 | USA | 0 | tree | |
# | Person-ID | Efternamn | Förnamn | Födelsedag | Dödsdag | date_emigration | place_to_where | reasons | Levande | Träd |
«Föregående «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 37» Nästa»