Släktdatabas
Listerlandet
Rapport: Emigrated individuals
Beskrivning: Emigrated individuals
Träffar 401 till 450 av 1812 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 37» Nästa»
| # | Person-ID | Efternamn | Förnamn | Födelsedag | Dödsdag | date_emigration | place_to_where | reasons | Levande | Träd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | I1303 | Hörberg | Ola | 5 Jul 1877 | 10 Mar 1953 | 6 feb 1898 | USA | 0 | tree | |
| 402 | I948 | Hörberg | Syster Anna* | 18 Dec 1869 | 12 MAY 1885 | USA | 0 | tree | ||
| 403 | I35363 | Ingemansdotter | Bengta | 17 Jun 1849 | 10 SEP 1897 | USA | 0 | tree | ||
| 404 | I12924 | Ingemansson | Jöns | 17 Jun 1861 | 03 Feb 1935 | 13 MAR 1889 | USA | 0 | tree | |
| 405 | I35377 | Ingemansson | Olof | 29 Jul 1885 | 1 JUL 1904 | USA | 0 | tree | ||
| 406 | I18595 | Ingemansson | Per | 31 Dec 1857 | 17 Nov 1918 | 18 APR 1882 | USA | 0 | tree | |
| 407 | I35378 | Ingemansson | Sigfrid* Bernhard | 6 Jul 1890 | 7 Sep 1935 | 8 MAR 1907 | USA | 0 | tree | |
| 408 | I12926 | Ingemansson | Sven | 1 Jan 1869 | 6 dec 1910 | USA | 0 | tree | ||
| 409 | I34840 | Ingemansson | Sven Johan | 27 Jul 1873 | 2 MAR 1893 | USA | 0 | tree | ||
| 410 | I27578 | Ingerby | Rolf* Ebbe Verner | 20 Jun 1908 | 24 APR 1928 | California, USA | 0 | tree | ||
| 411 | I838 | Ivarsdotter | Amanda | 25 Maj 1882 | 17 APR 1898 | USA | 0 | tree | ||
| 412 | I834 | Ivarsdotter | Pella | 6 Nov 1866 | 3 Apr 1908 | 1882 | USA | 0 | tree | |
| 413 | I835 | Ivarsson | Leander | 2 Mar 1873 | 1889 | USA | 0 | tree | ||
| 414 | I18593 | Jacobsdotter | Karna | 4 Feb 1858 | 1892 | 18 APR 1882 | USA | 0 | tree | |
| 415 | I6789 | Jeppsdotter | Anna | 31 Dec 1868 | 6 Jun 1940 | 9 MAY 1891 | USA | 0 | tree | |
| 416 | I35273 | Jeppsdotter | Anna Matilda* | 7 Feb 1866 | 7 Sep 1948 | 5 jul 1885 | USA | 0 | tree | |
| 417 | I35271 | Jeppsdotter | Ingrid | 18 Jun 1861 | 27 Jun 1944 | 11 apr 1882 | USA | 0 | tree | |
| 418 | I6797 | Jeppsdotter | Olga Bernhardina | 15 Feb 1889 | Mar 1980 | 18 FEB 1920 | USA | 0 | tree | |
| 419 | I15513 | Jeppsson | Anders | 26 Okt 1843 | 25 Jan 1926 | 19 mar 1901 | USA | 0 | tree | |
| 420 | I6794 | Jeppsson | Joel | 28 Feb 1878 | 14 MAY 1900 | USA | 0 | tree | ||
| 421 | I35272 | Jeppsson | Johan | 26 Aug 1863 | 9 Aug 1880 | USA | 0 | tree | ||
| 422 | I34240 | Jeppsson | John Georg Konrad | 3 Nov 1907 | 2003 | 28 FEB 1925 | USA | 0 | tree | |
| 423 | I34855 | Jeppsson | Ola | 18 Dec 1848 | 6 AUG 1868 | Danmark | 0 | tree | ||
| 424 | I3274 | Jeppsson | Per | 8 Maj 1828 | 22 jul 1852 | USA | 0 | tree | ||
| 425 | I14252 | Joelsson | Astrid | 13 Apr 1895 | 7 Jul 1993 | 10 jan 1920 | USA | 0 | tree | |
| 426 | I7877 | Joelsson | Jöns Sigurd | 6 Nov 1886 | 30 may 1903 | USA | 0 | tree | ||
| 427 | I32979 | Johannesdotter | Anna | 29 Dec 1864 | 5 mar 1886 | USA | 0 | tree | ||
| 428 | I5672 | Johannesdotter | Betty* Oliva | 14 Apr 1873 | 18 Jan 1947 | 1874 | USA | 0 | tree | |
| 429 | I16871 | Johannesdotter | Ida Serafia | 3 Sep 1879 | 30 may 1903 | USA | 0 | tree | ||
| 430 | I7322 | Johannesdotter | Ingrid | 10 Mar 1859 | 21 Jul 1936 | 18 JUN 1872 | USA | 0 | tree | |
| 431 | I9548 | Johannesdotter | Karin | 22 Feb 1862 | 4 JUL 1898 | USA | 0 | tree | ||
| 432 | I32981 | Johannesdotter | Pella | 4 Jun 1874 | 22 aug 1896 | USA | 0 | tree | ||
| 433 | I5674 | Johannesdotter | Permatina | 26 Jul 1877 | 1937 | 10 apr 1891 | USA | 0 | tree | |
| 434 | I32980 | Johannesson | Berndt | 22 Nov 1871 | 18 Feb 1957 | 12 mar 1890 | USA | 0 | tree | |
| 435 | I7323 | Johannesson | Johan | 9 Feb 1861 | 18 JUN 1872 | USA | 0 | tree | ||
| 436 | I5673 | Johannesson | John* Alrik | 16 Jul 1875 | 1935 | 10 apr 1891 | USA | 0 | tree | |
| 437 | I7325 | Johannesson | Nils | 20 Nov 1864 | 20 Feb 1958 | 18 JUN 1872 | USA | 0 | tree | |
| 438 | I32982 | Johannesson | Nils Arvid | 29 Nov 1883 | 21 Nov 1939 | 18 mar 1901 | USA | 0 | tree | |
| 439 | I27125 | Johannesson | Sivar* Berthold | 19 Sep 1903 | Jul 1980 | 23 MAR 1927 | USA | 0 | tree | |
| 440 | I6102 | Johansdotter | Anette | 25 Nov 1880 | 10 SEP 1902 | USA | 0 | tree | ||
| 441 | I8127 | Johansdotter | Anna Bernhardina | 21 Mar 1890 | 7 SEP 1920 | USA | 0 | tree | ||
| 442 | I6531 | Johansdotter | Augusta | 9 Mar 1882 | 1891 | USA | 0 | tree | ||
| 443 | I35156 | Johansdotter | Bengta | 3 Nov 1871 | 28 Maj 1959 | 22 aug 1896 | USA | 0 | tree | |
| 444 | I6159 | Johansdotter | Blenda* Matilda | 2 Aug 1883 | 25 Dec 1928 | 31 mar 1900 | USA | 0 | tree | |
| 445 | I1413 | Johansdotter | Celina Julia | 10 Jan 1874 | 2 JUN 1890 | USA | 0 | tree | ||
| 446 | I2585 | Johansdotter | Elsa | 26 Maj 1881 | 24 mar 1903 | USA | 0 | tree | ||
| 447 | I7418 | Johansdotter | Elsa | 28 Sep 1881 | 31 mar 1902 | USA | 0 | tree | ||
| 448 | I6104 | Johansdotter | Emelie Sofia | 2 Sep 1887 | 19 APR 1910 | USA | 0 | tree | ||
| 449 | I4571 | Johansdotter | Ester* Karolina | 16 Nov 1891 | 15 sep 1907 | USA | 0 | tree | ||
| 450 | I8126 | Johansdotter | Gerda Matilda | 9 Nov 1887 | 24 feb 1906 | USA | 0 | tree | ||
| # | Person-ID | Efternamn | Förnamn | Födelsedag | Dödsdag | date_emigration | place_to_where | reasons | Levande | Träd |
«Föregående «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 37» Nästa»
