
Släktdatabas
Listerlandet
Rapport: Cause of death
Beskrivning: Cause of death
Träffar 3701 till 3750 av 3794 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 71 72 73 74 75 76 Nästa»
# | cause_of_death | Person-ID | Efternamn | Förnamn | Födelsedag | Dödsdag | age | Träd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701 | ålderdomskrempor | I16241 | Månsson | Jöns | Ber 1710 | 28 Jan 1780 | 70 | tree |
3702 | ålderdomskrempor | I4772 | Nilsdotter | Sissa | Ber 1722 | 22 Jan 1792 | 70 | tree |
3703 | ålderdomskrempor | I5682 | Nilsson | Nils | Sep 1724 | 25 Sep 1794 | 70 | tree |
3704 | ålderdomskrempor | I14597 | Nilsson | Eskil | ca 1705 | 26 Nov 1784 | 79 | tree |
3705 | ålderdomskrempor | I12323 | Nilsson | Per | Ber 1714 | 19 Sep 1784 | 70 | tree |
3706 | ålderdomskrempor | I14406 | Nilsson | Jöns | Ber 1715 | 20 Mar 1807 | 92 | tree |
3707 | ålderdomskrempor | I11549 | Olasdotter | Elna | Ber 1729 | 12 Jan 1806 | 77 | tree |
3708 | ålderdomskrempor | I11673 | Olasdotter | Anna | Ber 1716 | 6 Nov 1794 | 78 | tree |
3709 | ålderdomskrempor | I3140 | Olasdotter | Anna | 9 Jan 1739 | 25 Nov 1800 | 61 | tree |
3710 | ålderdomskrempor | I12392 | Olsson | Lars | Ber 1720 | 5 Jul 1797 | 77 | tree |
3711 | ålderdomskrempor | I17505 | Olsson | Erik | Ber 1719 | 3 Nov 1806 | 87 | tree |
3712 | ålderdomskrempor | I14407 | Persdotter | Botil | Ber 1722 | 19 Okt 1791 | 69 | tree |
3713 | ålderdomskrempor | I14068 | Persson | Bengt | ca 1717 | 17 Nov 1794 | 77 | tree |
3714 | ålderdomskrempor | I12533 | Rasmusdotter | Nilla | 21 Feb 1727 | 18 Dec 1799 | 72 | tree |
3715 | ålderdomskrempor | I12556 | Svensdotter | Karna | Ber 1719 | 19 Nov 1795 | 76 | tree |
3716 | ålderdomskrempor | I16484 | Svensson | Matts | 1726 | 14 Jul 1806 | 80 | tree |
3717 | ålderdomskrempor | I12670 | Svensson Dunder | Isak | ca 1688 | 2 Jan 1758 | 70 | tree |
3718 | ålderdomskrempor | I12658 | Åkesson Hattmakare | Ola (Olof) | ca 1706 | 30 Jan 1797 | 91 | tree |
3719 | ålderdomskrämpor | I11976 | Claesson Kemner | Henrik | Ber 1726 | 24 Dec 1793 | 67 | tree |
3720 | ålderdomskrämpor | I777 | Eliasson Böös | Ola | 17 Nov 1720 | 21 Dec 1796 | 76 | tree |
3721 | ålderdomskrämpor | I16553 | Larsdotter | Botil | ca 1737 | 7 Nov 1814 | 77 | tree |
3722 | ålderdomskrämpor | I6212 | Nilsdotter | Elna | ca 1718 | 12 Feb 1794 | 76 | tree |
3723 | ålderdomskrämpor | I2253 | Nilsson | Gisel | Ber 1712 | 9 Feb 1794 | 82 | tree |
3724 | ålderdomskrämpor | I2264 | Nilsson Falk | Lars | 11 Maj 1725 | 17 Aug 1799 | 74 | tree |
3725 | ålderdomskrämpor | I8406 | Olsson | Bengt | ca 1726 | 24 Dec 1796 | 70 | tree |
3726 | ålderdomskrämpor | I11524 | Truedsson | Ola | 13 Okt 1733 | 1 Maj 1794 | 61 | tree |
3727 | ålderdomskrämpor | I3479 | Åkesson | Åke | Ber 1725 | 17 Apr 1794 | 69 | tree |
3728 | ålderdomsskröplig | I5449 | Olsson | Jöns | Ber 1712 | 9 Jan 1799 | 87 | tree |
3729 | ålderdomssvaghet | I9449 | Andersdotter | Pernilla | ca 1750 | 27 Mar 1836 | 86 | tree |
3730 | ålderdomssvaghet | I10463 | Bengtsson | Michel | 22 Apr 1748 | 5 Feb 1830 | 82 | tree |
3731 | ålderdomssvaghet | I7350 | Carlsdotter | Anna (Karna) | 27 Nov 1748 | 28 Jun 1829 | 81 | tree |
3732 | ålderdomssvaghet | I16491 | Esbjörnsson | Bengt | 17 Nov 1716 | 23 Mar 1809 | 93 | tree |
3733 | ålderdomssvaghet | I16238 | Eskilsson | Nils | Ber 1677 | 18 Apr 1756 | 79 | tree |
3734 | ålderdomssvaghet | I2075 | Giselsson | Nils | 10 Aug 1748 | 4 Feb 1832 | 84 | tree |
3735 | ålderdomssvaghet | I1471 | Göransdotter | Elna | 26 Dec 1752 | 7 Sep 1833 | 81 | tree |
3736 | ålderdomssvaghet | I7685 | Hansdotter | Inga | 23 Apr 1755 | 20 Jul 1827 | 72 | tree |
3737 | ålderdomssvaghet | I11657 | Hansson | Nils | Feb 1716 | Sep 1792 | 76 | tree |
3738 | ålderdomssvaghet | I1675 | Henriksson | Bengt | 15 Aug 1761 | 9 Maj 1837 | 76 | tree |
3739 | ålderdomssvaghet | I12669 | Isaksdotter | Lusse | 14 Mar 1739 | 4 Jan 1814 | 75 | tree |
3740 | ålderdomssvaghet | I24694 | Jonsdotter | Karin | 15 Maj 1821 | 13 Mar 1903 | 82 | tree |
3741 | ålderdomssvaghet | I23577 | Jönsdotter | Marna | 5 Nov 1721 | 2 Maj 1796 | 75 | tree |
3742 | ålderdomssvaghet | I9155 | Jönsdotter | Karna | 26 Apr 1796 | 31 Mar 1887 | 91 | tree |
3743 | ålderdomssvaghet | I2746 | Jönsson | Nils | 9 Mar 1746 | 22 Mar 1825 | 79 | tree |
3744 | ålderdomssvaghet | I15969 | Larsdotter | Pernilla | 12 Jul 1801 | 16 Jan 1895 | 94 | tree |
3745 | ålderdomssvaghet | I30998 | Lassdotter | Ingar | 28 Jun 1772 | 9 Apr 1852 | 80 | tree |
3746 | ålderdomssvaghet | I18521 | Mattsson | Henrik | 9 Jan 1761 | 3 Aug 1838 | 77 | tree |
3747 | ålderdomssvaghet | I16738 | Månsdotter | Anna | 30 Maj 1806 | 1 Maj 1886 | 80 | tree |
3748 | ålderdomssvaghet | I12301 | Nilsson | Lars | 4 Maj 1746 | 9 Maj 1826 | 80 | tree |
3749 | ålderdomssvaghet | I14316 | Olasdotter | Hanna | 3 Nov 1740 | 4 Jan 1828 | 88 | tree |
3750 | ålderdomssvaghet | I21398 | Olasdotter | Berta | Ber 1683 | 8 Mar 1763 | 80 | tree |
# | cause_of_death | Person-ID | Efternamn | Förnamn | Födelsedag | Dödsdag | age | Träd |
«Föregående «1 ... 71 72 73 74 75 76 Nästa»