
Släktdatabas
Listerlandet
Rapport: Cause of death
Beskrivning: Cause of death
Träffar 3551 till 3600 av 3794 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Nästa»
# | cause_of_death | Person-ID | Efternamn | Förnamn | Födelsedag | Dödsdag | age | Träd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551 | wärk | I13798 | Håkansson | Bengt | 10 Jun 1724 | 27 Feb 1794 | 70 | tree |
3552 | wärk | I7434 | Nilsdotter | Anna | 20 Mar 1796 | 25 Sep 1866 | 70 | tree |
3553 | wärk | I9922 | Nilsdotter | Elisabeth | 27 Apr 1725 | 14 Jan 1792 | 67 | tree |
3554 | wärk | I11725 | Olsson | Jon | ca 1715 | Jun 1749 | 34 | tree |
3555 | wärk | I6600 | Olsson | Per | 6 Nov 1741 | 8 Jul 1799 | 58 | tree |
3556 | wärk et bröstsiuka | I11582 | Åkesson | Sven | Ber 1699 | 21 Feb 1760 | 61 | tree |
3557 | åld-sbr | I11878 | Andersdotter | Gertrud | 10 Sep 1757 | 17 Jul 1827 | 70 | tree |
3558 | åld-sbr | I12097 | Jönsdotter | Anna | 26 Nov 1753 | 21 Apr 1826 | 73 | tree |
3559 | åld-sbr | I12526 | Persson | Anders | 1 Feb 1748 | 11 Jun 1824 | 76 | tree |
3560 | åld. bräkl. | I32994 | Svensdotter | Sissa | Ber 1739 | 27 Feb 1810 | 71 | tree |
3561 | åld. krempor | I4687 | Hansdotter | Inga | Ber 1730 | 9 Aug 1804 | 74 | tree |
3562 | åld. svaghet | I23102 | Persdotter | Valborg | 5 Sep 1756 | 7 Mar 1840 | 84 | tree |
3563 | åldbräck | I12199 | Larsson | Mårten | 8 Nov 1763 | 18 Dec 1833 | 70 | tree |
3564 | ålder och hjärtfel | I8596 | Olasdotter | Elna | 27 Apr 1817 | 13 Maj 1897 | 80 | tree |
3565 | ålder och lungsot | I11245 | Nilsson | Truls | ca 1689 | 11 Apr 1762 | 73 | tree |
3566 | ålderd. bräkl. | I21307 | Bengtsdotter | Hanna | 25 Jul 1750 | 23 Aug 1821 | 71 | tree |
3567 | ålderd. bräkl. | I12052 | Håkansson | Ola | 16 Dec 1756 | 12 Sep 1810 | 54 | tree |
3568 | ålderdom | I11916 | Bengtsdotter | Karna | Ber 1731 | 20 Mar 1806 | 75 | tree |
3569 | ålderdom | I11920 | Bengtsdotter | Sofia | 29 Aug 1797 | 23 Sep 1885 | 88 | tree |
3570 | ålderdom | I11990 | Eskilsdotter | Sissa | 24 Dec 1752 | 6 Maj 1835 | 83 | tree |
3571 | ålderdom | I12064 | Ingemansdotter | Gunnel | 25 Nov 1756 | 14 Feb 1825 | 69 | tree |
3572 | ålderdom | I12133 | Jönsson | Lars | 27 Aug 1765 | 4 Mar 1837 | 72 | tree |
3573 | ålderdom | I12139 | Jönsson | Nils | 28 Aug 1717 | 14 Dec 1802 | 85 | tree |
3574 | ålderdom | I1612 | Kjellsdotter | Märta | 4 Jul 1728 | 28 Aug 1817 | 89 | tree |
3575 | ålderdom | I6699 | Larsdotter Lindberg | Christina | Ber 1755 | 14 Maj 1830 | 75 | tree |
3576 | ålderdom | I12265 | Nilsdotter | Hanna | Okt 1741 | 3 Jul 1819 | 78 | tree |
3577 | ålderdom | I19597 | Nilsdotter | Hanna | 9 Apr 1755 | 5 Dec 1832 | 77 | tree |
3578 | ålderdom | I12293 | Nilsson | Hans | 23 Nov 1771 | 15 Apr 1844 | 73 | tree |
3579 | ålderdom | I12316 | Nilsson | Ola | 21 Dec 1724 | 20 Mar 1807 | 83 | tree |
3580 | ålderdom | I12331 | Nilsson | Sven | 4 Feb 1757 | 22 Okt 1828 | 71 | tree |
3581 | ålderdom | I747 | Olasdotter | Elna | Ber 1723 | 15 Okt 1794 | 71 | tree |
3582 | ålderdom | I19535 | Olsson | Per | 28 Feb 1723 | 29 Maj 1795 | 72 | tree |
3583 | ålderdom | I12332 | Olsson Gunga | Truls | Ber 1701 | 11 Jan 1769 | 68 | tree |
3584 | ålderdom | I13234 | Persson Wisser (Syring) | Henrik | 26 Mar 1760 | 16 Apr 1838 | 78 | tree |
3585 | ålderdom | I17384 | Rasmusdotter | Berta | 23 Feb 1729 | 10 Dec 1818 | 89 | tree |
3586 | ålderdom | I12538 | Sibbesdotter | Svenborg | 1722 | 30 Jun 1796 | 74 | tree |
3587 | ålderdom | I12537 | Sibbesdotter | Bengta | 1731 | 29 Feb 1820 | 89 | tree |
3588 | ålderdom | I31822 | Svensdotter | Anna | 27 Feb 1773 | 31 Dec 1853 | 80 | tree |
3589 | ålderdom | I12568 | Svensdotter | Karna | 1723 | 2 Jan 1801 | 78 | tree |
3590 | ålderdom | I12625 | Truedsson | Trued | 1738 | 26 Maj 1827 | 89 | tree |
3591 | ålderdom | I12634 | Trulsdotter | Orlin | 14 Jan 1751 | 27 Feb 1825 | 74 | tree |
3592 | ålderdom | I12635 | Trulsson | Truls | 9 Aug 1747 | 3 Jul 1826 | 79 | tree |
3593 | ålderdom + wärk | I21486 | Bengtsson | Nils | 12 Jul 1814 | 27 Jun 1899 | 85 | tree |
3594 | ålderdom bröstqvaf | I6807 | Mattsson | Per | 28 Feb 1750 | 9 Jun 1830 | 80 | tree |
3595 | ålderdom bröstqvav | I11696 | Håkansdotter | Hanna | 9 Jan 1748 | 29 Mar 1829 | 81 | tree |
3596 | ålderdom et modersiuka | I16182 | Persdotter | Elin | Ber 1692 | 30 Maj 1759 | 67 | tree |
3597 | ålderdom och bräcklighet | I20236 | Botelsdotter | Kerstin | Ber 1671 | 25 Jun 1755 | 84 | tree |
3598 | ålderdom och bräcklighet | I34488 | Ingemansson | Jöns | 1685 | 6 Jul 1765 | 80 | tree |
3599 | ålderdom och bräcklighet | I22314 | Mattsdotter | Bengta | Ber 1683 | Sep 1760 | 77 | tree |
3600 | ålderdom och bräcklighet | I19916 | Trulsson | Jöns | Ber 1679 | 16 Dec 1754 | 75 | tree |
# | cause_of_death | Person-ID | Efternamn | Förnamn | Födelsedag | Dödsdag | age | Träd |
«Föregående «1 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Nästa»