Släktdatabas
Listerlandet
Rapport: Cause of death
Beskrivning: Cause of death
Träffar 201 till 250 av 3801 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 77» Nästa»
| # | cause_of_death | Person-ID | Efternamn | Förnamn | Födelsedag | Dödsdag | age | Träd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | brännskador | I2919 | Bengtsson Nordgren | Ernst Alfred | 24 Sep 1881 | 14 Mar 1903 | 22 | tree |
| 202 | brännskador + bröstsjukdom | I3887 | Jönsdotter | Bengta | 11 Maj 1753 | 5 Dec 1800 | 47 | tree |
| 203 | brösqwaf | I17059 | Andersson | Lars | Ber 1711 | 22 Jan 1778 | 67 | tree |
| 204 | bröst catharralfeber | I10766 | Nilsdotter | Hanna | ca 1719 | 31 Jan 1782 | 63 | tree |
| 205 | bröst och annan wärk | I19834 | Persson | Hans | ca 1718 | 16 Jun 1767 | 49 | tree |
| 206 | bröst vatusot | I8500 | Sonesdotter | Karna | 10 Dec 1766 | 26 Feb 1830 | 64 | tree |
| 207 | bröst- och hufwudsjuka | I11731 | Bondesson Hattmakare | Sven | ca 1717 | 11 Apr 1773 | 56 | tree |
| 208 | bröst- och nerve-feber-sjukdom | I3755 | Cronberg | Elsa Sara | 8 Nov 1760 | 13 Apr 1809 | 49 | tree |
| 209 | bröst-siuka | I22384 | Håkansdotter | Gunnel | Ber 1701 | 30 Apr 1771 | 70 | tree |
| 210 | bröst-siuka | I21960 | Håkansdotter | Orlin | Ber 1711 | 4 Jan 1767 | 56 | tree |
| 211 | bröst-siuka | I23550 | Håkansdotter | Orlin | Ber 1714 | 9 Mar 1760 | 46 | tree |
| 212 | bröst-siuka | I35031 | Ingemansdotter | Kerstin | 1728 | 31 Jan 1766 | 38 | tree |
| 213 | bröst-siuka | I27823 | Ingemansson | Mattis | Ber 1712 | 11 Maj 1767 | 55 | tree |
| 214 | bröst-siuka | I35030 | Ingemansson | Nils | Feb 1725 | 15 Maj 1758 | 33 | tree |
| 215 | bröst-siuka | I25517 | Jochimsdotter | Rebecka | 1702 | 5 Okt 1753 | 51 | tree |
| 216 | bröst-siuka | I34501 | Olasdotter | Märta | Sep 1742 | 13 Dec 1750 | 8 | tree |
| 217 | bröst-siuka | I27421 | Olofsson | Håkan | Ber 1703 | 13 Mar 1768 | 65 | tree |
| 218 | bröst-siuka | I22399 | Trulsson | Erik | Ber 1723 | 2 Nov 1765 | 42 | tree |
| 219 | bröst-sjukdom | I33476 | Hansson | Jon | 30 Sep 1766 | 9 Mar 1823 | 57 | tree |
| 220 | bröst-sjukdom | I13484 | Nilsson | Hans | 24 Aug 1795 | 30 Nov 1866 | 71 | tree |
| 221 | bröstfeb-r | I12348 | Olasdotter | Kersta | 14 Dec 1750 | 28 Apr 1805 | 55 | tree |
| 222 | bröstfeb. | I29648 | Nilsdotter | Karna | Dec 1760 | 11 Jan 1802 | 42 | tree |
| 223 | bröstfeb. | I30216 | Nilsson | Jeppe | Maj 1753 | 19 Dec 1802 | 49 | tree |
| 224 | bröstfeber | I9603 | Andersdotter | Karna | Ber 1762 | 4 Nov 1828 | 66 | tree |
| 225 | bröstfeber | I11887 | Andersdotter | Signe | 2 Okt 1735 | 24 Feb 1794 | 59 | tree |
| 226 | bröstfeber | I4978 | Andersson | Ola | 17 Jul 1764 | 7 Aug 1816 | 52 | tree |
| 227 | bröstfeber | I20277 | Andersson | Sören | 3 Sep 1742 | 28 Sep 1811 | 69 | tree |
| 228 | bröstfeber | I24919 | Andersson | Ola | 6 Okt 1769 | 11 Jan 1838 | 69 | tree |
| 229 | bröstfeber | I25466 | Andersson | Ola | 6 Sep 1783 | 2 Dec 1853 | 70 | tree |
| 230 | bröstfeber | I10943 | Bengtsdotter | Berta | Sep 1751 | 24 Nov 1819 | 68 | tree |
| 231 | bröstfeber | I19550 | Bengtsdotter | Lusse | 2 Apr 1741 | 25 Maj 1807 | 66 | tree |
| 232 | bröstfeber | I10530 | Bengtsdotter | Berta | 7 Jun 1767 | 8 Dec 1812 | 45 | tree |
| 233 | bröstfeber | I32626 | Bengtsson | Ingeman | 26 Feb 1776 | 16 Jan 1843 | 67 | tree |
| 234 | bröstfeber | I21875 | Carlsdotter | Valborg | Maj 1745 | 2 Maj 1812 | 67 | tree |
| 235 | bröstfeber | I15776 | Eriksdotter | Hanna | Ber 1753 | 7 Feb 1827 | 74 | tree |
| 236 | bröstfeber | I13748 | Esbjörnsson | Jon | 10 Nov 1719 | Sep 1794 | 75 | tree |
| 237 | bröstfeber | I11988 | Eskilsson | Håkan | Ber 1727 | 16 Nov 1786 | 59 | tree |
| 238 | bröstfeber | I29514 | Folkesson | Sven | 31 Aug 1763 | 14 Jun 1809 | 46 | tree |
| 239 | bröstfeber | I29520 | Folkesson | Masse | 17 Apr 1780 | 23 Sep 1829 | 49 | tree |
| 240 | bröstfeber | I20085 | Giselsson Liten | Ola | Maj 1761 | 23 Apr 1818 | 57 | tree |
| 241 | bröstfeber | I6726 | Gummesson | Nils | 3 Maj 1769 | 20 Sep 1818 | 49 | tree |
| 242 | bröstfeber | I24533 | Hansson | Mårten | 9 Feb 1732 | 27 Mar 1801 | 69 | tree |
| 243 | bröstfeber | I12013 | Hansson | Anders | 9 Aug 1746 | 17 Maj 1806 | 60 | tree |
| 244 | bröstfeber | I26638 | Hansson | Ola | Ber 1746 | 7 Maj 1792 | 46 | tree |
| 245 | bröstfeber | I14294 | Henriksson | Ola | 19 Mar 1769 | 14 Maj 1828 | 59 | tree |
| 246 | bröstfeber | I12032 | Håkansdotter | Gunnel | Jun 1741 | 25 Apr 1805 | 64 | tree |
| 247 | bröstfeber | I14912 | Håkansdotter | Elna | 3 Feb 1757 | 1 Jun 1823 | 66 | tree |
| 248 | bröstfeber | I12031 | Håkansdotter | Elna | Dec 1721 | 20 Jun 1789 | 68 | tree |
| 249 | bröstfeber | I6801 | Håkansdotter | Elsa | 12 Dec 1744 | 17 Feb 1817 | 73 | tree |
| 250 | bröstfeber | I30897 | Håkansson | Olof | Jan 1739 | 16 Mar 1799 | 60 | tree |
| # | cause_of_death | Person-ID | Efternamn | Förnamn | Födelsedag | Dödsdag | age | Träd |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 77» Nästa»
