Släktdatabas
Listerlandet
Rapport: Cause of death
Beskrivning: Cause of death
Träffar 151 till 200 av 3801 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 77» Nästa»
| # | cause_of_death | Person-ID | Efternamn | Förnamn | Födelsedag | Dödsdag | age | Träd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | blodgång | I10179 | Persdotter | Hanna | 5 Feb 1775 | 1 Apr 1804 | 29 | tree |
| 152 | blodhosta | I19980 | Bengtsson | Björn | 1 Feb 1781 | 4 Apr 1853 | 72 | tree |
| 153 | blodsot | I10681 | Mattsson | Per | 1701 | Nov 1753 | 52 | tree |
| 154 | blodsot | I20318 | Olofsdotter | Kerstin | Dec 1711 | Dec 1788 | 77 | tree |
| 155 | blodsot | I34984 | Persson | Anders | 7 Aug 1716 | Sep 1772 | 56 | tree |
| 156 | blodsoten | I17288 | Håkansdotter | Botil | 1 Nov 1705 | Sep 1772 | 67 | tree |
| 157 | blodspotning | I1311 | Hansdotter | Karna | 5 Jun 1778 | 3 Apr 1793 | 15 | tree |
| 158 | blodspotning | I11386 | Persson | Per | 25 Jul 1754 | 5 Dec 1806 | 52 | tree |
| 159 | blodspottning | I31020 | Olsson | Nils | Ber 1752 | 21 Maj 1787 | 35 | tree |
| 160 | blodstörtning | I10262 | Andersdotter | Sissa | 18 Feb 1781 | 18 Okt 1813 | 32 | tree |
| 161 | blodstörtning | I10354 | Carlsdotter Remelin | Anna | 14 Nov 1822 | 5 Jun 1901 | 79 | tree |
| 162 | blodstörtning | I12018 | Helgesson | Jöns | Ber 1732 | 30 Apr 1769 | 37 | tree |
| 163 | blodstörtning | I12108 | Jönsdotter | Hanna | 9 Apr 1730 | Apr 1764 | 34 | tree |
| 164 | blodstörtning | I14262 | Knutsson | Knut | 3 Feb 1835 | 14 Jun 1878 | 43 | tree |
| 165 | blodstörtning | I32030 | Månsson | Jöns | 22 Aug 1826 | 23 Jan 1881 | 55 | tree |
| 166 | blodstörtning | I34623 | Niklasson | Ola | 27 Jul 1788 | 22 Jun 1823 | 35 | tree |
| 167 | blodstörtning | I15984 | Nilsdotter | Olve | 13 Mar 1769 | 29 Sep 1824 | 55 | tree |
| 168 | blodstörtning | I8919 | Nilsdotter | Elsa | 14 Jun 1852 | 7 Apr 1882 | 30 | tree |
| 169 | blodstörtning | I3581 | Olasdotter | Anna | 16 Okt 1752 | 20 Nov 1788 | 36 | tree |
| 170 | blodstörtning | I35970 | Olsson Hiller | Karl | 2 Apr 1839 | 7 Jun 1894 | 55 | tree |
| 171 | blodstörtning | I21514 | Svensdotter | Anna | 20 Sep 1798 | 4 Nov 1836 | 38 | tree |
| 172 | br. v. | I33364 | Larsson | Truls | 2 Apr 1781 | 30 Apr 1840 | 59 | tree |
| 173 | bronchitis | I32318 | Olasdotter | Elna | 9 Sep 1811 | 17 Mar 1898 | 87 | tree |
| 174 | bronchitis acuta + bronchopneumonia | I30986 | Larsdotter | Kerstin | 17 Dec 1825 | 8 Mar 1909 | 84 | tree |
| 175 | brostfeber | I13827 | Bergman | Anna Maria | 11 Dec 1767 | 15 Nov 1813 | 46 | tree |
| 176 | brostfeber | I10398 | Eskilsson | Jöns | 21 Jul 1764 | 19 Maj 1826 | 62 | tree |
| 177 | brostq. | I15203 | Mattsdotter | Elna | 25 Nov 1760 | 15 Mar 1835 | 75 | tree |
| 178 | brostquaf | I1814 | Nilsson | Håkan | 11 Jun 1796 | 24 Apr 1866 | 70 | tree |
| 179 | brostqvaf | I5498 | Persdotter | Marna | 13 Dec 1769 | 29 Apr 1831 | 62 | tree |
| 180 | brostsiuka | I19868 | Larsdotter | Fredrika | 16 Sep 1717 | 1773 | 56 | tree |
| 181 | brostsiuka | I24865 | Persson | Måns | Dec 1720 | Maj 1777 | 57 | tree |
| 182 | brostsiuka | I22312 | Torkelsson | Håkan | Dec 1716 | Maj 1786 | 70 | tree |
| 183 | brott på hufvudskålen | I4365 | Olsson | Olof Leander | 1 Dec 1874 | 13 Nov 1895 | 21 | tree |
| 184 | brusten blindtarm + peritonitis | I31073 | Olson | Benjamin* Oliver "Bennie" | 15 Jul 1890 | 17 Jul 1903 | 13 | tree |
| 185 | brutit halsen | I8230 | Persson | Sven | 23 Dec 1783 | 3 Jan 1830 | 47 | tree |
| 186 | brystverk | I11879 | Andersson | Gumme | 1 Jun 1723 | Mar 1772 | 49 | tree |
| 187 | brå död | I21810 | Svensson | Lars | 5 Jan 1785 | 4 Maj 1835 | 50 | tree |
| 188 | bråck | I12283 | Nilsdotter | Sissa | 21 Maj 1852 | 14 Dec 1896 | 44 | tree |
| 189 | bråck | I11523 | Olsson | Nils | 10 Okt 1756 | 28 Maj 1820 | 64 | tree |
| 190 | bråck | I10346 | Olsson | Måns | Ber 1754 | Okt 1784 | 30 | tree |
| 191 | bråck | I11689 | Olsson | Nils | Ber 1709 | 18 Jan 1782 | 73 | tree |
| 192 | bråck | I24811 | Persson | Per | 24 Jun 1840 | 15 Jun 1887 | 47 | tree |
| 193 | bråck | I12576 | Svensson | Bengt | 21 Feb 1823 | 24 Jun 1886 | 63 | tree |
| 194 | bråck & magsjukdom | I14720 | Persson | Per | 5 Sep 1826 | 9 Okt 1890 | 64 | tree |
| 195 | bråk | I3244 | Lavesson Letare | Ola | ca 1763 | 5 Nov 1832 | 69 | tree |
| 196 | bråk och ålderdom | I24228 | Giselsson | Gisel | Ber 1710 | 27 Feb 1791 | 81 | tree |
| 197 | bråk,passion | I31023 | Svensson | Bengt | Maj 1735 | Jul 1786 | 51 | tree |
| 198 | bråkref | I9423 | Nilsdotter | Arna | 26 Dec 1731 | 6 Apr 1813 | 82 | tree |
| 199 | bräcklighet | I22592 | Olofsdotter | Elna | 20 Sep 1730 | 28 Aug 1821 | 91 | tree |
| 200 | brännsjuka | I33864 | Olsson | Nils | 18 Dec 1721 | 26 Jan 1791 | 70 | tree |
| # | cause_of_death | Person-ID | Efternamn | Förnamn | Födelsedag | Dödsdag | age | Träd |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 77» Nästa»
