Släktdatabas Listerlandet



Sökresultat


Träffar 1 till 7 av 7 för Förnamn börjar med JULIA* OCH Träd lika med Släktdatabas

Populationskarta

 #  Namn    Född/Döpt    Plats   Person-ID 
1 Olasdotter, Julia* Bernhardina f. 28 Okt 1873 Hällevik 18 (44), Mjällby, Blekinge län, Sverige  I1371
2 Mattsson, Julia* Matilda f. 17 Jul 1882 Hällevik 52 (30), Mjällby, Blekinge län, Sverige  I1120
3 Thomasdotter, Julia* Anna f. 22 Jan 1883 Hällevik 4 (51), Mjällby, Blekinge län, Sverige  I7051
4 Nilsdotter, Julia* Karolina f. 2 Sep 1885 Hanö 12 (9) (13), Mjällby, Blekinge län, Sverige  I6290
5 Jönsson, Julia* Bernhardina f. 31 Dec 1887 Hällevik 55 (25), Mjällby, Blekinge län, Sverige  I7629
6 Augustsson, Julia* Wilhelmina f. 5 Apr 1900 Nogersund 1 (1), Mjällby, Blekinge län, Sverige  I9723
7 Jullesson, Julia* Paulina f. 2 Jun 1901 Hanö 20 (17) (11), Mjällby, Blekinge län, Sverige  I19311

Populationskarta


 Byt till standard-sajt