Släktdatabas
Listerlandet
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 1,998 för Efternamn lika med PERSSON OCH Träd lika med Släktdatabas
1 2 3 4 5 ... 40» Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persson, Abraham | I34275 | f. fö 1626 | |
| 2 | Persson, Abraham | I32462 | f. 20 Jun 1712 | Gammalstorp, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 3 | Persson, Adéle | I12577 | f. 19 Dec 1887 | Stiby 8:5, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 4 | Persson, Adolf | I3431 | f. 23 Jun 1879 | Nogersund 42 (12), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 5 | Persson, Adolf Bernhard | I22104 | f. 26 Dec 1898 | Lörby 9, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 6 | Persson, Agda Louise Margareta | I31939 | f. 20 Sep 1905 | Hörvik Västra 30 (10) (Nr 6), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 7 | Persson, Agnar* Torsten Valentin | I7642 | f. 7 Jan 1905 | Hörvik Östra 17 (4) (Nr 13), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 8 | Persson, Albert | I2968 | f. 4 Aug 1884 | Hällevik 29 (34), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 9 | Persson, Albert | I11509 | f. 4 Maj 1885 | Limhamn, Limhamn, Malmöhus län, Sverige |
| 10 | Persson, Albert | I6236 | f. 16 Feb 1889 | Torsö 37 (17), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 11 | Persson, Albert | I7981 | f. 1 Dec 1890 | Torsö 37 (17), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 12 | Persson, Albert | I6539 | f. 18 Jun 1896 | Nogersund 16 (8), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 13 | Persson, Albin | I2517 | f. 7 Jul 1900 | Hällevik 12 (43), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 14 | Persson, Albrekt* Erland | I27487 | f. 2 Jul 1912 | Nogersund 44 (12), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 15 | Persson, Alexander | I11155 | f. 22 Aug 1891 | Hällevik 25 (39), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 16 | Persson, Alexandra Anna* | I18583 | f. 8 Sep 1890 | Nogersund 59 (22), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 17 | Persson, Alfhild Inga-Lis* | I18578 | f. 19 Nov 1932 | Hörvik Östra 19 (22) (Nr 11), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 18 | Persson, Alfred | I16928 | f. 3 Nov 1877 | Hörby 18:24, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 19 | Persson, Alfred | I16509 | f. 8 Jul 1882 | Gonarp, Näsum, Kristianstads län, Sverige |
| 20 | Persson, Alfred | I3450 | f. 4 Aug 1882 | Nogersund 4 (4), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 21 | Persson, Alfred Bernhard | I3288 | f. 5 Maj 1871 | Nogersund 8 S (1), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 22 | Persson, Alfred Fabian | I35185 | f. 14 Jan 1890 | Sternö 1, Asarum, Blekinge län, Sverige |
| 23 | Persson, Algot* Gerhard | I355 | f. 24 Sep 1911 | Hällevik 12 (57), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 24 | Persson, Algot* Gerhard | I357 | f. 26 Feb 1919 | Hällevik 12 (57), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 25 | Persson, Alice* Emilia | I23111 | f. 1 Feb 1896 | Ysane 5, Ysane, Blekinge län, Sverige |
| 26 | Persson, Allan* Leander | I4541 | f. 17 Sep 1891 | Stiby 8:5, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 27 | Persson, Alma | I13683 | f. 14 Apr 1882 | Lörby 15, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 28 | Persson, Alma Maria | I818 | f. 10 Sep 1878 | Norra Vram, Malmöhus län, Sverige |
| 29 | Persson, Alva* Hildur | I21200 | f. 14 Dec 1929 | Nogersund 44 (12), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 30 | Persson, Anders | I26458 | f. ca 1570 | Säflacka, Emmislöv, Kristianstads län, Sverige |
| 31 | Persson, Anders | I31924 | f. Ber 1638 | |
| 32 | Persson, Anders | I22494 | f. ca 1680 | |
| 33 | Persson, Anders | I3079 | f. Ber Jan 1697 | Hosaby 17, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 34 | Persson, Anders | I34984 | f. 7 Aug 1716 | Ysane 14, Ysane, Blekinge län, Sverige |
| 35 | Persson, Anders | I4953 | f. 26 Okt 1741 | Istaby 8 Tolagården, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 36 | Persson, Anders | I12526 | f. 1 Feb 1748 | Allarp 2 Allarpsgården, Ivetofta, Kristianstads län, Sverige |
| 37 | Persson, Anders | I27628 | f. 19 Jan 1752 | Ysane 11, Ysane, Blekinge län, Sverige |
| 38 | Persson, Anders | I28023 | f. 21 Okt 1761 | Korsamo, Mörrum, Blekinge län, Sverige |
| 39 | Persson, Anders | I20365 | f. 4 Feb 1788 | Hosaby, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 40 | Persson, Anders | I22947 | f. 14 Apr 1792 | Marka, Skaraborgs län, Sverige |
| 41 | Persson, Anders | I1958 | f. 3 Jan 1793 | Lörby 14, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 42 | Persson, Anders | I12442 | f. 12 Okt 1793 | Istaby, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 43 | Persson, Anders | I17332 | f. 17 Jan 1794 | Hosaby, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 44 | Persson, Anders | I35617 | f. 11 Jul 1799 | Hosaby, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 45 | Persson, Anders | I12443 | f. 31 Aug 1807 | Hörby 16:3, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 46 | Persson, Anders | I10056 | f. 1811 | Hosaby 4:1, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 47 | Persson, Anders | I8879 | f. 28 Maj 1817 | Lörby 7, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 48 | Persson, Anders | I23106 | f. 25 Sep 1821 | Kylinge 3 Nybondagården, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 49 | Persson, Anders | I10641 | f. 16 Jan 1830 | Hörby 15, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 50 | Persson, Anders | I16443 | f. 21 Jan 1830 | Lörby 18, Mjällby, Blekinge län, Sverige |




