Släktdatabas
Listerlandet
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 107 för Efternamn lika med MÅRTENSSON OCH Träd lika med Släktdatabas
1 2 3 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mårtensson, Adolf | I2290 | f. 9 Dec 1882 | Krokås 17 (13), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 2 | Mårtensson, Adolf* Verner | I2295 | f. 19 Nov 1907 | Krokås 7 (13), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 3 | Mårtensson, Agnes* Nanna Teresia | I9047 | f. 2 Aug 1922 | Hörvik Östra 40 (11) (Nr 11), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 4 | Mårtensson, Anders | I13874 | f. Maj 1733 | Hosaby 5:2, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 5 | Mårtensson, Anders | I21412 | f. 11 Jun 1812 | Lörby, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 6 | Mårtensson, Anders | I5553 | f. 18 Aug 1821 | Hörvik Östra 9 (13) (Nr 3), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 7 | Mårtensson, Anders | I21203 | f. 9 Jan 1878 | Horna 3, Åhus, Kristianstads län, Sverige |
| 8 | Mårtensson, Anders Bernhard | I33551 | f. 23 Sep 1866 | Hörvik Östra 30 (20) (Nr 3), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 9 | Mårtensson, Anders Bernhard | I33553 | f. 18 Jul 1871 | Hörvik Östra 30 (20) (Nr 3), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 10 | Mårtensson, Anna Paulina Ingeborg | I2294 | f. 14 Jul 1904 | Krokås 7 (13), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 11 | Mårtensson, Anna-Greta* Ingeborg | I7798 | f. 18 Nov 1921 | Krokås 18 (13), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 12 | Mårtensson, Anna-Lisa* Elvie | I19638 | f. 13 Sep 1932 | Hörvik Östra 40 (11) (Nr 11), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 13 | Mårtensson, Astrid Maria | I4087 | f. 8 Jul 1900 | Krokås 17 (13), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 14 | Mårtensson, August | I2286 | f. 7 Jan 1868 | Krokås 17 (13), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 15 | Mårtensson, August | I4084 | f. 10 Jun 1896 | Krokås 8 (19), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 16 | Mårtensson, Axel Manfred | I5533 | f. 3 Mar 1891 | Hörvik Östra 23 (8) (Nr 7), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 17 | Mårtensson, Axel* Henry Georg | I4089 | f. 11 Sep 1909 | Krokås 17 (13), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 18 | Mårtensson, Bengt* Erik Arne | I34227 | f. 14 Aug 1948 | Krokås 8 (8), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 19 | Mårtensson, Bror Arne* Manfred | I9049 | f. 14 Aug 1928 | Hörvik Östra 40 (11) (Nr 11), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 20 | Mårtensson, Bror Nils* | I30153 | f. 12 Maj 1920 | Ysane 15 Lönneborg, Ysane, Blekinge län, Sverige |
| 21 | Mårtensson, Carl Rune* Evert | I7799 | f. 17 Okt 1929 | Krokås 18 (13), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 22 | Mårtensson, Dagny* Anna Bernhardina | I4090 | f. 12 Maj 1911 | Krokås 17 (13), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 23 | Mårtensson, Ebbe Herbert Ansgar* | I9045 | f. 23 Mar 1918 | Hörvik Östra 40 (11) (Nr 11), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 24 | Mårtensson, Edvard | I2598 | f. 7 Dec 1872 | Krokås 17 (13), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 25 | Mårtensson, Emilia* Wilhelmina | I9090 | f. 26 Jun 1901 | Krokås 7 (13), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 26 | Mårtensson, Emma | I12683 | f. 12 Okt 1859 | Krokås 17 (13), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 27 | Mårtensson, Erik | I11363 | f. 23 Aug 1740 | Hörby 19-20 Torrahem, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 28 | Mårtensson, Erik | I32652 | f. 14 Feb 1885 | Åby 36, Ivetofta, Kristianstads län, Sverige |
| 29 | Mårtensson, Eskil | I14048 | f. 28 Jun 1815 | Lörby 16, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 30 | Mårtensson, Ester Ingeborg | I35165 | f. 27 Sep 1903 | Krokås 18 (13), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 31 | Mårtensson, Fritiof Verner* | I9048 | f. 13 Okt 1926 | Hörvik Östra 40 (11) (Nr 11), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 32 | Mårtensson, Georg* Fredrik | I19671 | f. 30 Mar 1913 | Ysane 15 Lönneborg, Ysane, Blekinge län, Sverige |
| 33 | Mårtensson, Greta* Viola | I16936 | f. 29 Aug 1906 | Ysane 15 Lönneborg, Ysane, Blekinge län, Sverige |
| 34 | Mårtensson, Henry Gösta | I35166 | f. 26 Sep 1911 | Krokås (21), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 35 | Mårtensson, Håkan | I5846 | f. 26 Nov 1759 | Kivik, Södra Mellby, Kristianstads län, Sverige |
| 36 | Mårtensson, Ida Ottilia | I4085 | f. 4 Jan 1899 | Krokås 8 (19), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 37 | Mårtensson, Jeppe | I5017 | f. 10 Feb 1763 | Hörby 11:2, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 38 | Mårtensson, Johan | I22919 | f. 16 Mar 1833 | Appeltorp, Spjutstorp, Kristianstads län, Sverige |
| 39 | Mårtensson, Johan | I13965 | f. 14 Jul 1865 | Krokås 17 (13), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 40 | Mårtensson, John | I6909 | f. 23 Sep 1751 | Hörby 19-20 Torrahem, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 41 | Mårtensson, John | I7456 | f. 22 Sep 1797 | Mörrum, Mörrum, Blekinge län, Sverige |
| 42 | Mårtensson, John* Alfred Börje | I34225 | f. 27 Jul 1939 | Krokås 8 (8), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 43 | Mårtensson, Jonas | I8027 | f. 23 Feb 1806 | Torsö, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 44 | Mårtensson, Jonas | I8021 | f. 30 Jul 1807 | Istaby 7, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 45 | Mårtensson, Judit* Mary Viola | I9044 | f. 8 Nov 1916 | Hörvik Östra 40 (11) (Nr 11), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 46 | Mårtensson, Jöns | I12236 | f. ca 1678 | Gustavstorp, Mörrum, Blekinge län, Sverige |
| 47 | Mårtensson, Jöns | I30655 | f. 11 Mar 1712 | Norje 7, Ysane, Blekinge län, Sverige |
| 48 | Mårtensson, Jöns | I30658 | f. 20 Nov 1723 | Norje 7, Ysane, Blekinge län, Sverige |
| 49 | Mårtensson, Jöns | I30661 | f. 11 Jan 1733 | Norje 7, Ysane, Blekinge län, Sverige |
| 50 | Mårtensson, Jöns | I5016 | f. 10 Feb 1763 | Hörby 11:2, Mjällby, Blekinge län, Sverige |




