Släktdatabas
Listerlandet
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 167 för Efternamn lika med KARLSSON OCH Träd lika med Släktdatabas
1 2 3 4 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsson, Adolf Sigfrid | I30113 | f. 23 Jun 1901 | Jockarp 1:4, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 2 | Karlsson, Albin* Edvin | I6998 | f. 8 Maj 1906 | Hanö 13 (29) (22), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 3 | Karlsson, Algot Manfred | I33568 | f. 21 Jun 1902 | Nogersund 4 (4), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 4 | Karlsson, Algot* Severin | I19228 | f. 3 Maj 1891 | Mörby 1, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 5 | Karlsson, Alma Olga* Elvira | I20910 | f. 20 Jul 1890 | Allinge, Bornholm, Danmark |
| 6 | Karlsson, Alvar | I30838 | f. 18 Sep 1903 | Sölve 3, Sölvesborgs landsförsamling, Blekinge län, Sverige |
| 7 | Karlsson, Anna Elisabet | I34137 | f. 17 Jul 1899 | Djupekås 5 (9), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 8 | Karlsson, Anna Elisabet* | I18995 | f. 11 Jan 1932 | Ivetofta 12, Ivetofta, Kristianstads län, Sverige |
| 9 | Karlsson, Anna Evelina | I15285 | f. 23 Okt 1904 | Krokås 12 (4), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 10 | Karlsson, Anna Karolina | I21900 | f. 27 Okt 1912 | Ysane 14, Ysane, Blekinge län, Sverige |
| 11 | Karlsson, Anna Teresia | I30111 | f. 2 Jul 1894 | Jockarp 1:4, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 12 | Karlsson, Anna Viola | I31880 | f. 14 Sep 1931 | Krokås 3 (16), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 13 | Karlsson, Anna* Matilda | I1276 | f. 19 Maj 1894 | Djupekås 22 (11), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 14 | Karlsson, Astrid* Paulina | I24709 | f. 17 Apr 1911 | Stiby 5, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 15 | Karlsson, Astrid* Teresia | I33654 | f. 15 Feb 1913 | Källeboda 2, Kyrkhult, Blekinge län, Sverige |
| 16 | Karlsson, Axel* Elof | I18933 | f. 7 Nov 1895 | Sölve 6, Sölvesborgs landsförsamling, Blekinge län, Sverige |
| 17 | Karlsson, Bengt | I7990 | f. 16 Feb 1839 | Mjällby 8:7-8:8, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 18 | Karlsson, Bengt Ove* Rikard | I17097 | f. 12 Sep 1935 | Djupekås 28 (11), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 19 | Karlsson, Berndt | I54 | f. 22 Maj 1875 | Torsö (2), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 20 | Karlsson, Bert* Kristoffer | I24734 | f. 3 Mar 1933 | Jockarp 1:4, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 21 | Karlsson, Birgit Ann-Marie | I20667 | f. 23 Aug 1938 | Stg 288, Sölvesborg, Blekinge län, Sverige |
| 22 | Karlsson, Blenda | I10373 | f. 16 Aug 1887 | Hörby 16, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 23 | Karlsson, Blenda | I16742 | f. 18 Apr 1901 | Fähallen, Mörrum, Blekinge län, Sverige |
| 24 | Karlsson, Britt* Vivian Ingegerd | I15311 | f. 3 Jun 1936 | Kullan 2, Kyrkhult, Blekinge län, Sverige |
| 25 | Karlsson, Britta* Stina Amanda | I31498 | f. 12 Jul 1930 | Åryd, Blekinge län, Sverige |
| 26 | Karlsson, Bror Julius | I30847 | f. 5 Dec 1884 | Sölve 3, Sölvesborgs landsförsamling, Blekinge län, Sverige |
| 27 | Karlsson, Carl Gunnar* Uno | I17726 | f. 1 Maj 1934 | Djupekås 28 (11), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 28 | Karlsson, Carl Julius | I30843 | f. 26 Sep 1874 | Sölve 3, Sölvesborgs landsförsamling, Blekinge län, Sverige |
| 29 | Karlsson, Carl* Magnus | I13622 | f. 2 Nov 1918 | Mjällby 14, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 30 | Karlsson, Edit | I22120 | f. 4 Maj 1921 | Slottet, Sölvesborgs landsförsamling, Blekinge län, Sverige |
| 31 | Karlsson, Edvin* Paulinus | I26168 | f. 27 Dec 1901 | Krokås 2 (3), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 32 | Karlsson, Elfrida Ragnhild* | I31352 | f. 31 Mar 1918 | Krokås 11 (2), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 33 | Karlsson, Ellen Vilhelmina | I21087 | f. 10 Mar 1918 | Grönadalshuset, Sölvesborg, Blekinge län, Sverige |
| 34 | Karlsson, Elna* Johanna | I35505 | f. 13 Sep 1924 | Kylinge 2, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 35 | Karlsson, Elsa Maria | I31002 | f. 25 Nov 1909 | Asarum 11, Asarum, Blekinge län, Sverige |
| 36 | Karlsson, Elsa* Margit | I21897 | f. 28 Maj 1914 | Mjällby 14, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 37 | Karlsson, Elsa* Viktoria | I26165 | f. 12 Mar 1939 | Krokås 3 (16), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 38 | Karlsson, Elsie* Hildur | I28108 | f. 26 Jan 1933 | Krokås 12 (4), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 39 | Karlsson, Emil | I32483 | f. 5 Sep 1878 | Sölve 3, Sölvesborgs landsförsamling, Blekinge län, Sverige |
| 40 | Karlsson, Emma | I20754 | f. 8 Jan 1878 | Rödhult, Jämshög, Blekinge län, Sverige |
| 41 | Karlsson, Enok* Gerhard | I17096 | f. 27 Aug 1904 | Djupekås 22 (11), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 42 | Karlsson, Ernst Albin | I22270 | f. 27 Okt 1896 | Stiby 2, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 43 | Karlsson, Ernst Charles | I7164 | f. 11 Maj 1889 | Allinge, Bornholm, Danmark |
| 44 | Karlsson, Ernst Sigfrid | I34136 | f. 5 Jun 1897 | Djupekås 5 (9), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 45 | Karlsson, Ester Kristina | I21614 | f. 5 Aug 1894 | Djupekås (16), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 46 | Karlsson, Ester Paulina | I35801 | f. 22 Nov 1897 | Lörby 2, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 47 | Karlsson, Ester Serafia | I25802 | f. 2 Apr 1900 | Slottet, Sölvesborgs landsförsamling, Blekinge län, Sverige |
| 48 | Karlsson, Ester* Maria | I18454 | f. 5 Maj 1898 | Tärnö, Hällaryd, Blekinge län, Sverige |
| 49 | Karlsson, Ethel* Anita | I25734 | f. 12 Feb 1940 | Sölve 3, Sölvesborgs landsförsamling, Blekinge län, Sverige |
| 50 | Karlsson, Fridolf* Leonard | I15283 | f. 18 Apr 1899 | Krokås 12 (4), Mjällby, Blekinge län, Sverige |




