Släktdatabas
Listerlandet
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 224 för Efternamn lika med JOHNSSON OCH Träd lika med Släktdatabas
1 2 3 4 5 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnsson, Abraham | I19723 | f. 31 Okt 1789 | Mörrum 8, Mörrum, Blekinge län, Sverige |
| 2 | Johnsson, Adéle* Eleonora | I588 | f. 5 Nov 1904 | Nogersund 2 (1), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 3 | Johnsson, Alice Ester Teresia | I11449 | f. 12 Feb 1912 | Nogersund 32 (7), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 4 | Johnsson, Alice Victoria | I3077 | f. 18 Dec 1891 | Two Harbors, Lake, Minnesota, USA |
| 5 | Johnsson, Anders | I8817 | f. 24 Jun 1737 | Hörby 16:3, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 6 | Johnsson, Anders | I8705 | f. 3 Okt 1763 | Lörby 12 Hansgård, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 7 | Johnsson, Anders | I1870 | f. 9 Aug 1765 | Hosaby 1+18+21 Furulund, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 8 | Johnsson, Anders | I8360 | f. 30 Aug 1806 | Lörby 11, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 9 | Johnsson, Anders | I931 | f. 2 Sep 1820 | Hällevik, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 10 | Johnsson, Anders | I17721 | f. 18 Apr 1832 | Lörby 17 Möllaregården, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 11 | Johnsson, Asta* Ottilia | I18317 | f. 17 Feb 1905 | Hosaby 12:3, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 12 | Johnsson, Asta* Viola | I19409 | f. 22 Nov 1941 | Agerum 6 Dalagården, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 13 | Johnsson, August | I9549 | f. 18 Aug 1864 | Hörby 3, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 14 | Johnsson, August | I18760 | f. 7 Maj 1876 | Agerum 8, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 15 | Johnsson, Axel Holger* | I24042 | f. 2 Feb 1918 | Åby 30, Ivetofta, Kristianstads län, Sverige |
| 16 | Johnsson, Bengt | I3209 | f. 12 Sep 1801 | Lörby 11, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 17 | Johnsson, Bengt | I12090 | f. 7 Jan 1818 | Hällevik, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 18 | Johnsson, Bengt | I12091 | f. 27 Dec 1829 | Tosthult, Örkened, Kristianstads län, Sverige |
| 19 | Johnsson, Bengt | I15910 | f. 15 Maj 1842 | Lörby 12, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 20 | Johnsson, Bengt Gunnar Evert* | I29905 | f. 13 Dec 1937 | Nogersund 60 (30), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 21 | Johnsson, Bengt* Sigfrid | I14162 | f. 27 Sep 1916 | Djupekås 24 (7), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 22 | Johnsson, Berndt | I16799 | f. 16 Dec 1872 | Lörby 12, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 23 | Johnsson, Berndt | I16987 | f. 1 Nov 1881 | Siretorp 2, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 24 | Johnsson, Bernt Emil | I20775 | f. 28 Feb 1890 | Siretorp 5, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 25 | Johnsson, Betty | I586 | f. 18 Mar 1890 | Nogersund 45 N (15), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 26 | Johnsson, Bo Gunnar* Ingmar | I22585 | f. 26 Jan 1945 | Hällevik 55 (25), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 27 | Johnsson, Bror John* Helge | I29705 | f. 15 Jul 1917 | Hosaby 12:3, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 28 | Johnsson, Carl | I11733 | f. ca 1715 | |
| 29 | Johnsson, Carl | I7151 | f. 25 Nov 1811 | Lörby, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 30 | Johnsson, Carl | I18870 | f. 7 Okt 1822 | Vånga 15, Vånga, Kristianstads län, Sverige |
| 31 | Johnsson, Carl August | I33190 | f. 1 Mar 1895 | Tosthult, Örkened, Kristianstads län, Sverige |
| 32 | Johnsson, Carl Johan Ludvig | I9304 | f. 18 Jan 1857 | Karlshamn, Blekinge län, Sverige |
| 33 | Johnsson, Edit Viktoria | I11448 | f. 29 Dec 1909 | Nogersund 32 (7), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 34 | Johnsson, Edit* Natalia | I25231 | f. 3 Jan 1915 | Agerum 8, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 35 | Johnsson, Ela | I25153 | f. ca 1711 | Levershult, Kyrkhult, Blekinge län, Sverige |
| 36 | Johnsson, Elias | I3759 | f. 13 Jun 1860 | Nogersund 44 (12), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 37 | Johnsson, Elna | I24751 | f. 27 Aug 1857 | Sörby, Kristianstads län, Sverige |
| 38 | Johnsson, Elsa Alice Berit | I31922 | f. 30 Okt 1937 | Nogersund, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 39 | Johnsson, Elsa Berit Ingemor* | I26589 | f. 7 Apr 1925 | Vekerum 10, Mörrum, Blekinge län, Sverige |
| 40 | Johnsson, Emanuel | I9262 | f. ca 1774 | Tammerfors, Birkaland, Finland |
| 41 | Johnsson, Emmy* Henrietta | I15601 | f. 28 Okt 1911 | Hosaby 12:3, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 42 | Johnsson, Erik | I32564 | f. Ber 1682 | Axeltorp, Näsum, Kristianstads län, Sverige |
| 43 | Johnsson, Erik | I35516 | f. 13 Sep 1893 | Gränum 11, Jämshög, Blekinge län, Sverige |
| 44 | Johnsson, Erik* Bernhard | I26574 | f. 15 Apr 1899 | Mörrum 3 Bolsgården, Mörrum, Blekinge län, Sverige |
| 45 | Johnsson, Erik* Hugo | I35514 | f. 13 Apr 1925 | Röan, Jämshög, Blekinge län, Sverige |
| 46 | Johnsson, Ernst Viktor Julius | I11447 | f. 26 Okt 1882 | Åryd, Åryd, Blekinge län, Sverige |
| 47 | Johnsson, Ester Karolina | I24733 | f. 7 Jan 1896 | Sölve 6:7, Sölvesborgs landsförsamling, Blekinge län, Sverige |
| 48 | Johnsson, Eva Margareta | I35496 | f. 22 Jan 1931 | Letesmåla, Ringamåla, Blekinge län, Sverige |
| 49 | Johnsson, Folke Ingvar* | I19944 | f. 14 Jul 1936 | Agerum 6 Dalagården, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 50 | Johnsson, Frans Oscar | I9305 | f. 25 Maj 1860 | Karlshamn, Blekinge län, Sverige |




