Släktdatabas
Listerlandet
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 157 för Efternamn lika med JEPPSSON OCH Träd lika med Släktdatabas
1 2 3 4 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeppsson, Aina* Gunborg | I13684 | f. 19 Okt 1922 | Hällevik 14 (53), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 2 | Jeppsson, Albert | I14818 | f. 14 Jul 1876 | Hörvik Östra 4 (10) (Nr 26), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 3 | Jeppsson, Alf* Göran Villgott | I13685 | f. 13 Okt 1933 | Hällevik 14 (53), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 4 | Jeppsson, Alfred | I12792 | f. 21 Sep 1873 | Hörby 18, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 5 | Jeppsson, Algot | I2631 | f. 13 Jul 1897 | Hällevik 14 (53), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 6 | Jeppsson, Anders | I28525 | f. Ber 1600 | Åbrölla, Osby, Kristianstads län, Sverige |
| 7 | Jeppsson, Anders | I6651 | f. Ber 1712 | Hosaby 11, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 8 | Jeppsson, Anders | I3485 | f. 21 Jul 1738 | Hörby, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 9 | Jeppsson, Anders | I15513 | f. 26 Okt 1843 | Lörby 3, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 10 | Jeppsson, Anna | I25512 | f. 16 Mar 1876 | Mörrum 15 Stålagården, Mörrum, Blekinge län, Sverige |
| 11 | Jeppsson, Anna | I31221 | f. 8 Feb 1888 | Agerum 13 Lönneholm, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 12 | Jeppsson, Anna Linnéa | I9660 | f. 22 Feb 1913 | Hällevik 79 (14), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 13 | Jeppsson, Anna* Maria Viola | I18771 | f. 10 Sep 1921 | Vittskövle, Mörrum, Blekinge län, Sverige |
| 14 | Jeppsson, Annie | I16506 | f. 19 Aug 1910 | Ysane 6, Ysane, Blekinge län, Sverige |
| 15 | Jeppsson, Arvid* Julius | I16545 | f. 21 Aug 1885 | Agerum 13 Lönneholm, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 16 | Jeppsson, Astrid Gunborg | I30619 | f. 19 Dec 1917 | Mörrum 11, Mörrum, Blekinge län, Sverige |
| 17 | Jeppsson, August | I35274 | f. 4 Jul 1868 | Hörby 18, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 18 | Jeppsson, Bengt | I2639 | f. Ber 1723 | Hörby 11:2, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 19 | Jeppsson, Bengt | I10652 | f. Feb 1752 | Hörby, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 20 | Jeppsson, Bengt | I4695 | f. 23 Okt 1758 | Istaby 2:3, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 21 | Jeppsson, Bengt | I2895 | f. 14 Aug 1828 | Istaby 14 Jeppagården, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 22 | Jeppsson, Bengt | I20371 | f. 8 Nov 1840 | Ysane 15, Ysane, Blekinge län, Sverige |
| 23 | Jeppsson, Bengt | I4674 | f. 26 Sep 1846 | Hosaby 13, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 24 | Jeppsson, Bengt | I2046 | f. 23 Aug 1852 | Hällevik 13 (53), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 25 | Jeppsson, Berta Iris* Josefina | I3931 | f. 13 Jun 1921 | Hällevik 25 (40), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 26 | Jeppsson, Bror Ola | I6796 | f. 29 Aug 1885 | Hörvik Östra 4 (10) (Nr 26), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 27 | Jeppsson, Bror* Sixten | I30617 | f. 6 Sep 1912 | Holje 1, Jämshög, Blekinge län, Sverige |
| 28 | Jeppsson, Curt Jeppe Per-Ove | I34245 | f. 4 Feb 1948 | Lörby 1, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 29 | Jeppsson, David* Karl Ludvig | I17942 | f. 5 Jan 1923 | Lörby 17:5, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 30 | Jeppsson, Elias | I2045 | f. 29 Nov 1849 | Hällevik 13 (53), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 31 | Jeppsson, Ellen | I31225 | f. 21 Dec 1892 | Agerum 13 Lönneholm, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 32 | Jeppsson, Ellen Hildegard | I9659 | f. 31 Jan 1909 | Hanö (13) (20), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 33 | Jeppsson, Ellen Ingeborg | I31223 | f. 3 Jun 1890 | Agerum 13 Lönneholm, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 34 | Jeppsson, Elof | I31224 | f. 11 Jul 1891 | Agerum 13 Lönneholm, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 35 | Jeppsson, Elsa | I22546 | f. 2 Nov 1913 | Agerum 13 Agerums gård, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 36 | Jeppsson, Erik* Gustaf Verner | I34241 | f. 7 Mar 1911 | Lörby 17:5, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 37 | Jeppsson, Ester | I31226 | f. 19 Mar 1895 | Agerum 13 Lönneholm, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 38 | Jeppsson, Gert Åke* | I15092 | f. 4 Sep 1926 | Siretorp 3:20, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 39 | Jeppsson, Gunilla* Ann-Marie | I27187 | f. 4 Aug 1937 | Karlshamn, Blekinge län, Sverige |
| 40 | Jeppsson, Gösta Artur | I27185 | f. 22 Jun 1910 | Holje 1, Jämshög, Blekinge län, Sverige |
| 41 | Jeppsson, Gösta Sigfrid | I9661 | f. 7 Aug 1917 | Hällevik 79 (14), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 42 | Jeppsson, Hans | I17023 | f. Okt 1726 | Hosaby 11, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 43 | Jeppsson, Helge Erland | I30620 | f. 5 Nov 1919 | Mörrum 11, Mörrum, Blekinge län, Sverige |
| 44 | Jeppsson, Ida Viola Elisabet | I18894 | f. 23 Apr 1915 | Lörby 17:5, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 45 | Jeppsson, Ida* Elvira | I366 | f. 13 Maj 1891 | Kåraboda, Kyrkhult, Blekinge län, Sverige |
| 46 | Jeppsson, Inga Barnera | I30622 | f. 16 Jan 1925 | Mörrum 11, Mörrum, Blekinge län, Sverige |
| 47 | Jeppsson, Ivar Natanael | I34242 | f. 27 Nov 1912 | Lörby 17:5, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 48 | Jeppsson, Jeppa | I10183 | f. 8 Sep 1791 | Hosaby 6:3, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 49 | Jeppsson, Jeppa | I20373 | f. 16 Nov 1794 | Ysane, Ysane, Blekinge län, Sverige |
| 50 | Jeppsson, Jeppe | I17534 | f. 13 Aug 1836 | Ysane 3 Ekengård, Ysane, Blekinge län, Sverige |




