Släktdatabas
Listerlandet
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 330 för Efternamn lika med HÅKANSSON OCH Träd lika med Släktdatabas
1 2 3 4 5 ... 7» Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkansson, Adolf Justinus | I34052 | f. 20 Apr 1880 | Mörby 1 Ängadal, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 2 | Håkansson, Aina Ingegärd | I27543 | f. 19 Jul 1935 | Gammalstorp 6, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 3 | Håkansson, Aina Naemi Gunvor | I19446 | f. 18 Mar 1927 | Siretorp 2, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 4 | Håkansson, Albert Timoteus | I26155 | f. 27 Nov 1892 | Mörby 1 Ängadal, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 5 | Håkansson, Albin Bertil* | I8104 | f. 1 Okt 1927 | Hällevik 24 (26), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 6 | Håkansson, Alfred | I19372 | f. 15 Sep 1874 | Mörby 3, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 7 | Håkansson, Alfred | I18633 | f. 15 Jul 1876 | Mjällby 2 Knutsbygd, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 8 | Håkansson, Anders | I27972 | f. Ber 1664 | |
| 9 | Håkansson, Anders | I11352 | f. 2 Feb 1748 | Hjärsås, Kristianstads län, Sverige |
| 10 | Håkansson, Anders | I12037 | f. 7 Feb 1752 | Stiby, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 11 | Håkansson, Anders | I4472 | f. 1776 | Vittskövle, Kristianstads län, Sverige |
| 12 | Håkansson, Anders | I5828 | f. 21 Jan 1794 | Kivik, Södra Mellby, Kristianstads län, Sverige |
| 13 | Håkansson, Anders | I19030 | f. 20 Sep 1802 | Hörby, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 14 | Håkansson, Anders | I10261 | f. 20 Aug 1811 | Mörby 1 Ängadal, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 15 | Håkansson, Anders | I17864 | f. 18 Maj 1823 | Siretorp 3, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 16 | Håkansson, Anders | I2188 | f. 16 Mar 1830 | Hörvik Östra 57 (11) (Nr 12), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 17 | Håkansson, Anders | I1795 | f. 22 Nov 1833 | Hörvik Västra 10 (42) (Nr 19), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 18 | Håkansson, Anders | I34793 | f. 7 Mar 1843 | Siretorp 7 Månsgård, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 19 | Håkansson, Anders | I19252 | f. 22 Sep 1857 | Hörby 19-20, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 20 | Håkansson, Anders | I23156 | f. 10 Maj 1860 | Röshult, Kyrkhult, Blekinge län, Sverige |
| 21 | Håkansson, Anders Sigurd | I2236 | f. 8 Feb 1887 | Hörvik Östra 61 (11) (Nr 25), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 22 | Håkansson, Anna | I34926 | f. 5 Mar 1896 | Gisslaboda, Örkened, Kristianstads län, Sverige |
| 23 | Håkansson, Anna Lisa | I32970 | f. 19 Jun 1916 | Agerum 16 Prostgården, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 24 | Håkansson, Anna* Elfrida Ingeborg | I33634 | f. 23 Jun 1906 | Agerum 5:3, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 25 | Håkansson, Artur Leonard | I18635 | f. 28 Aug 1904 | Siretorp 2:33, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 26 | Håkansson, Artur* William | I19370 | f. 6 Maj 1909 | Istaby 5, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 27 | Håkansson, Astrid* Viktoria Ulrika | I13698 | f. 17 Sep 1899 | Barkhult Östergård, Virestad, Kronobergs län, Sverige |
| 28 | Håkansson, August | I28604 | f. 6 Okt 1863 | Hakarp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, Sverige |
| 29 | Håkansson, August | I3320 | f. 5 Dec 1863 | Hällevik (11), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 30 | Håkansson, August | I32219 | f. 8 Nov 1871 | Hörvik Östra 13 (16) (Nr 26), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 31 | Håkansson, August | I33118 | f. 4 Jul 1875 | Näsum 2, Näsum, Kristianstads län, Sverige |
| 32 | Håkansson, August | I7233 | f. 31 Jan 1877 | Hörvik Östra 51 (17) (Nr 11), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 33 | Håkansson, August | I33030 | f. 6 Feb 1886 | Agerum 5, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 34 | Håkansson, Augusta* Bernhardina | I16359 | f. 10 Maj 1903 | Hörvik Östra 51 (17) (Nr 11), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 35 | Håkansson, Axel Gösta* | I8103 | f. 12 Jan 1926 | Hällevik 24 (26), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 36 | Håkansson, Bengt | I13798 | f. 10 Jun 1724 | Jockarp 2, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 37 | Håkansson, Bengt | I4803 | f. 18 Jan 1746 | Istaby 1 Kullarp, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 38 | Håkansson, Bengt | I12038 | f. 27 Dec 1821 | Kätteboda, Örkened, Kristianstads län, Sverige |
| 39 | Håkansson, Bengt | I9100 | f. 21 Jul 1825 | Mjällby 1:4, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 40 | Håkansson, Bengt | I434 | f. 19 Sep 1842 | Hällevik 57 (17), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 41 | Håkansson, Bengt | I12039 | f. 22 Jun 1846 | Kätteboda, Örkened, Kristianstads län, Sverige |
| 42 | Håkansson, Bengt | I27214 | f. 13 Maj 1874 | Tjuvön, Örkened, Kristianstads län, Sverige |
| 43 | Håkansson, Bengt | I18524 | f. 11 Mar 1876 | Ysane 6:3, Ysane, Blekinge län, Sverige |
| 44 | Håkansson, Bengt | I20519 | f. 31 Aug 1879 | Sölve, Sölvesborgs landsförsamling, Blekinge län, Sverige |
| 45 | Håkansson, Berndt | I5372 | f. 3 Jul 1878 | Hörvik Östra 11 (12) (Nr 16), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 46 | Håkansson, Bertil* Erland | I13605 | f. 30 Aug 1930 | Slottet 1, Sölvesborgs landsförsamling, Blekinge län, Sverige |
| 47 | Håkansson, Betty | I35660 | f. 23 Aug 1889 | Kulla 1, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 48 | Håkansson, Betty Ruth* | I12998 | f. 9 Mar 1905 | Ysane 6:3, Ysane, Blekinge län, Sverige |
| 49 | Håkansson, Björn | I20189 | f. Ber 1660 | Hunshult, Örkened, Kristianstads län, Sverige |
| 50 | Håkansson, Bo* Svenning | I23186 | f. 21 Maj 1943 | Agerum 16 Prostgården, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |




