Släktdatabas
Listerlandet
Sökresultat
Träffar 1 till 31 av 31 för Efternamn lika med GUSTAVSSON OCH Träd lika med Släktdatabas
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavsson, Alfva Paulina | I31268 | f. 30 Sep 1908 | Agerum 16:38, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 2 | Gustavsson, Anna | I6370 | f. 27 Feb 1897 | Hanö 15 (12) (18), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 3 | Gustavsson, Anton | I18420 | f. 30 Jul 1891 | Agerum 6:29, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 4 | Gustavsson, Arne | I16756 | f. 29 Maj 1927 | Agerum 6:29, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 5 | Gustavsson, Bengt | I15012 | f. 28 Sep 1855 | Siretorp 2, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 6 | Gustavsson, Bertil | I35833 | f. 14 Okt 1928 | Agerum 6:29, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 7 | Gustavsson, Bror Enar* | I31522 | f. 17 Aug 1936 | Agerum 8, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 8 | Gustavsson, Dagmar | I35869 | f. 18 Jul 1920 | Agerum 6:29, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 9 | Gustavsson, Edvard Hugo* | I15572 | f. 9 Mar 1915 | Vallby, Kristianstads län, Sverige |
| 10 | Gustavsson, Ernst Vilhelm | I18984 | f. 11 Dec 1895 | Ronneby kbfd, Blekinge län, Sverige |
| 11 | Gustavsson, Ernst* Fabian | I31266 | f. 30 Okt 1898 | Agerum 16:38, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 12 | Gustavsson, Ester* Emilia | I21174 | f. 27 Jan 1897 | Ryssby, Kronobergs län, Sverige |
| 13 | Gustavsson, Folke | I18015 | f. 8 Aug 1935 | Agerum 8, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 14 | Gustavsson, Fritiof Allan* | I19361 | f. 30 Maj 1906 | Agerum 16:38, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 15 | Gustavsson, Gottfrid* Ferdinand | I12917 | f. 10 Apr 1903 | Agerum 16:38, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 16 | Gustavsson, Gunda | I35868 | f. 10 Aug 1918 | Agerum 6:29, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 17 | Gustavsson, Hans | I35872 | f. 29 Aug 1930 | Agerum 6:29, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 18 | Gustavsson, Hjalmar* Sigfrid | I31267 | f. 17 Okt 1900 | Agerum 16:38, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 19 | Gustavsson, Hjördis | I35870 | f. 19 Apr 1922 | Agerum 6:29, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 20 | Gustavsson, Hulda* Gustava | I6369 | f. 15 Jan 1894 | Hanö 15 (12) (18), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 21 | Gustavsson, Johan | I12008 | f. 23 Jan 1867 | Djupekås 23 (6), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 22 | Gustavsson, Karin | I20824 | f. 29 Maj 1925 | Agerum 6:29, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 23 | Gustavsson, Karl* Gustav | I35874 | f. 8 Jul 1934 | Agerum 6:29, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 24 | Gustavsson, Klas | I35871 | f. 10 Okt 1923 | Agerum 6:29, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 25 | Gustavsson, Lissie | I12919 | f. 23 Sep 1932 | Agerum 8, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 26 | Gustavsson, Margit | I35866 | f. 10 Maj 1915 | Agerum 6:29, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 27 | Gustavsson, Olof | I12009 | f. 15 Maj 1862 | Djupekås 23 (6), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 28 | Gustavsson, Otter | I35867 | f. 7 Dec 1916 | Agerum 6:29, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 29 | Gustavsson, Svea* Gurli | I31269 | f. 21 Okt 1912 | Agerum 16:38, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 30 | Gustavsson, Sven | I12010 | f. 1 Feb 1869 | Djupekås 23 (6), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 31 | Gustavsson, Åke* Evald | I35873 | f. 25 Aug 1932 | Agerum 6:29, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |




