Släktdatabas
Listerlandet
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 110 för Efternamn lika med CARLSSON OCH Träd lika med Släktdatabas
1 2 3 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsson, Adam | I7885 | f. 28 Apr 1828 | Tingsås, Kronobergs län, Sverige |
| 2 | Carlsson, Anders | I28888 | f. ca 1670 | |
| 3 | Carlsson, Anders | I8965 | f. 10 Feb 1775 | Hällevik 58 (21), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 4 | Carlsson, Anders | I16732 | f. 1 Jan 1790 | Lörby, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 5 | Carlsson, Anders | I14881 | f. 15 Sep 1864 | Hörby, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 6 | Carlsson, Anny Ingeborg | I16969 | f. 26 Sep 1902 | Hosaby 1, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 7 | Carlsson, Arne Osvald | I10906 | f. 28 Feb 1923 | Karlshamn, Blekinge län, Sverige |
| 8 | Carlsson, Axel Henrik William Emanuel | I10610 | f. 25 Aug 1886 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, Sverige |
| 9 | Carlsson, Bengt | I24224 | f. 5 Feb 1772 | Slätten, Kyrkhult, Blekinge län, Sverige |
| 10 | Carlsson, Bengt | I11967 | f. 21 Okt 1775 | Rumpeboda, Örkened, Kristianstads län, Sverige |
| 11 | Carlsson, Bengt | I24498 | f. 12 Okt 1804 | S Rödhult, Jämshög, Blekinge län, Sverige |
| 12 | Carlsson, Bengt | I11312 | f. 30 Jan 1851 | Lörby 13:5, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 13 | Carlsson, Berndt Emanuel | I5669 | f. 4 Dec 1885 | Hällevik 1 (Stiby 2), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 14 | Carlsson, Berndt Sigfrid | I4617 | f. 16 Feb 1881 | Hörvik Östra 40 (11) (Nr 4), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 15 | Carlsson, Betty Paulina | I11308 | f. 6 Dec 1897 | Lörby 13:5, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 16 | Carlsson, Carl | I33499 | f. 27 Jan 1900 | Tärnö, Hällaryd, Blekinge län, Sverige |
| 17 | Carlsson, Carl August | I5666 | f. 10 Okt 1876 | Hanö, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 18 | Carlsson, Carl August | I654 | f. 18 Feb 1880 | Nogersund 43 (14), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 19 | Carlsson, Christoffer | I15166 | f. 18 Jan 1755 | Siretorp, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 20 | Carlsson, Clarence Oskar | I108 | f. 27 Apr 1911 | Eureka, Humboldt, California, USA |
| 21 | Carlsson, Daniel | I21075 | f. 16 Dec 1789 | Ör, Kronobergs län, Sverige |
| 22 | Carlsson, Elias | I29669 | f. 21 Dec 1840 | Mjällby 5, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 23 | Carlsson, Emelie* Karolina | I8808 | f. 13 Maj 1883 | Torsö 17 (5), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 24 | Carlsson, Erik | I27264 | f. 25 Jan 1761 | Kulla, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 25 | Carlsson, Erik | I11968 | f. 27 Sep 1773 | Rumpeboda, Örkened, Kristianstads län, Sverige |
| 26 | Carlsson, Erik | I11969 | f. 7 Jun 1789 | Rumpeboda, Örkened, Kristianstads län, Sverige |
| 27 | Carlsson, Evy* Marianne | I19102 | f. 6 Aug 1922 | Västra Näs 19 (20), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 28 | Carlsson, Gustaf* Fredric | I7313 | f. 05 Maj 1833 | Tingsås, Kronobergs län, Sverige |
| 29 | Carlsson, Hans | I28389 | f. 10 Nov 1681 | Boa 1:2, Jämshög, Blekinge län, Sverige |
| 30 | Carlsson, Hans | I35570 | f. 4 Apr 1788 | Slätten, Kyrkhult, Blekinge län, Sverige |
| 31 | Carlsson, Hedvig* Elisabeth | I107 | f. 5 Dec 1906 | Eureka, Humboldt, California, USA |
| 32 | Carlsson, Herman | I6445 | f. 25 Jul 1889 | Nogersund 42 S (14), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 33 | Carlsson, Håkan | I11314 | f. 17 Aug 1858 | Lörby 13:5, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 34 | Carlsson, Ingeman | I25704 | f. 1729 | Gränum 6 Brokagården, Jämshög, Blekinge län, Sverige |
| 35 | Carlsson, Ingeman | I14879 | f. 25 Mar 1767 | Siretorp, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 36 | Carlsson, Joen | I11970 | f. 16 Jan 1786 | Rumpeboda, Örkened, Kristianstads län, Sverige |
| 37 | Carlsson, Johan | I1465 | f. 29 Aug 1849 | Torsö Munkahålet (5), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 38 | Carlsson, Johan | I14703 | f. 7 Jun 1870 | Mjällby 6, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 39 | Carlsson, Johan August | I651 | f. 8 Dec 1871 | Nogersund 43 (14), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 40 | Carlsson, Johan* Fredrik | I16725 | f. 10 Maj 1849 | Väckelsång, Kronobergs län, Sverige |
| 41 | Carlsson, John | I6444 | f. 29 Jun 1885 | Nogersund 42 S (14), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 42 | Carlsson, John Gunnar Herbert | I6438 | f. 25 Dec 1907 | Quincy, Norfolk, Massachusetts, USA |
| 43 | Carlsson, Jon | I28889 | f. ca 1675 | Fähallen, Mörrum, Blekinge län, Sverige |
| 44 | Carlsson, Jöns | I28864 | f. ca 1675 | Fähallen, Mörrum, Blekinge län, Sverige |
| 45 | Carlsson, Jöns | I19827 | f. ca 1696 | Boa 1:2, Jämshög, Blekinge län, Sverige |
| 46 | Carlsson, Jöns | I11971 | f. 1 Sep 1793 | Rumpeboda, Örkened, Kristianstads län, Sverige |
| 47 | Carlsson, Jöns | I5411 | f. 22 Jul 1811 | Hällevik, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 48 | Carlsson, Jöns | I35214 | f. 30 Mar 1829 | V Ljungby, Trolle-Ljungby, Kristianstads län, Sverige |
| 49 | Carlsson, Jöns | I11385 | f. 15 Jul 1849 | Istaby, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 50 | Carlsson, Jöns Petter | I14925 | f. 12 Jan 1848 | Grödby 30, Ivetofta, Kristianstads län, Sverige |




