Släktdatabas
Listerlandet
Sökresultat
Träffar 1 till 28 av 28 för Efternamn lika med BORGSTRÖM OCH Träd lika med Släktdatabas
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borgström, Anders Bernhard | I9245 | f. 7 Aug 1838 | Karlshamn, Blekinge län, Sverige |
| 2 | Borgström, Anna Lovisa | I10378 | f. 6 Feb 1866 | Hörvik Östra 32 (1) (Nr 2), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 3 | Borgström, Anna Lovisa | I10380 | f. 11 Mar 1871 | Hörvik Östra 3 (1) (Nr 22), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 4 | Borgström, Anna Lovisa | I10382 | f. 2 Dec 1880 | Oskarshamn, Kalmar län, Sverige |
| 5 | Borgström, August | I10377 | f. 9 Jun 1860 | Hörvik Östra 32 (1) (Nr 2), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 6 | Borgström, Axel Olof | I10385 | f. 9 Jan 1891 | Hörvik Östra 3 (1) (Nr 22), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 7 | Borgström, Bengt* Georg | I34583 | f. 23 Jun 1933 | Kv Amerika 3-4, Sölvesborg, Blekinge län, Sverige |
| 8 | Borgström, Berndt | I9243 | f. 26 Mar 1812 | Karlshamn, Blekinge län, Sverige |
| 9 | Borgström, Botil | I33402 | f. 22 Apr 1789 | Gammalstorp, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 10 | Borgström, Carl Johan | I9360 | f. 30 Apr 1823 | Karlshamn, Blekinge län, Sverige |
| 11 | Borgström, Emelie Sophie | I9246 | f. 8 Jan 1841 | Karlshamn, Blekinge län, Sverige |
| 12 | Borgström, Ernst Albert | I10389 | f. 13 Mar 1885 | Hörvik Östra 3 (1) (Nr 22), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 13 | Borgström, Hanna | I11356 | f. 3 Mar 1798 | Lövestad, Malmöhus län, Sverige |
| 14 | Borgström, Hans | I8368 | f. 4 Jan 1808 | Karlshamn, Blekinge län, Sverige |
| 15 | Borgström, Hilda Sofia | I10383 | f. 21 Okt 1882 | Dragsnäs, Ronneby kbfd, Blekinge län, Sverige |
| 16 | Borgström, Ingrid Maria | I9361 | f. 28 Nov 1825 | Karlshamn, Blekinge län, Sverige |
| 17 | Borgström, Johan | I9357 | f. 1781 | Karlshamn, Blekinge län, Sverige |
| 18 | Borgström, Johan Herman | I10379 | f. 18 Okt 1867 | Hörvik Östra 32 (1) (Nr 2), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 19 | Borgström, Julia Maria | I10384 | f. 12 Apr 1885 | Maria Magdalena, Stockholms län, Sverige |
| 20 | Borgström, Jöns | I9938 | f. 17 Feb 1776 | Ysane, Ysane, Blekinge län, Sverige |
| 21 | Borgström, Lars | I33403 | f. 23 Feb 1759 | Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 22 | Borgström, Maria Magdalena | I9358 | f. 16 Nov 1817 | Karlshamn, Blekinge län, Sverige |
| 23 | Borgström, Nils | I10375 | f. 21 Feb 1851 | Hörvik Östra 32 (1) (Nr 2), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 24 | Borgström, Nils Magnus | I9359 | f. 1821 | Karlshamn, Blekinge län, Sverige |
| 25 | Borgström, Olga Amalia | I10388 | f. 10 Aug 1883 | Hörvik Östra 3 (1) (Nr 22), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 26 | Borgström, Olof | I10376 | f. 25 Sep 1857 | Hörvik Östra 32 (1) (Nr 2), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 27 | Borgström, Peter Edvard | I9244 | f. 22 Feb 1836 | Karlshamn, Blekinge län, Sverige |
| 28 | Borgström, Ruth Henrietta | I10386 | f. 22 Aug 1894 | Hörvik Östra 3 (1) (Nr 22), Mjällby, Blekinge län, Sverige |




