Släktdatabas
Listerlandet
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 790 för Efternamn lika med BENGTSSON OCH Träd lika med Släktdatabas
1 2 3 4 5 ... 16» Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengtsson, Adina | I31323 | f. 28 Aug 1898 | Nogersund 30 (10), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 2 | Bengtsson, Adolf Bernhard | I32337 | f. 18 Mar 1903 | Siretorp 5:23, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 3 | Bengtsson, Adolf* Herman | I13133 | f. 7 Sep 1907 | Hosaby 1:6, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 4 | Bengtsson, Agda Linnéa | I31255 | f. 14 Feb 1917 | Hörby 4:3, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 5 | Bengtsson, Agnar* Birger | I19558 | f. 28 Nov 1896 | Istaby 2:3, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 6 | Bengtsson, Agnar* Hugo Benni | I16514 | f. 19 Jun 1913 | Hörvik Östra 14 (5) (Nr 25-26), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 7 | Bengtsson, Agnar* Ignatius | I15295 | f. 27 Jun 1891 | Lörby 3:2, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 8 | Bengtsson, Albert | I13215 | f. 14 Jun 1888 | Hörby 11:2, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 9 | Bengtsson, Albert* Sevelius | I15529 | f. 12 Feb 1884 | Hörvik Östra 20 (22) (Nr 10), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 10 | Bengtsson, Albin Gottfrid Hilding | I30834 | f. 2 Mar 1909 | Hörvik Västra 8 (39) (Nr 23), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 11 | Bengtsson, Albin Leonard* Erhard | I13956 | f. 7 Jul 1889 | Kv Igeln 1-2 (Stg 37), Sölvesborg, Blekinge län, Sverige |
| 12 | Bengtsson, Albin* Birger | I5109 | f. 2 Okt 1905 | Hanö 11 (1) Skolhuset, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 13 | Bengtsson, Albin* Verner | I9414 | f. 30 Mar 1922 | Stiby 1, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 14 | Bengtsson, Alexander* Reinhold | I4230 | f. 10 Okt 1873 | Torsö 13 (15), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 15 | Bengtsson, Alfhild* Karolina Elisabet | I33308 | f. 28 Aug 1902 | Kråkenabben, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 16 | Bengtsson, Alfred | I34765 | f. 6 Apr 1870 | Röaby, Bräkne-Hoby, Blekinge län, Sverige |
| 17 | Bengtsson, Alfred | I18224 | f. 7 Apr 1875 | Hörby 10, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 18 | Bengtsson, Alfred | I29598 | f. 9 Dec 1890 | Farabol 2, Kyrkhult, Blekinge län, Sverige |
| 19 | Bengtsson, Alfred | I34927 | f. 12 Okt 1893 | Örkened, Kristianstads län, Sverige |
| 20 | Bengtsson, Alfred Leander | I14220 | f. 22 Aug 1878 | Lörby 19 Rökelund, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 21 | Bengtsson, Algot | I29602 | f. 1 Nov 1901 | Farabol 2, Kyrkhult, Blekinge län, Sverige |
| 22 | Bengtsson, Alice Bernhardina Natalia | I15941 | f. 20 Dec 1911 | Hanö 3 (2) (2), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 23 | Bengtsson, Alice* Hedvig | I18082 | f. 31 Maj 1925 | Istaby 6 Hindrichs gård, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 24 | Bengtsson, Alma* Bernhardina | I17902 | f. 24 Jan 1888 | Hörby 19-20 Knutstorp, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 25 | Bengtsson, Alma* Gunborg | I12716 | f. 3 Mar 1907 | Mjällby 6, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 26 | Bengtsson, Amanda | I24005 | f. 17 Sep 1893 | Härlöv, Norra Åsum, Kristianstads län, Sverige |
| 27 | Bengtsson, Anders | I23073 | f. ca 1680 | |
| 28 | Bengtsson, Anders | I10547 | f. 5 Apr 1747 | Hällevik, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 29 | Bengtsson, Anders | I15813 | f. 3 Nov 1774 | Gylsboda, Örkened, Kristianstads län, Sverige |
| 30 | Bengtsson, Anders | I21215 | f. 8 Dec 1800 | Lörby 19, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 31 | Bengtsson, Anders | I20474 | f. 4 Jan 1802 | Kylinge, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 32 | Bengtsson, Anders | I19020 | f. 17 Sep 1814 | Siretorp 4 Massagården, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 33 | Bengtsson, Anders | I10984 | f. 7 Feb 1819 | Mörby 2, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 34 | Bengtsson, Anders | I11429 | f. 19 Apr 1830 | Hosaby 16, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 35 | Bengtsson, Anders | I9380 | f. 11 Aug 1844 | Lörby 5, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 36 | Bengtsson, Anders | I17498 | f. 9 Sep 1852 | Ysane 11, Ysane, Blekinge län, Sverige |
| 37 | Bengtsson, Andreas | I2373 | f. 3 Jun 1831 | Torsö (2), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 38 | Bengtsson, Andreas | I4574 | f. 1 Nov 1848 | Torsö Pumphuset (16), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 39 | Bengtsson, Andrew | I13154 | f. 18 Feb 1890 | Ysane 11, Ysane, Blekinge län, Sverige |
| 40 | Bengtsson, Anna | I2508 | f. 28 Jun 1877 | Hörby 10, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 41 | Bengtsson, Anna | I15608 | f. 17 Jul 1886 | Farabol 2, Kyrkhult, Blekinge län, Sverige |
| 42 | Bengtsson, Anna Brita Hillevi | I31369 | f. 7 Dec 1923 | Söderåkra, Kalmar län, Sverige |
| 43 | Bengtsson, Anna Ingeborg | I30090 | f. 6 Jul 1901 | Mjällby 9:10, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 44 | Bengtsson, Anna Karolina | I10870 | f. 7 Dec 1887 | Mjällby 1, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 45 | Bengtsson, Anna Karolina | I32336 | f. 8 Jul 1901 | Siretorp 5:23, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 46 | Bengtsson, Anna Lisa | I26867 | f. 8 Jul 1921 | Skärpinge, Mörrum, Blekinge län, Sverige |
| 47 | Bengtsson, Anna Paulina Ingeborg | I32596 | f. 4 Okt 1919 | Djupekås 8 (7), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 48 | Bengtsson, Anna-Greta | I12695 | f. 15 Jun 1924 | Istaby 14 Jeppagården, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 49 | Bengtsson, Anna-Lisa | I14201 | f. 26 Nov 1918 | Lörby 14 Skogsgård, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 50 | Bengtsson, Anna-Lisa | I19932 | f. 21 Jan 1926 | Hörby 4:3, Mjällby, Blekinge län, Sverige |




