Släktdatabas
Listerlandet
Sökresultat
Träffar 1 till 26 av 26 för Förnamn börjar med TEKLA OCH Träd lika med Släktdatabas
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson, Tekla Anita Birgit* | I22177 | f. 11 Jan 1923 | Torsö 6 (21), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 2 | Andersson, Tekla* Bernhardina | I16694 | f. 23 Okt 1892 | Hörby 6, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 3 | Björkander, Tekla | I22176 | f. 16 Aug 1898 | Borgå, Nyland, Finland |
| 4 | Ekberg, Tekla* Linnéa | I14428 | f. 24 Aug 1907 | Hässlunda, Malmöhus län, Sverige |
| 5 | Ingvarsson Nordgren, Tekla | I18434 | f. 13 Jan 1890 | Hanö 9 (8) (17), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 6 | Johansdotter, Tekla | I10063 | f. 15 Jul 1881 | Stiby 8, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 7 | Johansson, Tekla* Serafia | I9643 | f. 23 Sep 1888 | Stiby 4, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 8 | Karlsson, Tekla Matilda | I7909 | f. 20 Maj 1894 | Krokås 12 (4), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 9 | Larsdotter, Tekla Elvira | I10915 | f. 22 Apr 1884 | Hosaby 1 Hermanstorp, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 10 | Månsson, Tekla* Maria | I11017 | f. 4 Nov 1893 | Torsö 33 (12), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 11 | Nilsdotter, Tekla* Rosella | I30740 | f. 24 Feb 1879 | Jockarp 1:4, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 12 | Nilsson, Tekla* Natalia | I3721 | f. 29 Sep 1878 | Siretorp 4, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 13 | Olasdotter, Tekla | I21593 | f. 14 Feb 1881 | Hanö 4 (3) (27), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 14 | Olofsdotter, Tekla* Karolina | I2430 | f. 23 Sep 1880 | Torsö 40 (17), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 15 | Olsson, Tekla | I16971 | f. 20 Sep 1889 | Gammalstorp 3, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 16 | Olsson, Tekla* Valborg | I28249 | f. 17 Aug 1901 | Åhus, Åhus, Kristianstads län, Sverige |
| 17 | Persdotter, Tekla | I32583 | f. 23 Sep 1886 | Siretorp 8, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 18 | Persdotter, Tekla Josefina | I12938 | f. 25 Apr 1886 | Hörby 18:24, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 19 | Persdotter, Tekla Klara | I8244 | f. 7 Dec 1888 | Hällevik 79 (14), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 20 | Persdotter, Tekla* Rosita | I3304 | f. 16 Jan 1888 | Nogersund 53 (24), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 21 | Persson, Tekla Paulina | I13714 | f. 15 Feb 1898 | Ysane 14, Ysane, Blekinge län, Sverige |
| 22 | Persson, Tekla* Paulina | I18174 | f. 12 Aug 1900 | Lörby 2:2, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 23 | Svensson, Tekla* Antonia | I20676 | f. 18 Okt 1906 | Mörby 5, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 24 | Södergren, Tekla | I2597 | f. 30 Maj 1882 | Hällevik 29 (35), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 25 | Thomasdotter, Tekla | I20748 | f. 27 Jul 1881 | Östad 3, Näsum, Kristianstads län, Sverige |
| 26 | Thomasson, Tekla* Ellida | I6990 | f. 20 Jul 1890 | Hällevik 9 (56), Mjällby, Blekinge län, Sverige |




