Släktdatabas
Listerlandet
Sökresultat
Träffar 1 till 35 av 35 för Förnamn börjar med SIGRID OCH Träd lika med Släktdatabas
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson, Sigrid | I1273 | f. 24 Apr 1886 | Hörby 13, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 2 | Broberg, Sigrid | I20508 | f. 15 Jun 1899 | Torsö 31 (10), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 3 | Dahl, Sigrid | I33015 | f. 17 Mar 1886 | Östra Broby, Kristianstads län, Sverige |
| 4 | Eliasson, Sigrid* Amalia | I21792 | f. 1 Aug 1896 | Mjällby 7, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 5 | Engström, Sigrid* Maria | I13657 | f. 16 Aug 1905 | Nederkalix, Norrbottens län, Sverige |
| 6 | Jönsson, Sigrid* Jenny Bernhardina | I6861 | f. 25 Dec 1895 | Hällevik 53 (29), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 7 | Karlsson, Sigrid Eleonora | I30114 | f. 27 Maj 1904 | Jockarp 1:4, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 8 | Knutsson, Sigrid* Frideborg | I18321 | f. 24 Jun 1898 | Hosaby 1, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 9 | Larsson, Sigrid Ingeborg | I524 | f. 17 Okt 1894 | Mörby 4:8, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 10 | Lind, Sigrid Amanda | I22395 | f. 21 Jun 1899 | Tommaboda, Örkened, Kristianstads län, Sverige |
| 11 | Malmström, Sigrid Nellij Bernhardine | I29331 | f. 29 Sep 1893 | Rønne, Bornholm, Danmark |
| 12 | Mårtensson, Sigrid* Karolina | I4086 | f. 13 Aug 1898 | Krokås 17 (13), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 13 | Nilsson, Sigrid | I10996 | f. 6 Apr 1902 | Lörby 12 Hansgård, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 14 | Nilsson, Sigrid Anna Karolina | I32096 | f. 25 Aug 1888 | Ragnabo, Söderåkra, Kalmar län, Sverige |
| 15 | NN, Sigrid | I22033 | ||
| 16 | Persdotter, Sigrid | I28552 | f. 16 Feb 1749 | Gylsboda, Örkened, Kristianstads län, Sverige |
| 17 | Persdotter, Sigrid | I13052 | f. 15 Jul 1894 | Nogersund 4 (4), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 18 | Persdotter, Sigrid* Antoinetta | I14230 | f. 6 Okt 1882 | Hosaby 6:3, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 19 | Persson, Sigrid* Hermandina | I18225 | f. 4 Mar 1881 | Krokås (17), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 20 | Persson, Sigrid* Maria | I20145 | f. 20 Okt 1906 | Hörvik Östra 1 (9) (Nr 10), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 21 | Svenman, Sigrid* Elisabet | I34224 | f. 15 Sep 1904 | Munktorp, Västmanlands län, Sverige |
| 22 | Svensdotter, Sigrid | I18866 | f. 8 Mar 1863 | Yndetorp, Sölvesborgs landsförsamling, Blekinge län, Sverige |
| 23 | Svensdotter, Sigrid | I18035 | f. 13 Feb 1879 | Emmislöv, Kristianstads län, Sverige |
| 24 | Svensdotter, Sigrid | I1157 | f. 21 Maj 1888 | Hällevik (24), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 25 | Svensdotter, Sigrid | I21583 | f. 17 Dec 1893 | Nogersund 45 N (15), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 26 | Svensdotter Löfman, Sigrid | I21721 | f. 23 Dec 1892 | Lörby 10, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 27 | Svensson, Sigrid | I13370 | f. 23 Aug 1880 | Vä, Vä, Kristianstads län, Sverige |
| 28 | Svensson, Sigrid | I12751 | f. 16 Jan 1895 | Istaby 8 Tolagården, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 29 | Svensson, Sigrid Petronella | I13524 | f. 27 Jun 1888 | Hörvik Östra 49 (18) (Nr 4), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 30 | Svensson, Sigrid* Helga Matilda | I23306 | f. 30 Jan 1899 | Agerum 16 Brönagården, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 31 | Södergren, Sigrid Paulina | I35004 | f. 29 Jun 1899 | Nogersund 19 (13), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 32 | Wendel, Sigrid Charlotta | I2547 | f. 22 Jun 1884 | Kv Lammet 6 (Stg 56 B), Sölvesborg, Blekinge län, Sverige |
| 33 | Åberg, Sigrid | I32262 | f. 14 Sep 1869 | Grödby 25, Ivetofta, Kristianstads län, Sverige |
| 34 | Åberg, Sigrid | I32265 | f. 26 Dec 1875 | Grödby 25, Ivetofta, Kristianstads län, Sverige |
| 35 | Åberg, Sigrid | I28404 | f. 3 Aug 1878 | Grödby 25, Ivetofta, Kristianstads län, Sverige |




