Släktdatabas
Listerlandet
Sökresultat
Träffar 1 till 31 av 31 för Förnamn börjar med PAUL OCH Träd lika med Släktdatabas
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danielsson, Paul Ingvar Hilbert | I34741 | f. 24 Sep 1926 | Hällevik 82 (4), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 2 | Johansson, Paul Olle* Arnold | I8 | f. 6 Feb 1932 | Hällevik 70 (12), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 3 | Karlsson, Paulina | I34138 | f. 3 Mar 1902 | Djupekås 5 (9), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 4 | Krug, Paulina Juliane | I22423 | f. 17 Nov 1856 | Wittenberge, Brandenburg, Tyskland |
| 5 | Lindgren, Paul Werner* | I31949 | f. 15 Jan 1922 | Hörvik Västra 18 (10) (Nr 6), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 6 | Martinsson, Paulina Wiktoria | I1294 | f. 18 Aug 1907 | Nogersund 3 (1), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 7 | Mellberg, Paul Arne Einar* | I17076 | f. 3 Aug 1928 | Krokås 21 (14), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 8 | Nilsson, Paul | I10420 | f. 30 Sep 1812 | Elleholm, Blekinge län, Sverige |
| 9 | Nilsson, Paul Tore | I28813 | f. 30 Maj 1921 | Ysane 2 Björkelund, Ysane, Blekinge län, Sverige |
| 10 | Nilsson, Paulina Ingegärd | I31734 | f. 17 Maj 1930 | Hörvik Östra 52 (17) (Nr 5), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 11 | Nordgren, Paul Einar Henry | I6348 | f. 23 Nov 1917 | Hanö 19 (26) (9), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 12 | Persdotter, Paulina | I8769 | f. 26 Nov 1888 | Istaby 8, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 13 | Persson, Paul | I12513 | f. 3 Feb 1751 | Hästaryd 1, Mörrum, Blekinge län, Sverige |
| 14 | Persson, Paul Elmer* Arne | I19050 | f. 26 Jun 1923 | Hosaby 22:4, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 15 | Persson, Paul Henning | I29920 | f. 20 Dec 1902 | Hörvik, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 16 | Persson, Paul Henry Jarls | I21668 | f. 13 Okt 1926 | Djupekås 19 (11), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 17 | Persson, Paul Valter* | I18781 | f. 8 Apr 1911 | Ysane 11 Stensborg, Ysane, Blekinge län, Sverige |
| 18 | Persson, Paul* Artur | I16714 | f. 12 Jul 1923 | Nogersund 44 (12), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 19 | Persson, Paulina* Sofia | I17066 | f. 29 Maj 1903 | Siretorp 2, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 20 | Rosenlund, Paul | I10446 | f. 15 Maj 1748 | Glostorp, Malmöhus län, Sverige |
| 21 | Svensson, Paul Alrik Louis | I28629 | f. 25 Dec 1926 | Hörvik Östra 38 (9) (Nr 9), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 22 | Svensson, Paulina* Julia | I12573 | f. 8 Nov 1887 | Hällevik 81 (1), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 23 | Södergren, Paul Arne Kenerth* | I30574 | f. 10 Jan 1944 | Hörvik Östra 44 (11) (Nr 4), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 24 | Södergren, Paulina* Sigrid | I3913 | f. 24 Jan 1893 | Nogersund 19 (13), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 25 | Thelander, Paul Gösta | I21354 | f. 13 Jul 1917 | Norra Mellby, Kristianstads län, Sverige |
| 26 | Torngren, Paul | I1937 | f. 11 Okt 1791 | Sternö, Asarum, Blekinge län, Sverige |
| 27 | Trulsson, Paul | I33435 | f. Ber 1722 | Hästaryd, Mörrum, Blekinge län, Sverige |
| 28 | Turesson, Paul | I5416 | f. 7 Aug 1820 | Hishult, Hallands län, Sverige |
| 29 | Turesson, Paul Mikael Wilhelm | I23256 | f. 26 Dec 1969 | Gammalstorp 8, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 30 | Törnberg, Paulina | I7098 | f. 14 Jan 1893 | Torsö 10 (5), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 31 | Åman, Paul Henry | I9390 | f. 24 Dec 1919 | Hanö 11 (1) (9), Mjällby, Blekinge län, Sverige |




