Släktdatabas
Listerlandet
Sökresultat
Träffar 1 till 8 av 8 för Förnamn börjar med JULIA* OCH Träd lika med Släktdatabas
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustsson, Julia* Wilhelmina | I9723 | f. 5 Apr 1900 | Nogersund 1 (1), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 2 | Håkansdotter, Julia* Bernhardina | I2408 | f. 1 Sep 1884 | Hällevik 11 (17), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 3 | Jullesson, Julia* Paulina | I19311 | f. 2 Jun 1901 | Hanö 20 (17) (11), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 4 | Jönsson, Julia* Bernhardina | I7629 | f. 31 Dec 1887 | Hällevik 55 (25), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 5 | Mattsson, Julia* Matilda | I1120 | f. 17 Jul 1882 | Hällevik 52 (30), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 6 | Nilsdotter, Julia* Karolina | I6290 | f. 2 Sep 1885 | Hanö 12 (9) (13), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 7 | Olasdotter, Julia* Bernhardina | I1371 | f. 28 Okt 1873 | Hällevik 18 (44), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 8 | Thomasdotter, Julia* Anna | I7051 | f. 22 Jan 1883 | Hällevik 4 (51), Mjällby, Blekinge län, Sverige |




