Släktdatabas
Listerlandet
Sökresultat
Träffar 1 till 30 av 30 för Förnamn börjar med HUGO OCH Träd lika med Släktdatabas
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengtsson, Hugo Erik* Valter | I31370 | f. 4 Maj 1927 | Karlshamn, Blekinge län, Sverige |
| 2 | Bengtsson, Hugo* Edmund | I13386 | f. 16 Nov 1920 | Västra Näs 23 (10), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 3 | Bengtsson, Hugo* Ragnvald | I17677 | f. 24 Maj 1921 | Djupekås 8 (7), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 4 | Eriksson, Hugo* Birger | I26247 | f. 8 Jan 1912 | Galleryda 3:2, Mörrum, Blekinge län, Sverige |
| 5 | Eriksson, Hugo* Hilding | I29833 | f. 28 Feb 1908 | Boa 3:3, Jämshög, Blekinge län, Sverige |
| 6 | Hansson, Hugo | I11072 | f. 27 Apr 1893 | Hosaby 3:24, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 7 | Holm, Hugo Gabriel | I2125 | f. 5 Okt 1889 | Karlshamn, Blekinge län, Sverige |
| 8 | Johnson, Hugo Delbert | I31998 | f. 1894 | Templeton, Coos, Oregon, USA |
| 9 | Knutsson, Hugo | I32003 | f. 13 Nov 1913 | Hörby 11:3, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 10 | Knutsson, Hugo Nikander | I35248 | f. 29 Okt 1898 | Istaby 9:4, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 11 | Larsson, Hugo William | I35123 | f. 30 Jul 1890 | Kylinge 5, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 12 | Lindahl, Hugo* Lennart | I21122 | f. 22 Maj 1922 | Mjällby 12, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 13 | Lindros, Hugo* Edvin | I17163 | f. 2 Mar 1902 | Hörvik Östra 35 (3) (Nr 2), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 14 | Löfgren, Hugo* Erland | I17241 | f. 20 Okt 1931 | Lörby 1:5, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 15 | Nihlén, Hugo* Robert Valter | I6004 | f. 10 Aug 1900 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län, Sverige |
| 16 | Nilsson, Hugo Frithiof | I29175 | f. 18 Jan 1902 | Ryedal 1, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |
| 17 | Nilsson, Hugo* Manfred | I22496 | f. 24 Sep 1908 | Mörby 3, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 18 | Nilsson, Hugo* Robert | I26013 | f. 25 Dec 1906 | Djupekås 3 (3), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 19 | Olsson, Hugo | I8993 | f. 15 Mar 1904 | Joggesö, Hällaryd, Blekinge län, Sverige |
| 20 | Olsson, Hugo Elmer* Bennet | I21150 | f. 7 Jul 1913 | Hörvik Östra 33 (2) (Nr 7), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 21 | Persson, Hugo | I22576 | f. 8 Apr 1913 | Hällevik 21 (49), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 22 | Persson, Hugo Bernhard* | I3861 | f. 10 Dec 1913 | Torsö 19 (12), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 23 | Svensson, Hugo Sanfrid | I35241 | f. 15 Sep 1904 | Siretorp 3 Svensgård, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 24 | Svensson, Hugo Sigvard | I34421 | f. 16 Jul 1908 | Krokås 2 (3), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 25 | Svensson, Hugo Sigvard | I34422 | f. 13 Aug 1910 | Krokås 2 (3), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 26 | Svensson, Hugo* Clarence | I14166 | f. 18 Feb 1900 | Hörby 13 Micklagård, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 27 | Svensson, Hugo* Gottfrid | I15652 | f. 19 Maj 1913 | Nogersund 16 (8), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 28 | Svensson, Hugo* Valter | I22441 | f. 2 Okt 1905 | Bokedal, Sölvesborg, Blekinge län, Sverige |
| 29 | Södergren, Hugo Ingvald | I9008 | f. 7 Jun 1909 | Hörvik Östra 46 (17) (Nr 28), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| 30 | Tomasson, Hugo* Tomas | I21705 | f. 2 Jun 1914 | Möllekulla, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige |




