
Släktdatabas
Listerlandet
Descendant Count for Per* Herman Jönsson

Per* Herman Jönsson f. 8 Jul 1886 d. 07 Jan 1961
Allt | Levande | Ättlingar Birth Year Range | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Spouses | Total | Ättlingar | Spouses | Total | |||
0 | This person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1886 - 1886 |
1 | Children | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1910 - 1929 |
2 | Grandchildren | 13 | 7 | 20 | 6 | 6 | 12 | 1936 - 1957 |
3 | Great grandchildren | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1986 - 1988 |
Total | 27 | 13 | 40 | 8 | 6 | 14 | 1886 - 1988 |
Surname Clouds and lists of people with a surname:
Descendant Surname Counts by Generation: