
Släktdatabas
Listerlandet
Descendant Count for Anna* Josefina Svensson

Anna* Josefina Svensson f. 2 Aug 1904 d. 31 Mar 1993
Allt | Levande | Ättlingar Birth Year Range | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Spouses | Total | Ättlingar | Spouses | Total | |||
0 | This person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1904 - 1904 |
1 | Children | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1927 - 1931 |
2 | Grandchildren | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1957 - 1966 |
Total | 9 | 4 | 13 | 6 | 2 | 8 | 1904 - 1966 |
Surname Clouds and lists of people with a surname:
Descendant Surname Counts by Generation: