| 1. | Karna Jeppsdotter föddes den 30 Apr 1837 i Hosaby 7:2, Mjällby, Blekinge län, Sverige; döptes den 4 Maj 1837 i Mjällby, Blekinge län, Sverige; dog den 29 Dec 1929 i Hörvik Östra 54 (17) (Nr 15), Mjällby, Blekinge län, Sverige; begravdes den 4 Jan 1930 i Mjällby kyrkogård, Mjällby, Blekinge län, Sverige. Karna gift Nils Svensson den 12 Jan 1861 i Mjällby, Blekinge län, Sverige. Nils (son till Sven Nilsson och Pernilla Olasdotter) föddes den 28 Maj 1837 i Hörvik Östra 15 (5) (Nr 15), Mjällby, Blekinge län, Sverige; döptes den 29 Maj 1837 i Mjällby, Blekinge län, Sverige; dog den 25 Mar 1898 i Hörvik Östra 54 (17) (Nr 15), Mjällby, Blekinge län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Pella Nilsdotter |
| 3. | Bengta Nilsdotter |
| 4. | Joel Nilsson |
| 5. | Elsa Nilsdotter Elsa gift Per Viktorsson den 12 Dec 1896 i Mjällby, Blekinge län, Sverige. Per (son till Johan Viktor* Pettersson och Hanna Larsdotter) föddes den 25 Jul 1869 i Hörvik Västra 29 (11) (Nr 3), Mjällby, Blekinge län, Sverige; döptes den 31 Jul 1869 i Mjällby, Blekinge län, Sverige; dog den 17 Jan 1956 i Hörvik Västra 4 (35) (Nr 28), Mjällby, Blekinge län, Sverige; begravdes den 23 Jan 1956 i Mjällby kyrkogård, Mjällby, Blekinge län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 6. | Nilla Nilsdotter |
| 7. | Ingrid Nilsdotter Ingrid gift Berndt Olofsson den 31 Mar 1906 i Mjällby, Blekinge län, Sverige. Berndt (son till Olof Nilsson och Bengta Svensdotter) föddes den 20 Feb 1881 i Hörvik Östra 41 (11) (Nr 21), Mjällby, Blekinge län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 8. | Matilda Nilsdotter |
| 9. | Anna* Sofia Nilsdotter |
| 10. | Nanny Josefina Persson |
| 11. | Viktor* gift Signe Martinsson den 23 Jun 1925. Signe föddes den 25 Dec 1903 i Mörrum 4, Mörrum, Blekinge län, Sverige; döptes den 06 Jan 1904 i Mörrum, Blekinge län, Sverige; dog den 27 Okt 1987 i Hörvik Östra 14 (-), Mjällby, Blekinge län, Sverige; begravdes den 3 Nov 1987 i Mjällby kyrkogård, Mjällby, Blekinge län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 12. | Nils Persson |
| 13. | John Persson |
| 14. | Evy Margareta Persson Evy gift Benny August Konrad Olsson den 20 Apr 1946. Benny (son till Ola Hedberg Bengtsson och Maria* Emilia Olsson) föddes den 8 Jul 1919 i Hörvik Östra 33 (2) (Nr 7), Mjällby, Blekinge län, Sverige; dog den 16 Apr 1970 i Hörvik Östra 33 (2) (Nr 7), Mjällby, Blekinge län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 15. | Vera* Ingeborg Persson Vera* gift Fred Lennart Olofsson den 23 Jun 1946. Fred (son till Gottfrid Olofsson och Hilma* Kristina Persson) föddes den 22 Jun 1922 i Hörvik Västra 6 (36) (Nr 11), Mjällby, Blekinge län, Sverige; dog den 19 Sep 2013 i Norje 3, Ysane, Blekinge län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 16. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 17. | Elsa* Ann-Mari Persson Elsa* gift Erik Sinius Valter* Johansson den 6 Okt 1951. Erik (son till Olof* Nils Johansson och Edla* Matilda Nordgren) föddes den 29 Jan 1927 i Hanö 24 (21) (12), Mjällby, Blekinge län, Sverige; döptes den 30 Jan 1927 i Mjällby, Blekinge län, Sverige; dog den 5 Sep 1990 i Hörvik Östra 14 (-), Mjällby, Blekinge län, Sverige; begravdes den 12 Sep 1990 i Mjällby kyrkogård, Mjällby, Blekinge län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 18. | Lilly Karin Gertrud* Persson Lilly gift Karl-Inge* Hilder Nilsson den 23 Jun 1952. Karl-Inge* (son till Arvid* Oscar Nilsson och Hilda Kristina* Abrahamsson) föddes den 3 Dec 1928 i Hörvik Östra 30 (20) (Nr 21), Mjällby, Blekinge län, Sverige; dog den 26 Jul 1991 i Hörvik Västra 4 (35) (Nr 28), Mjällby, Blekinge län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 19. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 20. | Nils Viktor Ingmar* Persson Nils gift Britt* Ingegärd Persson den 9 Dec 1961. Britt* (dotter till Erik Gotthard Persson och Blenda Karlsson) föddes den 1 Nov 1938 i Sölve 3, Sölvesborgs landsförsamling, Blekinge län, Sverige; dog den 22 Feb 2012 i Hörby 3, Mjällby, Blekinge län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 21. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 22. | Ella Britt-Marie* Mauritzson |
| 23. | Mary Yvonne* Johansson |
| 24. | Levande |
| 25. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 26. | Levande |
| 27. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 28. | Levande |
| 29. | Levande |
| 30. | Levande |
| 31. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 32. | Levande |
| 33. | Levande |