| 1. | Rasmus Rasmusson föddes den 28 Jan 1826 i Nogersund 30 (10), Mjällby, Blekinge län, Sverige; döptes den 29 Jan 1826 i Mjällby, Blekinge län, Sverige; dog den 17 Okt 1857 i Nogersund 30 (10), Mjällby, Blekinge län, Sverige. Rasmus gift Karna Bengtsdotter den 24 Apr 1848 i Mjällby, Blekinge län, Sverige. Karna (dotter till Bengt Jönsson och Hanna Hansdotter) föddes den 12 Maj 1821 i Hällevik 82 (53), Mjällby, Blekinge län, Sverige; döptes den 20 Maj 1821 i Mjällby, Blekinge län, Sverige; dog den 25 Okt 1874 i Nogersund 45 N (15), Mjällby, Blekinge län, Sverige; begravdes den 31 Okt 1874 i Mjällby kyrkogård, Mjällby, Blekinge län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Bengt Rasmusson Bengt gift Anna Bengtsdotter den 22 Okt 1870. Anna (dotter till Bengt Mattsson och Berta Persdotter) föddes den 28 Mar 1848 i Nogersund 8 S (1), Mjällby, Blekinge län, Sverige; dog den 27 Maj 1916 i Nogersund 45 N (15), Mjällby, Blekinge län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 3. | Per Rasmusson Per gift Anna Eriksdotter den 31 Maj 1879 i Mjällby, Blekinge län, Sverige. Anna (dotter till Erik Persson och Wendela Olasdotter) föddes den 27 Jul 1860 i Nogersund 59 (22), Mjällby, Blekinge län, Sverige; döptes den 29 Jul 1860 i Mjällby, Blekinge län, Sverige; dog den 19 Jun 1943 i Nogersund 59 (22), Mjällby, Blekinge län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 4. |
| 5. | Augusta gift August Vendel Svensson den 3 Aug 1893 i Mjällby, Blekinge län, Sverige. August (son till Sven Svensson och Anna Persdotter Fogelström) föddes den 1 Mar 1869 i Hällevik 59 (40), Mjällby, Blekinge län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 6. | Nelly Matilda* Bengtsson Nelly gift Berndt Strömberg den 30 Mar 1918. Berndt (son till Anders Ingemansson och Ingrid Larsdotter) föddes den 13 Jul 1878 i Djupekås 7 (18), Mjällby, Blekinge län, Sverige; dog den 15 Aug 1941 i Nogersund 45 N (15), Mjällby, Blekinge län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 7. | Augusta gift Leonard Persson den 30 Nov 1907. Leonard (son till Per Olsson och Ingrid Jonasdotter) föddes den 2 Dec 1881 i Nogersund 15 S (7), Mjällby, Blekinge län, Sverige; döptes den 27 Dec 1881 i Mjällby, Blekinge län, Sverige; dog den 15 Feb 1977 i Nogersund 59 (22), Mjällby, Blekinge län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 8. | Joel Persson |
| 9. | Ellida Persdotter |
| 10. | Viktor gift Alma* Julia Nilsdotter den 14 Mar 1914. Alma* (dotter till Nils Svensson och Ingrid Olasdotter) föddes den 16 Jun 1895 i Nogersund 10 N (2), Mjällby, Blekinge län, Sverige; dog den 9 Sep 1979 i Djupekås, Mjällby, Blekinge län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 11. | Alexandra Anna* Persson Alexandra gift Ola Persson den 26 Okt 1910 i Mjällby, Blekinge län, Sverige. Ola (son till Per Olsson och Ingrid Jonasdotter) föddes den 9 Jun 1884 i Nogersund 15 S (7), Mjällby, Blekinge län, Sverige; döptes den 5 Jul 1884 i Mjällby, Blekinge län, Sverige; dog den 08 Jan 1960 i Nogersund 9 (2), Mjällby, Blekinge län, Sverige; begravdes den 15 Jan 1960 i Mjällby kyrkogård, Mjällby, Blekinge län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 12. | Per gift Johanna* Karolina Berndtsson den 30 Jun 1934. Johanna* (dotter till Berndt Svensson och Lovisa Nilsdotter) föddes den 6 Jul 1902 i Hörvik Västra 29 (9) (Nr 10), Mjällby, Blekinge län, Sverige; dog den 14 Mar 1962 i Nogersund 59 (22), Mjällby, Blekinge län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 13. | Sigfrid Albert Svensson |
| 14. | August Ferdinand Svensson |
| 15. | Sigfrid Albert Svensson |
| 16. | Anna Ingegärd Strömberg Anna gift Hugo* Edmund Bengtsson den 4 Apr 1942. Hugo* (son till Berndt Herman Bengtsson och Berta Persdotter) föddes den 16 Nov 1920 i Västra Näs 23 (10), Mjällby, Blekinge län, Sverige; dog den 05 Jan 2003 i Slottsgården, Sölvesborg, Blekinge län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 17. | John*-Axel gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 18. | John gift Rut* Elisabet Johansson den 23 Jun 1930. Rut* (dotter till Fritz* Evald Johansson och Pella Altea* Södergren) föddes den 30 Jan 1909 i Nogersund 24 Ö (6), Mjällby, Blekinge län, Sverige; döptes den 13 Feb 1909 i Mjällby, Blekinge län, Sverige; dog den 19 Maj 2005 i Nogersund 24 V (6), Mjällby, Blekinge län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 19. | Arnold Olin Persson |
| 20. | Familj/Make/Maka: Anny Evelina Knutsson. Anny (dotter till Knut Knutsson och Selma Andersdotter) föddes den 24 Sep 1909 i Hosaby 18, Mjällby, Blekinge län, Sverige; döptes den 6 Nov 1909 i Mjällby, Blekinge län, Sverige; dog den 6 Nov 1988 i Lindesberg, Örebro län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 21. | Ellida* gift John* Oskar Håkansson den 31 Maj 1936 i Mjällby, Blekinge län, Sverige. John* (son till Sven Håkansson och Matilda Olasdotter) föddes den 24 Sep 1908 i Nogersund 50 (20), Mjällby, Blekinge län, Sverige; dog den 12 Jun 2001 i Nogersund 50 (20), Mjällby, Blekinge län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 22. | Ines* Linnéa Persson |
| 23. | Nina Agda* Paulina Persson Nina gift John Benni Bengtsson den 14 Jun 1943. John (son till Axel* Leander Bengtsson och Ida* Paulina Wöckel) föddes den 12 Dec 1917 i Djupekås 8 (7), Mjällby, Blekinge län, Sverige; dog den 18 Jul 1996 i Djupekås, Mjällby, Blekinge län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 24. | Rut* Teresia Violette Persson Rut* gift Karl Richard* Svensson den 24 Jun 1950. Karl föddes den 8 Feb 1923 i Torhamn, Blekinge län, Sverige; dog den 1 Feb 1992 i Nogersund 8 S (1), Mjällby, Blekinge län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 25. | Edolf* Olander Ohlsson Edolf* gift Ellen Isidora Knutsson den 27 Aug 1938. Ellen (dotter till Ernst Knutsson och Ida Kristina Olasdotter) föddes den 13 Aug 1911 i Mjällby 6:89, Mjällby, Blekinge län, Sverige; dog den 28 Apr 1987 i Mjällby 10:19, Mjällby, Blekinge län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 26. | Oskar* Allan Olsson Oskar* gift Hellen Juliusson den 26 Mar 1955. Hellen (dotter till Otto* Bernhard Juliusson och Helga* Maria Petersson) föddes den 7 Dec 1929 i Nogersund 12 (3), Mjällby, Blekinge län, Sverige; dog den 19 Mar 2002 i Nogersund, Mjällby, Blekinge län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 27. | Per Erik* Ingolv Olsson Per gift Siv* Jenny Mona Persson den 7 Nov 1959. Siv* (dotter till Bror Oskar* Valdemar Persson och Signe* Elin Gulli Andersson) föddes den 8 Nov 1933 i Hörvik Östra 28 (19) (Nr 2), Mjällby, Blekinge län, Sverige; dog den 17 Feb 2026 i Svalan, Mjällby, Blekinge län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 28. | Astrid* Lilian Olsson Astrid* gift Valter* John Evert Helge Ernstsson den 29 Nov 1952. Valter* (son till Ernst* Reinhold Johansson och Hedvig* Eleonora Jönsdotter) föddes den 17 Mar 1926 i Nogersund 13 S (5), Mjällby, Blekinge län, Sverige; döptes den 19 Mar 1926 i Mjällby, Blekinge län, Sverige; dog den 03 Dec 1999 i Nogersund 9 (2), Mjällby, Blekinge län, Sverige; begravdes den 16 Dec 1999 i Mjällby kyrkogård, Mjällby, Blekinge län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 29. | Signhild Olsson |
| 30. | Levande |
| 31. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 32. | Stig* Arnold Levinsson Stig* gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 33. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 34. |
| 35. | Leif* Åke Severin Håkansson |
| 36. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 37. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 38. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 39. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 40. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 41. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 42. | Levande |
| 43. | Levande |
| 44. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 45. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 46. | Levande |
| 47. | Levande |
| 48. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 49. | Levande |
| 50. | Levande |
| 51. | Levande |
| 52. | Levande |
| 53. | Levande |