Latitud: 56.09056, Longitud: 14.649173Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jan 1933 | I13159 | |
| 2 | 6 Sep 1908 | I13431 | |
| 3 | 20 Apr 1915 | I28086 | |
| 4 | 2 Nov 1860 | I11109 | |
| 5 | 9 Sep 1864 | I11089 | |
| 6 | 26 Okt 1872 | I11113 | |
| 7 | 21 Nov 1869 | I11112 | |
| 8 | 15 Nov 1866 | I11111 | |
| 9 | 29 Apr 1862 | I11110 |
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mar 1881 | I11108 | |
| 2 | 17 Jun 1964 | I18205 | |
| 3 | 16 Maj 1930 | I18206 | |
| 4 | 9 Jan 1923 | I26630 | |
| 5 | 14 Maj 1892 | I11107 | |
| 6 | 14 Apr 1862 | I11109 | |
| 7 | 22 Aug 1870 | I11112 | |
| 8 | 2 Nov 1930 | I26628 | |
| 9 | 23 Apr 1869 | I11143 | |
| 10 | 27 Aug 1852 | I11142 |
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I11108 | ||
| 2 | I13431 | ||
| 3 | från 2 Feb 1906 | I18205 | |
| 4 | från 2 Feb 1906 | I18206 | |
| 5 | från 10 Nov 1888 | I26630 | |
| 6 | I11107 | ||
| 7 | I13430 | ||
| 8 | från 10 Nov 1888 | I26628 | |
| 9 | från 1838 | I11143 | |
| 10 | från 1838 | I11142 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Fastighetsaffär |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Aug 1888 | I26630 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Fastighetsaffär |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jansson / Johansson | 5 Feb 1906 | F5625 |