Latitud: 56.06949, Longitud: 14.647843Träffar 1 till 20 av 20
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Nov 1874 | I16131 | |
| 2 | 4 Maj 1873 | I34654 | |
| 3 | 1 Apr 1880 | I12802 | |
| 4 | 9 Jan 1925 | I35601 | |
| 5 | 3 Okt 1927 | I28680 | |
| 6 | 26 Nov 1923 | I35600 | |
| 7 | 21 Okt 1921 | I21623 | |
| 8 | 4 Mar 1929 | I22133 | |
| 9 | 10 Apr 1947 | I23023 | |
| 10 | 29 Sep 1838 | I27025 | |
| 11 | 9 Mar 1844 | I15673 | |
| 12 | 22 Mar 1850 | I15668 | |
| 13 | 5 Aug 1841 | I33022 | |
| 14 | 27 Okt 1851 | I33023 | |
| 15 | 16 Nov 1836 | I33021 | |
| 16 | 30 Jul 1808 | I20360 | |
| 17 | 12 Dec 1811 | I11142 | |
| 18 | 17 Aug 1806 | I15671 | |
| 19 | 10 Nov 1826 | I31543 | |
| 20 | 18 Sep 1828 | I19727 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Maj 1874 | I34654 | |
| 2 | 19 Feb 1815 | I24559 | |
| 3 | 3 Jul 1858 | I24563 | |
| 4 | 23 Apr 1913 | I15670 | |
| 5 | 14 Jun 1846 | I15672 | |
| 6 | 3 Maj 1880 | I15671 |
Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 27 Nov 1917 till 28 Okt 1943 | I21621 | |
| 2 | I24559 | ||
| 3 | I24563 | ||
| 4 | till 1829 | I20359 | |
| 5 | till 15 Okt 1880 | I15668 | |
| 6 | I15670 | ||
| 7 | I15672 | ||
| 8 | till 15 Okt 1880 | I15667 | |
| 9 | från 8 Nov 1927 till 12 Nov 1928 | I19140 | |
| 10 | från 1838 till 1839 | I10405 | |
| 11 | till 1829 | I20360 | |
| 12 | till 28 Okt 1943 | I21622 | |
| 13 | I15671 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Fastighetsaffär |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mar 1919 | I21621 | |
| 2 | 11 Mar 1943 | I18770 | |
| 3 | 7 Aug 1880 | I17925 |