Släktdatabas
Listerlandet
Västra Näs, Mjällby, Blekinge län, Sverige
Latitud: 56.02393, Longitud: 14.584382
Död
Träffar 1 till 21 av 21
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 2019 | I28710 | |
| 2 | 6 Apr 2024 | I16191 | |
| 3 | 26 Maj 2025 | I32351 | |
| 4 | 7 Nov 1987 | I21447 | |
| 5 | 30 Maj 2022 | I16188 | |
| 6 | 8 Sep 1983 | I9329 | |
| 7 | 18 Apr 2024 | I15092 | |
| 8 | 27 Apr 1988 | I20804 | |
| 9 | 10 Aug 1981 | I103 | |
| 10 | 31 Aug 2018 | I6268 | |
| 11 | 05 Feb 1920 | I15001 | |
| 12 | 9 Mar 2026 | I28732 | |
| 13 | 25 Mar 1973 | I18118 | |
| 14 | 10 Mar 1990 | I35793 | |
| 15 | 3 Feb 1951 | I4425 | |
| 16 | 03 Maj 1924 | I8000 | |
| 17 | 2 Mar 2019 | I7395 | |
| 18 | 23 Nov 2023 | I13644 | |
| 19 | 14 Mar 2005 | I26687 | |
| 20 | 4 Apr 2007 | I28694 | |
| 21 | 24 Okt 2018 | I13643 |
Bouppteckning
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 1924 | I15001 | |
| 2 | 13 Aug 1924 | I8000 |
Bosatt
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 1897 | I4524 | |
| 2 | I103 | ||
| 3 | från 1959 | I18680 | |
| 4 | från 1959 | I18681 |
