Latitud: 57.75576, Longitud: 16.63874Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Okt 1926 | I28988 | |
| 2 | 30 Mar 1916 | I17888 | |
| 3 | 21 Apr 1917 | I23068 | |
| 4 | 28 Okt 1922 | I29170 |
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mar 2020 | I9829 | |
| 2 | 22 Mar 2010 | I29139 | |
| 3 | 1 Aug 1998 | I29149 | |
| 4 | 12 Maj 1949 | I28159 | |
| 5 | 23 Jan 2016 | I28572 | |
| 6 | 29 Sep 1972 | I26149 | |
| 7 | 19 Aug 1998 | I33085 | |
| 8 | 17 Maj 1922 | I9376 | |
| 9 | 9 Dec 1974 | I35047 | |
| 10 | 11 Okt 1915 | I29428 | |
| 11 | 16 Dec 1977 | I34094 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 1914 | I14443 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | eft 1961 | I9829 |