Latitud: 56.00299, Longitud: 14.645087Träffar 1 till 17 av 17
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Sep 1901 | I16623 | |
| 2 | 29 Jul 1912 | I11518 | |
| 3 | 2 Jun 1904 | I17212 | |
| 4 | 10 Apr 1897 | I8319 | |
| 5 | 31 Dec 1915 | I13015 | |
| 6 | 23 Feb 1906 | I16624 | |
| 7 | 1 Okt 1871 | I17215 | |
| 8 | 15 Jan 1895 | I8318 | |
| 9 | 31 Dec 1909 | I16626 | |
| 10 | 1 Feb 1908 | I16625 | |
| 11 | 15 Jun 1899 | I20508 | |
| 12 | 28 Aug 1869 | I8317 | |
| 13 | 24 Okt 1858 | I8312 | |
| 14 | 13 Nov 1864 | I8315 | |
| 15 | 11 Sep 1862 | I8314 | |
| 16 | 3 Dec 1866 | I8316 | |
| 17 | 12 Okt 1860 | I8313 |
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Maj 1980 | I8319 | |
| 2 | 30 Aug 1955 | I17215 | |
| 3 | 16 Jun 1898 | I8318 | |
| 4 | 6 Jul 1909 | I9592 | |
| 5 | 16 Sep 1947 | I17214 | |
| 6 | 25 Apr 1920 | I2671 | |
| 7 | 20 Dec 2003 | I13335 | |
| 8 | 10 Nov 1976 | I13334 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 1947 | I17214 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | till 1951 | I13015 | |
| 2 | I17215 | ||
| 3 | eft 1858 | I9592 | |
| 4 | I17214 | ||
| 5 | från 1858 | I2671 | |
| 6 | till 1951 | I13017 |