Latitud: 41.98892, Longitud: -88.68675Träffar 1 till 22 av 22
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 1921 | I11314 | |
| 2 | 19 Okt 1909 | I8684 | |
| 3 | 11 Nov 1922 | I1766 | |
| 4 | 1892 | I18593 | |
| 5 | Dec 1972 | I16877 | |
| 6 | 15 Nov 1907 | I8453 | |
| 7 | 23 Dec 1956 | I2456 | |
| 8 | 1922 | I16384 | |
| 9 | 1 Jul 1958 | I214 | |
| 10 | 16 Maj 1990 | I32001 | |
| 11 | 13 Nov 1957 | I33315 | |
| 12 | 6 Jan 1944 | I33311 | |
| 13 | 5 Jan 1941 | I17490 | |
| 14 | 27 Feb 2000 | I31919 | |
| 15 | 27 Feb 1944 | I11775 | |
| 16 | 22 Sep 1881 | I12312 | |
| 17 | 31 Jul 1951 | I31584 | |
| 18 | 7 Aug 1981 | I7541 | |
| 19 | 6 Maj 1934 | I1987 | |
| 20 | 13 Feb 1935 | I31566 | |
| 21 | 25 Okt 1918 | I5315 | |
| 22 | 21 Apr 1941 | I14618 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Dec 1956 | I2456 | |
| 2 | 18 Maj 1990 | I32001 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Arbetsresa |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 12 Apr 1873 till 30 Dec 1879 | I15402 |
Träffar 1 till 15 av 15
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4130 | ||
| 2 | från 13 Apr 1876 | I4132 | |
| 3 | från 1880 | I11314 | |
| 4 | från 1880 | I11313 | |
| 5 | eft 1854 | I8684 | |
| 6 | från 1870 | I8453 | |
| 7 | I2456 | ||
| 8 | eft 1854 | I28897 | |
| 9 | I31597 | ||
| 10 | från 30 Apr 1876 till 24 Mar 1881 | I4327 | |
| 11 | I4134 | ||
| 12 | I19156 | ||
| 13 | från 13 Apr 1876 | I14608 | |
| 14 | I5315 | ||
| 15 | I15233 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Emigration |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Apr 1884 | I15694 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersson / Nilsdotter | 28 Nov 1913 | F10745 |
| 2 | Lind / Persson | 26 Jan 1923 | F9297 |