Latitud: 56.167744, Longitud: 14.815439Träffar 1 till 23 av 23
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Nov 1821 | I21488 | |
| 2 | 14 Aug 1832 | I2989 | |
| 3 | 6 Nov 1835 | I2990 | |
| 4 | 23 Nov 1823 | I2863 | |
| 5 | 21 Aug 1819 | I2984 | |
| 6 | 17 Maj 1828 | I2987 | |
| 7 | 2 Aug 1838 | I2991 | |
| 8 | 4 Dec 1817 | I2983 | |
| 9 | 5 Aug 1844 | I2993 | |
| 10 | 17 Maj 1826 | I2986 | |
| 11 | 2 Sep 1830 | I2988 | |
| 12 | 9 Jan 1843 | I2992 | |
| 13 | 20 Sep 1828 | I19631 | |
| 14 | 29 Sep 1804 | I14951 | |
| 15 | 29 Jul 1808 | I2981 | |
| 16 | 21 Okt 1810 | I2862 | |
| 17 | 30 Apr 1890 | I3033 | |
| 18 | 28 Sep 1875 | I3030 | |
| 19 | 9 Apr 1888 | I3032 | |
| 20 | 17 Jun 1864 | I3026 | |
| 21 | 11 Dec 1866 | I3027 | |
| 22 | 13 Jul 1873 | I3029 | |
| 23 | 9 Dec 1869 | I3028 |
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Apr 1808 | I5447 | |
| 2 | 16 Nov 1920 | I2992 | |
| 3 | 14 Jun 1820 | I5448 | |
| 4 | 09 Apr 1904 | I20324 | |
| 5 | 1809 | I2981 | |
| 6 | 23 Nov 1846 | I2976 | |
| 7 | 1 Feb 1891 | I3033 | |
| 8 | 11 Maj 1880 | I3025 | |
| 9 | 27 Jul 1810 | I10007 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Okt 1810 | I10007 |
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2992 | ||
| 2 | från 1803 | I5447 | |
| 3 | från 1803 | I5448 | |
| 4 | från 7 Dec 1883 | I20324 | |
| 5 | från 1824 | I2659 | |
| 6 | till 1856 | I2864 | |
| 7 | från 1828 till 1829 | I2862 | |
| 8 | från 5 Apr 1800 till 1818 | I2976 | |
| 9 | från 1819 | I2976 | |
| 10 | från 18 Nov 1896 till 5 Mar 1897 | I2867 | |
| 11 | till 1856 | I2982 | |
| 12 | I3025 | ||
| 13 | från 5 Apr 1800 | I10007 | |
| 14 | från 18 Nov 1896 till 5 Mar 1897 | I3026 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Fastighetsaffär |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | I10007 |