Noteringar:
Brann ner 1934.
Latitud: 56.02261, Longitud: 14.680277Träffar 1 till 29 av 29
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 1876 | I8945 | |
| 2 | 15 Apr 1875 | I8944 | |
| 3 | 11 Maj 1923 | I7422 | |
| 4 | 11 Maj 1923 | I7423 | |
| 5 | 14 Aug 1917 | I7421 | |
| 6 | 30 Mar 1730 | I6681 | |
| 7 | 3 Mar 1733 | I6682 | |
| 8 | 14 Mar 1740 | I6684 | |
| 9 | 19 Jan 1754 | I6686 | |
| 10 | 25 Mar 1726 | I5488 | |
| 11 | 11 Sep 1737 | I6683 | |
| 12 | 29 Maj 1909 | I18702 | |
| 13 | 16 Feb 1890 | I30098 | |
| 14 | 21 Maj 1767 | I5493 | |
| 15 | 30 Okt 1881 | I30095 | |
| 16 | Ber 1751 | I15900 | |
| 17 | 30 Nov 1757 | I5490 | |
| 18 | 21 Maj 1879 | I30094 | |
| 19 | 19 Dec 1762 | I5492 | |
| 20 | 26 Sep 1752 | I5489 | |
| 21 | 15 Apr 1887 | I30097 | |
| 22 | 27 Okt 1754 | I3511 | |
| 23 | 28 Jul 1884 | I30096 | |
| 24 | 25 Sep 1759 | I5491 | |
| 25 | 7 Jul 1815 | I1595 | |
| 26 | 10 Sep 1806 | I1592 | |
| 27 | 20 Mar 1812 | I1594 | |
| 28 | 8 Maj 1810 | I1593 | |
| 29 | 5 Sep 1803 | I1591 |
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Okt 1800 | I6677 | |
| 2 | 31 Aug 1875 | I8944 | |
| 3 | 17 Okt 1761 | I6679 | |
| 4 | Dec 1747 | I6680 | |
| 5 | 10 Jun 1924 | I7423 | |
| 6 | 11 Jul 1828 | I905 | |
| 7 | 17 Dec 1797 | I5488 | |
| 8 | 14 Jun 1863 | I2977 | |
| 9 | 16 Nov 1892 | I2884 | |
| 10 | 8 Nov 1904 | I1595 | |
| 11 | 16 Feb 1754 | I6685 |
Träffar 1 till 23 av 23
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 1915 till 1924 | I16694 | |
| 2 | från 19 Nov 1878 till 1891 | I17558 | |
| 3 | I6677 | ||
| 4 | från 1894 till 20 Nov 1906 | I19024 | |
| 5 | 1745 | I6679 | |
| 6 | I6680 | ||
| 7 | från 8 Nov 1886 till 1890 | I14877 | |
| 8 | från 1914 till 1924 | I13729 | |
| 9 | I905 | ||
| 10 | från 1855 till 1857 | I7503 | |
| 11 | från 1859 till 1860 | I7503 | |
| 12 | I5488 | ||
| 13 | till 1915 | I18699 | |
| 14 | I2977 | ||
| 15 | från 17 Dec 1909 till 19 Nov 1910 | I33398 | |
| 16 | från 1854 | I2884 | |
| 17 | från 6 Nov 1873 till 3 Nov 1874 | I10414 | |
| 18 | från 17 Nov 1904 till 1915 | I18698 | |
| 19 | från 17 Jul 1874 till 19 Nov 1878 | I8943 | |
| 20 | från 19 Nov 1878 till 1891 | I17561 | |
| 21 | från 1854 | I1595 | |
| 22 | till 1855 | I1591 | |
| 23 | I6685 |