Släktdatabas
Listerlandet
Stiby 1, Mjällby, Blekinge län, Sverige
Latitud: 56.01858, Longitud: 14.679021
Födelse
Träffar 1 till 50 av 117
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Feb 1786 | I281 | |
| 2 | 30 Sep 1781 | I279 | |
| 3 | 18 Jan 1789 | I3794 | |
| 4 | 12 Apr 1784 | I280 | |
| 5 | 13 Feb 1792 | I282 | |
| 6 | 24 Feb 1824 | I8351 | |
| 7 | 30 Mar 1922 | I9414 | |
| 8 | 5 Sep 1908 | I21724 | |
| 9 | 13 Jun 1906 | I9409 | |
| 10 | 24 Feb 1915 | I9411 | |
| 11 | 30 Dec 1919 | I9413 | |
| 12 | 15 Mar 1911 | I9410 | |
| 13 | 14 Sep 1917 | I9412 | |
| 14 | 27 Mar 1905 | I9408 | |
| 15 | 3 Sep 1899 | I33322 | |
| 16 | 20 Apr 1908 | I33323 | |
| 17 | 27 Dec 1758 | I2615 | |
| 18 | 3 Okt 1751 | I10751 | |
| 19 | 21 Mar 1767 | I14669 | |
| 20 | 5 Feb 1765 | I2617 | |
| 21 | 10 Apr 1755 | I2614 | |
| 22 | 25 Aug 1749 | I2612 | |
| 23 | 9 Maj 1754 | I2613 | |
| 24 | 8 Nov 1746 | I2611 | |
| 25 | 2 Nov 1761 | I2616 | |
| 26 | 23 Okt 1762 | I1394 | |
| 27 | 30 Aug 1879 | I7940 | |
| 28 | 3 Apr 1877 | I19455 | |
| 29 | 27 Sep 1920 | I16316 | |
| 30 | 27 Sep 1874 | I7939 | |
| 31 | 19 Okt 1783 | I10969 | |
| 32 | 23 Sep 1774 | I3802 | |
| 33 | 3 Mar 1793 | I2822 | |
| 34 | 14 Dec 1782 | I2821 | |
| 35 | 18 Sep 1784 | I2263 | |
| 36 | 6 Nov 1788 | I35161 | |
| 37 | 22 Dec 1778 | I3804 | |
| 38 | 17 Apr 1792 | I35162 | |
| 39 | 17 Mar 1777 | I3803 | |
| 40 | 24 Dec 1780 | I3805 | |
| 41 | 14 Maj 1786 | I3806 | |
| 42 | 26 Jul 1815 | I10835 | |
| 43 | 16 Okt 1777 | I418 | |
| 44 | 10 Apr 1779 | I1652 | |
| 45 | 9 Jan 1829 | I3510 | |
| 46 | 7 Mar 1822 | I3508 | |
| 47 | 5 Jan 1879 | I16250 | |
| 48 | 30 Maj 1819 | I9337 | |
| 49 | 7 Aug 1780 | I1671 | |
| 50 | 8 Maj 1825 | I3509 |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Okt 1762 | I1394 |
Död
Träffar 1 till 50 av 74
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 1844 | I3794 | |
| 2 | 28 Nov 1848 | I8351 | |
| 3 | 11 Nov 1908 | I4697 | |
| 4 | 14 Aug 1920 | I4317 | |
| 5 | 1 Aug 1905 | I33322 | |
| 6 | 04 Jun 1836 | I20082 | |
| 7 | 23 Feb 1798 | I8364 | |
| 8 | 12 Maj 1826 | I10751 | |
| 9 | 19 Nov 1879 | I19455 | |
| 10 | 7 Sep 1833 | I1471 | |
| 11 | 03 Jul 1859 | I1503 | |
| 12 | 4 Jan 1783 | I2821 | |
| 13 | 28 Aug 1783 | I3805 | |
| 14 | 14 Mar 1900 | I14485 | |
| 15 | 12 Sep 1901 | I16250 | |
| 16 | 14 Jan 1847 | I3795 | |
| 17 | 07 Apr 1842 | I674 | |
| 18 | 6 Sep 1899 | I1319 | |
| 19 | 10 Mar 1829 | I278 | |
| 20 | 04 Apr 1843 | I9563 | |
| 21 | 6 Feb 1908 | I3158 | |
| 22 | 27 Maj 1924 | I7171 | |
| 23 | 10 Jan 1885 | I4863 | |
| 24 | 30 Jun 1835 | I6216 | |
| 25 | 22 Mar 1825 | I2746 | |
| 26 | 28 Mar 1937 | I8352 | |
| 27 | 5 Jan 1884 | I3357 | |
| 28 | 27 Nov 1818 | I3358 | |
| 29 | 27 Apr 1844 | I3362 | |
| 30 | 25 Mar 1887 | I3359 | |
| 31 | 16 Feb 1889 | I3361 | |
| 32 | 26 Apr 1879 | I15819 | |
| 33 | 8 Aug 1833 | I7476 | |
| 34 | 29 Apr 1884 | I675 | |
| 35 | 01 Feb 1846 | I4866 | |
| 36 | 15 Apr 1856 | I4800 | |
| 37 | 10 Apr 1856 | I769 | |
| 38 | 04 Jan 1886 | I15696 | |
| 39 | 1 Sep 1965 | I2785 | |
| 40 | 24 Nov 1844 | I2374 | |
| 41 | 03 Sep 1877 | I6815 | |
| 42 | 27 Mar 1942 | I21455 | |
| 43 | 11 Maj 1833 | I8432 | |
| 44 | 20 Maj 1949 | I21456 | |
| 45 | 18 Feb 1849 | I1665 | |
| 46 | 28 Aug 1905 | I7319 | |
| 47 | 2 Jul 1867 | I13878 | |
| 48 | 6 Jul 1879 | I9762 | |
| 49 | 26 Jun 1816 | I277 | |
| 50 | 30 Aug 1859 | I1453 |
Bouppteckning
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Dec 1910 | I4697 | |
| 2 | 03 Feb 1845 | I2374 |
Bosatt
Träffar 1 till 50 av 84
Fastighetsaffär
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Fastighetsaffär |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 1843 | I4542 |
