Latitud: 56.03372, Longitud: 14.607203Träffar 1 till 50 av 61
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 1858 | I17866 | |
| 2 | 27 Dec 1886 | I33321 | |
| 3 | 7 Jun 1890 | I15955 | |
| 4 | 13 Okt 1887 | I8603 | |
| 5 | 11 Maj 1898 | I19449 | |
| 6 | 24 Aug 1852 | I26523 | |
| 7 | 25 Jan 1724 | I5097 | |
| 8 | 27 Maj 1841 | I34824 | |
| 9 | 14 Maj 1837 | I15539 | |
| 10 | 23 Aug 1866 | I3718 | |
| 11 | 13 Nov 1864 | I3717 | |
| 12 | 13 Jun 1837 | I9401 | |
| 13 | 25 Jun 1833 | I9400 | |
| 14 | 4 Mar 1863 | I3716 | |
| 15 | 6 Jan 1862 | I3715 | |
| 16 | 28 Nov 1831 | I9399 | |
| 17 | 26 Feb 1727 | I5098 | |
| 18 | 17 Apr 1834 | I34823 | |
| 19 | Ber 1676 | I22169 | |
| 20 | Ber 1689 | I2638 | |
| 21 | Ber 1690 | I23923 | |
| 22 | Ber 1678 | I5095 | |
| 23 | 17 Nov 1881 | I17017 | |
| 24 | 3 Maj 1820 | I14397 | |
| 25 | 1 Jul 1817 | I15003 | |
| 26 | 25 Jul 1824 | I15017 | |
| 27 | 15 Feb 1873 | I33320 | |
| 28 | 14 Jan 1780 | I9231 | |
| 29 | 3 Mar 1789 | I2687 | |
| 30 | 24 Jun 1870 | I33319 | |
| 31 | 17 Okt 1875 | I3720 | |
| 32 | 24 Dec 1879 | I3722 | |
| 33 | 23 Feb 1864 | I33318 | |
| 34 | 12 Jan 1793 | I2688 | |
| 35 | 23 Aug 1775 | I9229 | |
| 36 | 16 Sep 1797 | I2689 | |
| 37 | 20 Okt 1786 | I5080 | |
| 38 | 29 Sep 1878 | I3721 | |
| 39 | 21 Dec 1929 | I22558 | |
| 40 | 21 Jun 1861 | I15954 | |
| 41 | 25 Maj 1875 | I21455 | |
| 42 | 18 Jan 1774 | I9225 | |
| 43 | 28 Jan 1866 | I5093 | |
| 44 | 12 Jul 1746 | I15029 | |
| 45 | 22 Jan 1819 | I5083 | |
| 46 | 17 Apr 1828 | I8653 | |
| 47 | 7 Sep 1859 | I5090 | |
| 48 | 10 Maj 1749 | I17306 | |
| 49 | 6 Apr 1824 | I16791 | |
| 50 | 10 Jun 1829 | I8654 |
Träffar 1 till 41 av 41
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 1841 | I2816 | |
| 2 | 14 Maj 1874 | I8650 | |
| 3 | 5 Okt 1865 | I17870 | |
| 4 | 18 Jan 1916 | I15959 | |
| 5 | 10 Okt 1875 | I10450 | |
| 6 | 05 Sep 1866 | I3718 | |
| 7 | 13 Sep 1869 | I3717 | |
| 8 | 23 Jan 1862 | I3715 | |
| 9 | 16 Feb 1797 | I17307 | |
| 10 | Sep 1740 | I5095 | |
| 11 | 14 Jan 1854 | I2894 | |
| 12 | 29 Okt 1830 | I5079 | |
| 13 | 15 Jul 1846 | I1341 | |
| 14 | 4 Sep 1861 | I9441 | |
| 15 | 24 Aug 1880 | I26522 | |
| 16 | 15 Jun 1878 | I33320 | |
| 17 | 24 Okt 1820 | I9231 | |
| 18 | 19 Dec 1864 | I2687 | |
| 19 | 12 Mar 1916 | I15958 | |
| 20 | 17 Jan 1879 | I33319 | |
| 21 | 4 Jul 1905 | I2678 | |
| 22 | 3 Nov 1873 | I2688 | |
| 23 | 19 Nov 1962 | I22557 | |
| 24 | 23 Feb 1881 | I2689 | |
| 25 | 27 Jan 1870 | I5080 | |
| 26 | 17 Apr 1846 | I9225 | |
| 27 | 28 Feb 1866 | I5093 | |
| 28 | 11 Okt 1819 | I15029 | |
| 29 | 15 Apr 1829 | I2686 | |
| 30 | 10 Jul 1828 | I8653 | |
| 31 | 24 Mar 1852 | I8654 | |
| 32 | 14 Jul 1813 | I9228 | |
| 33 | 22 Okt 1830 | I16247 | |
| 34 | 01 Jun 1874 | I5091 | |
| 35 | 16 Maj 1891 | I5082 | |
| 36 | 19 Mar 1869 | I3711 | |
| 37 | 14 Sep 1926 | I10557 | |
| 38 | 12 Dec 1801 | I17308 | |
| 39 | 28 Feb 1840 | I22288 | |
| 40 | 17 Maj 1916 | I18632 | |
| 41 | 2 Jun 1922 | I3719 |
Träffar 1 till 32 av 32
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | till 1838 | I9398 | |
| 2 | till 1838 | I8651 | |
| 3 | från 1887 till 1888 | I8602 | |
| 4 | från 1853 | I11760 | |
| 5 | till 23 Nov 1899 | I18633 | |
| 6 | I15959 | ||
| 7 | I10450 | ||
| 8 | från 1887 till 1888 | I8592 | |
| 9 | till 1843 | I9940 | |
| 10 | I5094 | ||
| 11 | I17307 | ||
| 12 | I5095 | ||
| 13 | I5079 | ||
| 14 | I15958 | ||
| 15 | från 1860 | I2678 | |
| 16 | I5080 | ||
| 17 | till 15 Sep 1905 | I15954 | |
| 18 | till 23 Nov 1899 | I18634 | |
| 19 | från 1 Okt 1901 till 25 Dec 1922 | I16780 | |
| 20 | I2686 | ||
| 21 | I15029 | ||
| 22 | till 15 Sep 1905 | I8002 | |
| 23 | I9228 | ||
| 24 | I16247 | ||
| 25 | I5089 | ||
| 26 | I5082 | ||
| 27 | från 1860 | I3711 | |
| 28 | I17308 | ||
| 29 | till 25 Dec 1922 | I16779 | |
| 30 | från 11 Nov 1885 | I18632 | |
| 31 | I3719 | ||
| 32 | till 1843 | I20927 |