Släktdatabas
Listerlandet
Pukavik 1, Ysane, Blekinge län, Sverige
Latitud: 56.16701, Longitud: 14.682369
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Apr 1857 | I34553 | |
| 2 | 3 Mar 1854 | I34552 | |
| 3 | 3 Maj 1863 | I34555 | |
| 4 | 5 Jun 1858 | I25655 | |
| 5 | 22 Dec 1860 | I34554 | |
| 6 | 18 Okt 1921 | I18049 | |
| 7 | 14 Sep 1894 | I16404 | |
| 8 | 20 Mar 1855 | I21443 | |
| 9 | 9 Nov 1850 | I13606 | |
| 10 | 15 Maj 1894 | I4924 | |
| 11 | 4 Sep 1891 | I4923 |
Död
Träffar 1 till 23 av 23
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 1878 | I32913 | |
| 2 | 21 Maj 1939 | I32912 | |
| 3 | 23 Mar 1899 | I16402 | |
| 4 | 08 Aug 1874 | I16400 | |
| 5 | 22 Dec 1900 | I21441 | |
| 6 | 12 Apr 1857 | I34553 | |
| 7 | 3 Mar 1854 | I34552 | |
| 8 | 14 Feb 1932 | I34554 | |
| 9 | 10 Jan 1901 | I22139 | |
| 10 | 7 Feb 1936 | I34551 | |
| 11 | 8 Maj 1907 | I4919 | |
| 12 | 27 Aug 1937 | I4915 | |
| 13 | 28 Jan 1957 | I31237 | |
| 14 | 1 Dec 1932 | I4279 | |
| 15 | 14 Jun 1834 | I2978 | |
| 16 | 27 Dec 1882 | I23962 | |
| 17 | 19 Jun 1989 | I35795 | |
| 18 | 3 Jun 1888 | I23959 | |
| 19 | 13 Dec 1977 | I33536 | |
| 20 | 27 Maj 1912 | I4921 | |
| 21 | 1 Jan 1899 | I4924 | |
| 22 | 13 Feb 2025 | I33424 | |
| 23 | 3 Feb 1970 | I33541 |
Bouppteckning
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 1834 | I2978 |
Bosatt
Träffar 1 till 19 av 19
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 31 Okt 1930 till 27 Mar 1936 | I22131 | |
| 2 | från 14 Nov 1878 till 23 Dec 1880 | I23011 | |
| 3 | från 7 Jul 1886 till 1886 | I23011 | |
| 4 | från 1832 till 1834 | I19694 | |
| 5 | från 5 Nov 1867 | I16400 | |
| 6 | från 1853 | I21441 | |
| 7 | från 1853 | I22139 | |
| 8 | från 7 Nov 1890 | I4915 | |
| 9 | från 7 Nov 1890 | I4279 | |
| 10 | från 1832 till 1834 | I2978 | |
| 11 | till 13 Okt 1905 | I11110 | |
| 12 | från 14 Nov 1878 till 23 Dec 1880 | I23012 | |
| 13 | från 7 Jul 1886 till 1886 | I23012 | |
| 14 | från 5 Nov 1867 till 13 Okt 1905 | I16401 | |
| 15 | I23962 | ||
| 16 | I23959 | ||
| 17 | från 31 Okt 1930 till 27 Mar 1936 | I25621 | |
| 18 | från 17 Nov 1886 till 10 Nov 1899 | I16403 | |
| 19 | från 7 Nov 1890 till 24 Dec 1897 | I4916 |
