Latitud: 56.11498, Longitud: 14.6737Träffar 1 till 20 av 20
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan 1818 | I21441 | |
| 2 | 5 Mar 1812 | I15901 | |
| 3 | 27 Mar 1815 | I22864 | |
| 4 | 7 Mar 1807 | I20602 | |
| 5 | 18 Dec 1809 | I28454 | |
| 6 | 6 Maj 1848 | I20600 | |
| 7 | 18 Jul 1841 | I24812 | |
| 8 | 22 Aug 1838 | I26571 | |
| 9 | 21 Nov 1835 | I14370 | |
| 10 | 25 Apr 1922 | I34340 | |
| 11 | 12 Feb 1875 | I17403 | |
| 12 | 23 Aug 1879 | I15290 | |
| 13 | 14 Okt 1880 | I21448 | |
| 14 | 30 Mar 1917 | I17903 | |
| 15 | 16 Aug 1876 | I18679 | |
| 16 | 17 Nov 1886 | I17901 | |
| 17 | 11 Mar 1878 | I31449 | |
| 18 | 23 Feb 1921 | I34339 | |
| 19 | 22 Feb 1916 | I18770 | |
| 20 | 2 Okt 1873 | I31448 |
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Jan 1897 | I14370 | |
| 2 | 04 Feb 2002 | I18771 | |
| 3 | 08 Okt 1957 | I17901 | |
| 4 | 6 Jan 1914 | I31449 | |
| 5 | 13 Dec 2011 | I18770 | |
| 6 | 19 Apr 1846 | I20605 | |
| 7 | 15 Dec 1911 | I14369 | |
| 8 | 14 Jul 1843 | I20604 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jan 1912 | I14369 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | till 1872 | I20602 | |
| 2 | I14370 | ||
| 3 | I20605 | ||
| 4 | från 1872 | I14369 | |
| 5 | I20604 | ||
| 6 | till 1872 | I20603 |