Släktdatabas
Listerlandet
Nogersund 13 S (5), Mjällby, Blekinge län, Sverige
Latitud: 56.004677, Longitud: 14.733985
Födelse
Träffar 1 till 24 av 24
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 1921 | I13551 | |
| 2 | 10 Jul 1933 | I13043 | |
| 3 | 20 Sep 1920 | I13044 | |
| 4 | 17 Mar 1926 | I13042 | |
| 5 | 23 Mar 1820 | I2524 | |
| 6 | 14 Okt 1911 | I3810 | |
| 7 | 17 Jul 1836 | I3072 | |
| 8 | 26 Apr 1833 | I2353 | |
| 9 | 4 Jul 1827 | I20588 | |
| 10 | 15 Jul 1821 | I3769 | |
| 11 | 12 Aug 1824 | I9627 | |
| 12 | 17 Feb 1866 | I3875 | |
| 13 | 30 Mar 1796 | I734 | |
| 14 | 23 Maj 1863 | I3874 | |
| 15 | 14 Jul 1848 | I3870 | |
| 16 | 30 Mar 1796 | I727 | |
| 17 | 15 Okt 1787 | I15550 | |
| 18 | 17 Feb 1790 | I933 | |
| 19 | 3 Okt 1792 | I2465 | |
| 20 | 10 Apr 1799 | I728 | |
| 21 | 30 Jun 1784 | I4078 | |
| 22 | 16 Dec 1857 | I3872 | |
| 23 | 4 Jul 1860 | I3873 | |
| 24 | 17 Okt 1854 | I3871 |
Död
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mar 2023 | I13043 | |
| 2 | 01 Jun 1820 | I2524 | |
| 3 | 11 Mar 1827 | I7743 | |
| 4 | 19 Nov 1983 | I6302 | |
| 5 | 20 Sep 1960 | I13883 | |
| 6 | 23 Sep 1819 | I5355 | |
| 7 | 17 Mar 1837 | I1114 | |
| 8 | 5 Dec 1913 | I3746 | |
| 9 | 08 Jul 1847 | I2353 | |
| 10 | 19 Okt 1857 | I733 | |
| 11 | 13 Apr 1877 | I734 | |
| 12 | 17 Dec 1918 | I3809 | |
| 13 | 25 Jul 1941 | I16140 | |
| 14 | 5 Jan 1867 | I6431 |
Bosatt
Träffar 1 till 17 av 17
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 1920 till 1922 | I8114 | |
| 2 | till 1953 | I13042 | |
| 3 | I7743 | ||
| 4 | I6302 | ||
| 5 | I13883 | ||
| 6 | I5355 | ||
| 7 | I1114 | ||
| 8 | I3746 | ||
| 9 | till 9 Nov 1868 | I9627 | |
| 10 | till 9 Nov 1868 | I9628 | |
| 11 | I734 | ||
| 12 | I3809 | ||
| 13 | till 9 Nov 1868 | I3872 | |
| 14 | eft 1934 | I16140 | |
| 15 | till 1953 | I18581 | |
| 16 | från 1920 till 1922 | I3748 | |
| 17 | från 1820 | I6431 |
