Latitud: 56.05576, Longitud: 14.670805Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Dec 1828 | I16304 | |
| 2 | 7 Apr 1760 | I15076 | |
| 3 | 21 Nov 1739 | I17449 | |
| 4 | 18 Jul 1753 | I15075 | |
| 5 | 17 Aug 1825 | I19609 | |
| 6 | 5 Sep 1889 | I18666 | |
| 7 | 9 Mar 1886 | I10217 | |
| 8 | 19 Nov 1849 | I19610 | |
| 9 | 17 Okt 1902 | I21120 | |
| 10 | 23 Apr 1892 | I10219 | |
| 11 | 23 Sep 1894 | I10220 | |
| 12 | 12 Dec 1796 | I9902 | |
| 13 | 13 Jun 1800 | I19611 | |
| 14 | 24 Apr 1887 | I10218 |
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Apr 1830 | I15074 | |
| 2 | 07 Nov 1965 | I16691 | |
| 3 | 22 Feb 1871 | I19612 | |
| 4 | 20 Feb 1778 | I9320 | |
| 5 | 25 Aug 1935 | I5637 | |
| 6 | 4 Dec 1818 | I15075 | |
| 7 | 1 Sep 1936 | I10217 | |
| 8 | 16 Okt 1908 | I5638 | |
| 9 | 31 Jul 1938 | I10220 | |
| 10 | 17 Feb 1871 | I19611 | |
| 11 | 27 Mar 1967 | I10218 | |
| 12 | 13 Mar 1920 | I10216 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jun 1920 | I10216 |
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I15074 | ||
| 2 | I19612 | ||
| 3 | I9320 | ||
| 4 | I9319 | ||
| 5 | från 8 Nov 1871 | I5637 | |
| 6 | I15075 | ||
| 7 | från 8 Nov 1871 | I5638 | |
| 8 | I19611 | ||
| 9 | från 1934 | I10218 | |
| 10 | I10216 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Fastighetsaffär |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1872 | I5637 |