Släktdatabas
Listerlandet
Mjällby 9:10, Mjällby, Blekinge län, Sverige
Latitud: 56.05148, Longitud: 14.663722
Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Okt 1870 | I3966 | |
| 2 | 19 Mar 1868 | I17566 | |
| 3 | 6 Jul 1901 | I30090 | |
| 4 | 9 Jul 1899 | I30089 | |
| 5 | 13 Jan 1878 | I35445 | |
| 6 | 3 Feb 1904 | I30091 | |
| 7 | 30 Dec 1930 | I16843 | |
| 8 | 31 Aug 1929 | I23149 | |
| 9 | 21 Jan 1933 | I28555 | |
| 10 | 1 Feb 1909 | I12803 | |
| 11 | 7 Jul 1849 | I33985 | |
| 12 | 13 Apr 1898 | I30088 | |
| 13 | 20 Feb 1912 | I16122 |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jan 1970 | I19011 | |
| 2 | 30 Dec 1916 | I15215 | |
| 3 | 23 Jun 1853 | I14451 | |
| 4 | 23 Maj 1937 | I15206 | |
| 5 | 17 Apr 1898 | I30088 | |
| 6 | 11 Jul 1893 | I15896 |
Bosatt
Träffar 1 till 15 av 15
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | från 1927 till 3 Apr 1939 | I14788 | |
| 2 | från 19 Okt 1907 till 1912 | I12802 | |
| 3 | från 1912 till 1927 | I15216 | |
| 4 | från 1927 till 3 Apr 1939 | I14171 | |
| 5 | från 1912 | I15215 | |
| 6 | från 1847 | I14453 | |
| 7 | till 1847 | I2737 | |
| 8 | till 14 Mar 1856 | I26597 | |
| 9 | till 1847 | I2735 | |
| 10 | från 1842 | I14451 | |
| 11 | från 1896 | I15206 | |
| 12 | från 19 Okt 1907 till 1912 | I12801 | |
| 13 | från 1896 | I15205 | |
| 14 | från 1860 | I15896 | |
| 15 | från 1847 | I33982 |
Fastighetsaffär
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Fastighetsaffär |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug 1907 | I12801 |
