Släktdatabas
Listerlandet
Mjällby 9, Mjällby, Blekinge län, Sverige
Latitud: 56.04721, Longitud: 14.677305
Födelse
Träffar 1 till 41 av 41
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Okt 1767 | I10400 | |
| 2 | 27 Aug 1758 | I10213 | |
| 3 | 27 Aug 1815 | I6831 | |
| 4 | 1 Jan 1852 | I16984 | |
| 5 | 17 Dec 1849 | I16855 | |
| 6 | 5 Aug 1848 | I11576 | |
| 7 | 16 Jun 1825 | I15683 | |
| 8 | 23 Apr 1887 | I8168 | |
| 9 | 4 Feb 1891 | I8169 | |
| 10 | 24 Okt 1882 | I8167 | |
| 11 | 16 Jul 1879 | I8514 | |
| 12 | 1 Sep 1796 | I15078 | |
| 13 | 25 Jul 1812 | I9936 | |
| 14 | 30 Okt 1803 | I9933 | |
| 15 | 7 Jan 1816 | I9937 | |
| 16 | 25 Mar 1795 | I9930 | |
| 17 | 27 Jan 1801 | I9932 | |
| 18 | 8 Feb 1809 | I9935 | |
| 19 | 15 Sep 1789 | I9897 | |
| 20 | 30 Maj 1806 | I9934 | |
| 21 | 6 Dec 1797 | I9931 | |
| 22 | 9 Jul 1792 | I7932 | |
| 23 | 1 Aug 1924 | I20129 | |
| 24 | 3 Okt 1821 | I17485 | |
| 25 | 9 Apr 1858 | I16883 | |
| 26 | 8 Maj 1824 | I9447 | |
| 27 | 6 Feb 1833 | I11227 | |
| 28 | 21 Jul 1861 | I16884 | |
| 29 | 13 Sep 1836 | I9242 | |
| 30 | 20 Feb 1865 | I16886 | |
| 31 | 21 Feb 1827 | I9241 | |
| 32 | 28 Okt 1819 | I9240 | |
| 33 | 12 Aug 1856 | I16882 | |
| 34 | 21 Maj 1863 | I16885 | |
| 35 | 31 Jul 1788 | I16300 | |
| 36 | 29 Maj 1857 | I35428 | |
| 37 | 19 Dec 1848 | I35425 | |
| 38 | 23 Jul 1854 | I35427 | |
| 39 | 16 Okt 1850 | I35426 | |
| 40 | 8 Jun 1860 | I35429 | |
| 41 | 12 Mar 1847 | I35424 |
Död
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Sep 1831 | I11570 | |
| 2 | 14 Jan 1899 | I8513 | |
| 3 | 17 Feb 1896 | I35419 | |
| 4 | 08 Dec 1831 | I9929 | |
| 5 | 12 Jan 1784 | I10212 | |
| 6 | 16 Jan 1811 | I10942 | |
| 7 | 25 Apr 1888 | I8577 | |
| 8 | 19 Jan 1821 | I16105 | |
| 9 | 19 Jan 1879 | I9754 | |
| 10 | 29 Nov 1813 | I16299 | |
| 11 | 19 Jul 1895 | I35422 | |
| 12 | 6 Okt 1813 | I19601 | |
| 13 | 14 Dec 1857 | I35428 | |
| 14 | 11 Jul 1860 | I35429 |
Bouppteckning
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Mar 1784 | I10212 | |
| 2 | 24 Apr 1821 | I16105 |
Bosatt
Träffar 1 till 24 av 24
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I16881 | ||
| 2 | I9903 | ||
| 3 | I11570 | ||
| 4 | från 1878 | I8513 | |
| 5 | till 1816 | I12025 | |
| 6 | från 9 Apr 1816 | I9898 | |
| 7 | från 1811 | I10174 | |
| 8 | till 1947 | I25753 | |
| 9 | från 1920 till 1922 | I8280 | |
| 10 | I9929 | ||
| 11 | från 1878 | I8512 | |
| 12 | I4269 | ||
| 13 | I9897 | ||
| 14 | I10212 | ||
| 15 | till 1817 | I16301 | |
| 16 | I10942 | ||
| 17 | till 1947 | I29858 | |
| 18 | till 1816 | I16300 | |
| 19 | I15076 | ||
| 20 | från 1859 till 16 Okt 1867 | I19609 | |
| 21 | I15077 | ||
| 22 | från 1859 till 16 Okt 1867 | I19608 | |
| 23 | I9902 | ||
| 24 | I16299 |
Fastighetsaffär
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Fastighetsaffär |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Olsson / Persdotter | 1859 | F6341 |
