Släktdatabas
Listerlandet
Mjällby 3:4, Mjällby, Blekinge län, Sverige
Latitud: 56.050343, Longitud: 14.700415
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jan 1932 | I14714 | |
| 2 | 3 Feb 1895 | I19038 | |
| 3 | 1 Jun 1836 | I15863 | |
| 4 | 12 Jan 1864 | I31568 | |
| 5 | 8 Feb 1874 | I31573 | |
| 6 | 1 Maj 1869 | I31572 | |
| 7 | 7 Maj 1872 | I18785 | |
| 8 | 24 Jan 1859 | I31566 | |
| 9 | 24 Mar 1866 | I31569 | |
| 10 | 20 Sep 1876 | I14713 | |
| 11 | 30 Okt 1860 | I31567 |
Död
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Dec 1884 | I15862 | |
| 2 | 13 Nov 1866 | I10304 | |
| 3 | 8 Jun 1904 | I14355 | |
| 4 | 26 Mar 1869 | I15863 | |
| 5 | 22 Jul 1999 | I14716 | |
| 6 | 30 Jun 1907 | I31573 | |
| 7 | 24 Aug 1869 | I31572 | |
| 8 | 07 Apr 1988 | I14715 | |
| 9 | 23 Aug 1941 | I14713 | |
| 10 | 17 Feb 1919 | I15864 |
Bouppteckning
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Nov 1941 | I14713 |
Bosatt
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I15862 | ||
| 2 | I14714 | ||
| 3 | I10304 | ||
| 4 | från 26 Aug 1871 | I14355 | |
| 5 | från 1913 till 1916 | I18010 | |
| 6 | från 1919 till 1921 | I18010 | |
| 7 | från 20 Nov 1905 till 15 Nov 1906 | I13683 | |
| 8 | från 28 Nov 1921 | I14715 | |
| 9 | I14713 | ||
| 10 | I15864 |
