Släktdatabas
Listerlandet
Mjällby 10 Sörnagården, Mjällby, Blekinge län, Sverige
Latitud: 56.04708, Longitud: 14.679622
Födelse
Träffar 1 till 16 av 16
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jan 1811 | I10208 | |
| 2 | 14 Jul 1816 | I17151 | |
| 3 | 22 Jun 1812 | I10209 | |
| 4 | 12 Sep 1820 | I10198 | |
| 5 | 1807 | I10207 | |
| 6 | 5 Jan 1855 | I10203 | |
| 7 | 29 Aug 1847 | I10201 | |
| 8 | 16 Nov 1877 | I16678 | |
| 9 | 3 Nov 1844 | I10200 | |
| 10 | 20 Mar 1865 | I13383 | |
| 11 | 23 Jun 1860 | I7612 | |
| 12 | 22 Sep 1849 | I10202 | |
| 13 | 2 Maj 1852 | I15264 | |
| 14 | 25 Sep 1857 | I10204 | |
| 15 | 14 Maj 1879 | I14813 | |
| 16 | 20 Okt 1834 | I35530 |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Nov 1892 | I14814 | |
| 2 | 17 Mar 1914 | I10203 | |
| 3 | 06 Jun 1843 | I10205 | |
| 4 | 23 Sep 1931 | I15264 | |
| 5 | 12 Mar 1930 | I1696 | |
| 6 | 15 Dec 1850 | I10206 |
Bosatt
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | till 8 Nov 1875 | I10198 | |
| 2 | till 8 Nov 1875 | I10199 | |
| 3 | I14814 | ||
| 4 | I10205 | ||
| 5 | I15264 | ||
| 6 | från 26 Nov 1900 | I1696 | |
| 7 | I10206 |
